En Yüksek Temettü Verimi
Temettü verimi en yüksek olan şirketler
Toplam 443 şirket • Sayfa 4/5
Sayfa 4/5 (Toplam: 443)
SEMBOL | ŞİRKET | TEMETTÜ VERİMİ | FİYAT | PİYASA DEĞERİ | |
---|---|---|---|---|---|
PRG | PROG Holdings, Inc. | 1.69% | $28.83 | $1.17B | |
DELL | Dell Technologies Inc. | 1.68% | $111.27 | $76.73B | |
DLB | Dolby Laboratories, Inc. | 1.67% | $74.26 | $7.41B | |
MGRC | McGrath RentCorp | 1.67% | $112.38 | $2.82B | |
SPFI | South Plains Financial, Inc. | 1.65% | $35.97 | $581.28M | |
SFBS | ServisFirst Bancshares, Inc. | 1.63% | $74.43 | $4.26B | |
MCS | The Marcus Corporation | 1.62% | $18.48 | $527.22M | |
PRDO | Perdoceo Education Corporation | 1.61% | $34.04 | $2.04B | |
CSX | CSX Corporation | 1.61% | $31.59 | $57.62B | |
CAT | Caterpillar Inc. | 1.60% | $348.03 | $165.80B | |
EBAY | eBay Inc. | 1.58% | $73.17 | $31.98B | |
CURI | CuriosityStream Inc. | 1.56% | $6.82 | $327.92M | |
AIN | Albany International Corp. | 1.55% | $66.07 | $2.06B | |
DCI | Donaldson Company, Inc. | 1.55% | $69.55 | $8.34B | |
HUM | Humana Inc. | 1.54% | $233.13 | $27.78B | |
POOL | Pool Corporation | 1.54% | $300.59 | $11.74B | |
JCI | Johnson Controls International plc | 1.53% | $101.37 | $63.48B | |
ERIE | Erie Indemnity Company | 1.50% | $358.51 | $16.24B | |
ESI | Element Solutions Inc | 1.43% | $21.38 | $5.43B | |
KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 1.43% | $44.32 | $7.49B | |
JMSB | John Marshall Bancorp, Inc. | 1.42% | $17.44 | $251.71M | |
HUBG | Hub Group, Inc. | 1.41% | $33.71 | $2.15B | |
EQBK | Equity Bancshares, Inc. | 1.39% | $38.94 | $718.84M | |
EML | The Eastern Company | 1.39% | $22.37 | $146.29M | |
PRI | Primerica, Inc. | 1.31% | $270.60 | $9.02B | |
DPZ | Domino's Pizza, Inc. | 1.30% | $473.82 | $16.54B | |
EEX | Emerald Holding, Inc. | 1.30% | $4.58 | $920.72M | |
CB | Chubb Limited | 1.28% | $297.20 | $114.34B | |
APO | Apollo Global Management, Inc. | 1.28% | $130.69 | $82.91B | |
LIN | Linde plc | 1.27% | $467.58 | $210.15B | |
SAIC | Science Applications International Corporation | 1.25% | $115.54 | $5.59B | |
ASTE | Astec Industries, Inc. | 1.23% | $39.29 | $970.48M | |
PFSI | PennyMac Financial Services, Inc. | 1.21% | $96.00 | $5.13B | |
SCHW | The Charles Schwab Corporation | 1.20% | $88.34 | $157.54B | |
ETN | Eaton Corporation plc | 1.20% | $320.20 | $129.33B | |
DHI | D.R. Horton, Inc. | 1.20% | $118.06 | $38.54B | |
IRMD | IRadimed Corporation | 1.19% | $57.88 | $661.44M | |
GCBC | Greene County Bancorp, Inc. | 1.18% | $21.69 | $388.64M | |
LH | Laboratory Corporation of America Holdings | 1.18% | $248.97 | $20.41B | |
JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 1.17% | $138.85 | $14.73B | |
HXL | Hexcel Corporation | 1.17% | $52.89 | $4.40B | |
MSCI | MSCI Inc. | 1.17% | $564.02 | $43.61B | |
CXT | Crane NXT, Co. | 1.17% | $53.61 | $3.19B | |
HEES | H&E Equipment Services, Inc. | 1.16% | $94.64 | $3.49B | |
DAL | Delta Air Lines, Inc. | 1.13% | $48.39 | $34.61B | |
LPX | Louisiana-Pacific Corporation | 1.13% | $90.07 | $6.52B | |
CBOE | Cboe Global Markets, Inc. | 1.11% | $229.12 | $23.08B | |
KBR | KBR, Inc. | 1.11% | $52.19 | $7.21B | |
CSV | Carriage Services, Inc. | 1.08% | $43.50 | $654.24M | |
VIRC | Virco Mfg. Corporation | 1.08% | $8.41 | $142.05M | |
MLI | Mueller Industries, Inc. | 1.06% | $77.87 | $8.84B | |
LRCX | Lam Research Corporation | 1.05% | $80.79 | $108.58B | |
CCK | Crown Holdings, Inc. | 1.04% | $98.50 | $11.34B | |
CTVA | Corteva, Inc. | 0.99% | $70.80 | $45.90B | |
PH | Parker-Hannifin Corporation | 0.99% | $664.70 | $86.49B | |
PNR | Pentair plc | 0.99% | $99.18 | $16.00B | |
HCI | HCI Group, Inc. | 0.99% | $168.77 | $1.87B | |
CRAI | CRA International, Inc. | 0.98% | $190.05 | $1.27B | |
ECL | Ecolab Inc. | 0.97% | $265.62 | $70.94B | |
INBK | First Internet Bancorp | 0.97% | $24.25 | $215.43M | |
GM | General Motors Company | 0.95% | $49.61 | $48.73B | |
ENS | EnerSys | 0.94% | $83.63 | $3.95B | |
JOE | The St. Joe Company | 0.92% | $44.71 | $2.65B | |
MAR | Marriott International, Inc. | 0.92% | $263.83 | $74.75B | |
CHD | Church & Dwight Co., Inc. | 0.92% | $98.31 | $23.11B | |
J | Jacobs Engineering Group Inc. | 0.91% | $126.30 | $15.07B | |
ACM | AECOM | 0.90% | $109.85 | $14.11B | |
HTLD | Heartland Express, Inc. | 0.89% | $8.95 | $705.41M | |
CVLG | Covenant Logistics Group, Inc. | 0.87% | $22.70 | $609.39M | |
ITT | ITT Inc. | 0.87% | $150.54 | $11.84B | |
IDCC | InterDigital, Inc. | 0.86% | $217.26 | $5.71B | |
DIT | AMCON Distributing Company | 0.86% | $112.82 | $75.20M | |
BGC | BGC Group, Inc | 0.86% | $9.28 | $4.56B | |
A | Agilent Technologies, Inc. | 0.84% | $111.92 | $32.91B | |
LMAT | LeMaitre Vascular, Inc. | 0.82% | $82.20 | $1.87B | |
PNFP | Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0.82% | $106.28 | $8.68B | |
V | Visa Inc. | 0.79% | $365.19 | $691.83B | |
GWW | W.W. Grainger, Inc. | 0.79% | $1087.56 | $51.41B | |
AON | Aon plc | 0.78% | $372.08 | $76.67B | |
LII | Lennox International Inc. | 0.77% | $564.45 | $21.11B | |
VMI | Valmont Industries, Inc. | 0.77% | $318.04 | $6.44B | |
LLY | Eli Lilly and Company | 0.75% | $737.67 | $680.94B | |
AZZ | AZZ Inc. | 0.72% | $90.69 | $2.82B | |
GHC | Graham Holdings Company | 0.72% | $954.41 | $4.26B | |
CNXN | PC Connection, Inc. | 0.71% | $65.40 | $1.79B | |
APH | Amphenol Corporation | 0.71% | $89.93 | $103.76B | |
VMC | Vulcan Materials Company | 0.70% | $265.07 | $35.29B | |
PJT | PJT Partners Inc. | 0.67% | $150.66 | $3.65B | |
MMLP | Martin Midstream Partners L.P. | 0.66% | $2.96 | $118.34M | |
INTU | Intuit Inc. | 0.61% | $753.47 | $183.10B | |
GVA | Granite Construction Incorporated | 0.60% | $89.45 | $3.77B | |
DHR | Danaher Corporation | 0.58% | $189.90 | $138.23B | |
EE | Excelerate Energy, Inc. | 0.58% | $28.13 | $3.37B | |
COR | Cencora, Inc. | 0.57% | $291.24 | $54.40B | |
VST | Vistra Corp. | 0.57% | $160.57 | $52.45B | |
PRGS | Progress Software Corporation | 0.57% | $61.56 | $2.66B | |
MORN | Morningstar, Inc. | 0.56% | $308.42 | $12.89B | |
EHC | Encompass Health Corporation | 0.56% | $120.90 | $11.97B | |
KKR | KKR & Co. Inc. | 0.55% | $121.46 | $115.51B | |
VRSK | Verisk Analytics, Inc. | 0.54% | $314.14 | $42.12B |
En Yüksek Temettü Verimi Hakkında
Bu liste, ABD borsalarında işlem gören şirketler arasından temettü verimi en yüksek olan şirketlerkriterine göre sıralanmış en iyi 100 şirketi içermektedir. Veriler gerçek zamanlı olarak güncellenmekte ve en güncel piyasa bilgilerini yansıtmaktadır.
Her şirket için detaylı finansal bilgilere, piyasa verilerine ve analiz araçlarına erişebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı verirken bu verileri referans alabilir ve portföyünüzü çeşitlendirme stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.