En Yüksek Temettü Verimi
Temettü verimi en yüksek olan şirketler
Toplam 443 şirket • Sayfa 5/5
Sayfa 5/5 (Toplam: 443)
SEMBOL | ŞİRKET | TEMETTÜ VERİMİ | FİYAT | PİYASA DEĞERİ | |
---|---|---|---|---|---|
BCPC | Balchem Corporation | 0.53% | $166.70 | $5.38B | |
MLAB | Mesa Laboratories, Inc. | 0.52% | $100.62 | $664.48M | |
CEG | Constellation Energy Corporation | 0.50% | $306.15 | $91.37B | |
IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | 0.49% | $209.68 | $85.83B | |
ENTG | Entegris, Inc. | 0.49% | $68.74 | $12.46B | |
COST | Costco Wholesale Corporation | 0.48% | $1040.18 | $440.23B | |
CR | Crane Company | 0.48% | $171.40 | $10.09B | |
MU | Micron Technology, Inc. | 0.48% | $94.46 | $107.66B | |
FTV | Fortive Corporation | 0.44% | $70.19 | $24.89B | |
H | Hyatt Hotels Corporation | 0.43% | $132.03 | $13.17B | |
POWL | Powell Industries, Inc. | 0.43% | $169.59 | $2.22B | |
LOB | Live Oak Bancshares, Inc. | 0.42% | $27.45 | $1.30B | |
KAI | Kadant Inc. | 0.40% | $313.91 | $3.83B | |
VLTO | Veralto Corporation | 0.40% | $101.03 | $24.80B | |
PEB | Pebblebrook Hotel Trust | 0.39% | $9.18 | $1.22B | |
ATMU | Atmus Filtration Technologies Inc. | 0.39% | $36.02 | $3.21B | |
ALNT | Allient Inc. | 0.38% | $30.40 | $530.72M | |
PRIM | Primoris Services Corporation | 0.36% | $72.11 | $4.20B | |
QCRH | QCR Holdings, Inc. | 0.34% | $67.30 | $1.18B | |
AAON | AAON, Inc. | 0.32% | $96.29 | $8.62B | |
VSEC | VSE Corporation | 0.30% | $130.09 | $2.72B | |
L | Loews Corporation | 0.29% | $89.29 | $18.36B | |
VNT | Vontier Corporation | 0.27% | $35.75 | $5.45B | |
ESAB | ESAB Corporation | 0.25% | $122.99 | $7.76B | |
HWM | Howmet Aerospace Inc. | 0.23% | $169.89 | $64.24B | |
DRS | Leonardo DRS, Inc. | 0.22% | $42.30 | $10.68B | |
ACA | Arcosa, Inc. | 0.22% | $86.27 | $4.42B | |
CW | Curtiss-Wright Corporation | 0.21% | $440.11 | $15.00B | |
EME | EMCOR Group, Inc. | 0.21% | $471.86 | $21.33B | |
USLM | United States Lime & Minerals, Inc. | 0.20% | $102.78 | $2.99B | |
ESE | ESCO Technologies Inc. | 0.18% | $181.24 | $4.71B | |
PVH | PVH Corp. | 0.17% | $83.77 | $4.17B | |
ENSG | The Ensign Group, Inc. | 0.17% | $147.26 | $8.22B | |
JBTM | JBT Marel Corporation | 0.17% | $114.81 | $6.16B | |
JBL | Jabil Inc. | 0.14% | $168.01 | $18.03B | |
KNSL | Kinsale Capital Group, Inc. | 0.14% | $471.99 | $10.26B | |
CNR | Core Natural Resources, Inc. | 0.14% | $69.30 | $3.83B | |
PEGA | Pegasystems Inc. | 0.12% | $98.15 | $8.36B | |
VRT | Vertiv Holdings Co | 0.11% | $107.93 | $41.52B | |
PWR | Quanta Services, Inc. | 0.11% | $342.56 | $51.02B | |
IR | Ingersoll Rand Inc. | 0.10% | $81.64 | $33.82B | |
EPAC | Enerpac Tool Group Corp. | 0.09% | $42.88 | $2.47B | |
AMG | Affiliated Managers Group, Inc. | 0.02% | $176.00 | $5.19B |
En Yüksek Temettü Verimi Hakkında
Bu liste, ABD borsalarında işlem gören şirketler arasından temettü verimi en yüksek olan şirketlerkriterine göre sıralanmış en iyi 100 şirketi içermektedir. Veriler gerçek zamanlı olarak güncellenmekte ve en güncel piyasa bilgilerini yansıtmaktadır.
Her şirket için detaylı finansal bilgilere, piyasa verilerine ve analiz araçlarına erişebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı verirken bu verileri referans alabilir ve portföyünüzü çeşitlendirme stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.