En Yüksek Fiyat/Kazanç Oranı
Fiyat/Kazanç oranı en yüksek olan şirketler
Toplam 576 şirket • Sayfa 2/6
Sayfa 2/6 (Toplam: 576)
SEMBOL | ŞİRKET | F/K ORANI | FİYAT | PİYASA DEĞERİ | |
---|---|---|---|---|---|
ESE | ESCO Technologies Inc. | 39.85 | $181.24 | $4.71B | |
MNST | Monster Beverage Corporation | 39.75 | $63.95 | $58.98B | |
APD | Air Products and Chemicals, Inc. | 39.74 | $278.91 | $60.90B | |
APH | Amphenol Corporation | 39.71 | $89.93 | $103.76B | |
DCOM | Dime Community Bancshares, Inc. | 39.48 | $25.66 | $1.20B | |
BCPC | Balchem Corporation | 39.19 | $166.70 | $5.38B | |
EQT | EQT Corporation | 39.14 | $55.13 | $33.63B | |
USPH | U.S. Physical Therapy, Inc. | 39.13 | $74.99 | $1.17B | |
ESS | Essex Property Trust, Inc. | 38.58 | $283.90 | $17.73B | |
COO | The Cooper Companies, Inc. | 38.57 | $68.28 | $15.87B | |
EGP | EastGroup Properties, Inc. | 38.36 | $169.55 | $8.85B | |
MSCI | MSCI Inc. | 38.35 | $564.02 | $43.61B | |
ELF | e.l.f. Beauty, Inc. | 38.22 | $112.49 | $4.45B | |
JBL | Jabil Inc. | 38.18 | $168.01 | $18.03B | |
SILA | Sila Realty Trust, Inc. | 38.13 | $24.92 | $1.36B | |
HEES | H&E Equipment Services, Inc. | 38.07 | $94.64 | $3.49B | |
KD | Kyndryl Holdings, Inc. | 37.97 | $39.04 | $9.58B | |
VMC | Vulcan Materials Company | 37.70 | $265.07 | $35.29B | |
KKR | KKR & Co. Inc. | 37.34 | $121.46 | $115.51B | |
CURV | Torrid Holdings Inc. | 37.29 | $5.16 | $610.68M | |
PKE | Park Aerospace Corp. | 37.06 | $13.65 | $269.99M | |
DHR | Danaher Corporation | 36.83 | $189.90 | $138.23B | |
PSTL | Postal Realty Trust, Inc. | 36.72 | $13.84 | $303.76M | |
AHH | Armada Hoffler Properties, Inc. | 36.37 | $6.96 | $704.61M | |
CWEN | Clearway Energy, Inc. | 36.14 | $30.77 | $5.78B | |
PFGC | Performance Food Group Company | 36.13 | $89.56 | $13.64B | |
HXL | Hexcel Corporation | 35.62 | $52.89 | $4.40B | |
AVNT | Avient Corporation | 35.53 | $36.13 | $3.55B | |
PGNY | Progyny, Inc. | 35.47 | $21.50 | $1.87B | |
V | Visa Inc. | 34.98 | $365.19 | $691.83B | |
BGC | BGC Group, Inc | 34.89 | $9.28 | $4.56B | |
CW | Curtiss-Wright Corporation | 34.88 | $440.11 | $15.00B | |
OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 34.74 | $111.45 | $6.96B | |
DAR | Darling Ingredients Inc. | 34.47 | $31.16 | $5.72B | |
KAI | Kadant Inc. | 34.44 | $313.91 | $3.83B | |
GDRX | GoodRx Holdings, Inc. | 34.26 | $3.92 | $1.55B | |
JNPR | Juniper Networks, Inc. | 34.21 | $35.93 | $12.11B | |
ALGN | Align Technology, Inc. | 34.20 | $180.94 | $13.80B | |
JOE | The St. Joe Company | 34.09 | $44.71 | $2.65B | |
LUV | Southwest Airlines Co. | 34.07 | $33.38 | $18.15B | |
MORN | Morningstar, Inc. | 33.97 | $308.42 | $12.89B | |
BDX | Becton, Dickinson and Company | 33.76 | $172.59 | $50.25B | |
ECL | Ecolab Inc. | 33.74 | $265.62 | $70.94B | |
DRH | DiamondRock Hospitality Company | 33.64 | $7.64 | $1.64B | |
CBRL | Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 33.51 | $57.44 | $1.21B | |
PM | Philip Morris International Inc. | 33.51 | $180.59 | $255.18B | |
IRMD | IRadimed Corporation | 33.43 | $57.88 | $661.44M | |
J | Jacobs Engineering Group Inc. | 33.33 | $126.30 | $15.07B | |
PHX | PHX Minerals Inc. | 33.27 | $4.32 | $164.20M | |
ETN | Eaton Corporation plc | 32.93 | $320.20 | $129.33B | |
CDE | Coeur Mining, Inc. | 32.39 | $8.08 | $4.88B | |
COR | Cencora, Inc. | 32.24 | $291.24 | $54.40B | |
CTRE | CareTrust REIT, Inc. | 32.21 | $28.76 | $5.33B | |
SPG | Simon Property Group, Inc. | 32.15 | $163.07 | $52.63B | |
SOFI | SoFi Technologies, Inc. | 32.02 | $13.30 | $15.51B | |
LIN | Linde plc | 31.96 | $467.58 | $210.15B | |
KNF | Knife River Corporation | 31.83 | $94.10 | $5.75B | |
ELS | Equity LifeStyle Properties, Inc. | 31.80 | $63.57 | $11.81B | |
CNR | Core Natural Resources, Inc. | 31.70 | $69.30 | $3.83B | |
INOD | Innodata Inc. | 31.60 | $39.47 | $1.13B | |
ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 31.36 | $325.53 | $125.10B | |
PLYA | Playa Hotels & Resorts N.V. | 31.34 | $13.46 | $1.65B | |
FTV | Fortive Corporation | 31.32 | $70.19 | $24.89B | |
ERII | Energy Recovery, Inc. | 31.31 | $12.61 | $665.98M | |
PAYX | Paychex, Inc. | 31.26 | $157.91 | $54.45B | |
UTI | Universal Technical Institute, Inc. | 31.23 | $35.53 | $1.79B | |
D | Dominion Energy, Inc. | 31.11 | $56.67 | $45.15B | |
III | Information Services Group, Inc. | 31.03 | $4.72 | $238.61M | |
DTI | Drilling Tools International Corp. | 30.87 | $2.62 | $95.39M | |
LQDT | Liquidity Services, Inc. | 30.78 | $23.37 | $782.08M | |
MAR | Marriott International, Inc. | 30.72 | $263.83 | $74.75B | |
PLMR | Palomar Holdings, Inc. | 30.65 | $171.47 | $4.12B | |
ENR | Energizer Holdings, Inc. | 30.65 | $23.29 | $1.67B | |
CEG | Constellation Energy Corporation | 30.58 | $306.15 | $91.37B | |
GVA | Granite Construction Incorporated | 30.27 | $89.45 | $3.77B | |
AON | Aon plc | 30.16 | $372.08 | $76.67B | |
CR | Crane Company | 30.05 | $171.40 | $10.09B | |
ERIE | Erie Indemnity Company | 29.93 | $358.51 | $16.24B | |
FTK | Flotek Industries, Inc. | 29.84 | $14.67 | $428.01M | |
USAC | USA Compression Partners, LP | 29.62 | $25.20 | $2.86B | |
SBRA | Sabra Health Care REIT, Inc. | 29.61 | $17.48 | $4.17B | |
KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | 29.43 | $33.67 | $44.29B | |
JJSF | J&J Snack Foods Corp. | 29.39 | $115.17 | $2.23B | |
HCKT | The Hackett Group, Inc. | 29.31 | $24.52 | $706.31M | |
AMCR | Amcor plc | 29.21 | $9.11 | $21.14B | |
SON | Sonoco Products Company | 29.17 | $45.54 | $4.46B | |
BCAL | Southern California Bancorp | 28.74 | $14.94 | $494.30M | |
CBOE | Cboe Global Markets, Inc. | 28.67 | $229.12 | $23.08B | |
POOL | Pool Corporation | 28.61 | $300.59 | $11.74B | |
EMR | Emerson Electric Co. | 28.60 | $119.38 | $68.26B | |
ESAB | ESAB Corporation | 28.45 | $122.99 | $7.76B | |
ECBK | ECB Bancorp, Inc. | 28.44 | $16.25 | $145.98M | |
INFU | InfuSystem Holdings, Inc. | 28.44 | $5.78 | $119.45M | |
VLTO | Veralto Corporation | 28.38 | $101.03 | $24.80B | |
EGAN | eGain Corporation | 28.21 | $5.39 | $147.12M | |
LSTR | Landstar System, Inc. | 28.18 | $137.22 | $5.00B | |
DTM | DT Midstream, Inc. | 28.15 | $104.74 | $10.29B | |
DLB | Dolby Laboratories, Inc. | 28.09 | $74.26 | $7.41B | |
ALX | Alexander's, Inc. | 28.03 | $225.19 | $1.11B | |
IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | 27.94 | $209.68 | $85.83B |
En Yüksek Fiyat/Kazanç Oranı Hakkında
Bu liste, ABD borsalarında işlem gören şirketler arasından fiyat/kazanç oranı en yüksek olan şirketlerkriterine göre sıralanmış en iyi 100 şirketi içermektedir. Veriler gerçek zamanlı olarak güncellenmekte ve en güncel piyasa bilgilerini yansıtmaktadır.
Her şirket için detaylı finansal bilgilere, piyasa verilerine ve analiz araçlarına erişebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı verirken bu verileri referans alabilir ve portföyünüzü çeşitlendirme stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.