En Yüksek Fiyat/Kazanç Oranı
Fiyat/Kazanç oranı en yüksek olan şirketler
Toplam 576 şirket • Sayfa 1/6
Sayfa 1/6 (Toplam: 576)
SEMBOL | ŞİRKET | F/K ORANI | FİYAT | PİYASA DEĞERİ | |
---|---|---|---|---|---|
SHYF | The Shyft Group, Inc. | 781.61 | $10.49 | $343.06M | |
OKTA | Okta, Inc. | 761.06 | $103.17 | $20.71B | |
PLTR | Palantir Technologies Inc. | 533.00 | $131.78 | $305.67B | |
LUCK | Lucky Strike Entertainment Corporation | 511.29 | $8.63 | $1.28B | |
AR | Antero Resources Corporation | 441.30 | $37.45 | $12.74B | |
VIAV | Viavi Solutions Inc. | 414.87 | $9.11 | $2.12B | |
DAKT | Daktronics, Inc. | 389.82 | $14.84 | $741.91M | |
DLR | Digital Realty Trust, Inc. | 369.79 | $171.52 | $56.12B | |
DAY | Dayforce Inc | 363.54 | $59.08 | $9.44B | |
VICR | Vicor Corporation | 348.53 | $43.64 | $2.01B | |
CCEL | Cryo-Cell International, Inc. | 316.96 | $5.12 | $40.80M | |
PEN | Penumbra, Inc. | 272.23 | $266.97 | $11.54B | |
CSGP | CoStar Group, Inc. | 263.15 | $73.56 | $31.63B | |
QXO | QXO Inc | 258.34 | $17.00 | $8.30B | |
DUOL | Duolingo, Inc. | 252.10 | $519.61 | $24.41B | |
DASH | DoorDash, Inc. | 244.79 | $208.65 | $83.60B | |
SEMR | Semrush Holdings, Inc. | 234.16 | $9.84 | $1.64B | |
COHR | Coherent, Inc. | 189.19 | $75.63 | $12.38B | |
PINE | Alpine Income Property Trust, Inc. | 188.70 | $15.32 | $211.08M | |
PDFS | PDF Solutions, Inc. | 181.28 | $17.70 | $774.38M | |
VSEC | VSE Corporation | 174.84 | $130.09 | $2.72B | |
GROW | U.S. Global Investors, Inc. | 172.04 | $2.20 | $28.57M | |
PSTG | Pure Storage, Inc. | 171.45 | $53.59 | $18.33B | |
LSCC | Lattice Semiconductor Corporation | 148.07 | $44.94 | $7.59B | |
CUZ | Cousins Properties Incorporated | 144.88 | $28.07 | $4.71B | |
EEX | Emerald Holding, Inc. | 142.89 | $4.58 | $920.72M | |
AKR | Acadia Realty Trust | 126.78 | $19.26 | $2.52B | |
DSP | Viant Technology Inc. | 123.82 | $13.79 | $252.91M | |
VPG | Vishay Precision Group, Inc. | 112.63 | $25.72 | $346.68M | |
VRRM | Verra Mobility Corporation | 107.87 | $23.65 | $3.73B | |
CPT | Camden Property Trust | 106.63 | $117.49 | $12.43B | |
AGYS | Agilysys, Inc. | 105.23 | $105.91 | $2.37B | |
CVLT | Commvault Systems, Inc. | 105.15 | $183.15 | $8.01B | |
CVNA | Carvana Co. | 102.94 | $327.16 | $65.36B | |
EQIX | Equinix, Inc. | 91.01 | $888.82 | $84.58B | |
IOSP | Innospec Inc. | 82.36 | $85.08 | $2.22B | |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 81.81 | $110.73 | $182.34B | |
CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | 80.14 | $287.07 | $87.01B | |
ABBV | AbbVie Inc. | 79.41 | $186.11 | $332.08B | |
FRPH | FRP Holdings, Inc. | 79.17 | $27.12 | $506.58M | |
EPSN | Epsilon Energy Ltd. | 77.75 | $7.10 | $149.94M | |
GO | Grocery Outlet Holding Corp. | 76.61 | $13.58 | $1.32B | |
CXDO | Crexendo, Inc. | 68.90 | $5.38 | $172.30M | |
KEY | KeyCorp | 67.87 | $15.86 | $18.23B | |
CRVL | CorVel Corporation | 66.47 | $111.27 | $5.86B | |
PRLB | Proto Labs, Inc. | 66.27 | $36.98 | $974.00M | |
APP | AppLovin Corporation | 65.51 | $393.00 | $125.24B | |
PCH | PotlatchDeltic Corporation | 65.23 | $39.34 | $3.11B | |
ASTE | Astec Industries, Inc. | 63.75 | $39.29 | $970.48M | |
KGS | Kodiak Gas Services, Inc. | 62.73 | $35.31 | $3.17B | |
VRT | Vertiv Holdings Co | 62.28 | $107.93 | $41.52B | |
PECO | Phillips Edison & Company, Inc. | 61.97 | $35.46 | $4.43B | |
DXCM | DexCom, Inc. | 61.96 | $85.80 | $33.30B | |
CELH | Celsius Holdings, Inc. | 61.59 | $37.88 | $9.78B | |
INTU | Intuit Inc. | 60.37 | $753.47 | $183.10B | |
LLY | Eli Lilly and Company | 58.14 | $737.67 | $680.94B | |
COST | Costco Wholesale Corporation | 57.83 | $1040.18 | $440.23B | |
CC | The Chemours Company | 56.97 | $10.13 | $1.76B | |
ACA | Arcosa, Inc. | 56.43 | $86.27 | $4.42B | |
PODD | Insulet Corporation | 55.69 | $325.03 | $22.43B | |
CORT | Corcept Therapeutics Incorporated | 55.66 | $77.56 | $7.53B | |
PWR | Quanta Services, Inc. | 54.85 | $342.56 | $51.02B | |
VEEV | Veeva Systems Inc. | 54.77 | $279.70 | $39.25B | |
PII | Polaris Inc. | 54.66 | $39.22 | $2.17B | |
AAON | AAON, Inc. | 54.35 | $96.29 | $8.62B | |
ALNT | Allient Inc. | 52.99 | $30.40 | $530.72M | |
GLUE | Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 52.67 | $4.18 | $242.66M | |
HWM | Howmet Aerospace Inc. | 51.32 | $169.89 | $64.24B | |
DEA | Easterly Government Properties, Inc. | 50.21 | $21.73 | $933.13M | |
KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 49.58 | $44.32 | $7.49B | |
VNO | Vornado Realty Trust | 49.56 | $37.67 | $7.49B | |
FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | 49.28 | $79.61 | $40.46B | |
PCTY | Paylocity Holding Corporation | 49.25 | $190.90 | $11.08B | |
DIT | AMCON Distributing Company | 47.98 | $112.82 | $75.20M | |
CVGW | Calavo Growers, Inc. | 47.60 | $27.55 | $457.24M | |
DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | 47.19 | $13.74 | $2.40B | |
PRGS | Progress Software Corporation | 47.07 | $61.56 | $2.66B | |
MMSI | Merit Medical Systems, Inc. | 46.74 | $95.03 | $5.73B | |
KEYS | Keysight Technologies, Inc. | 46.73 | $157.04 | $28.54B | |
KRP | Kimbell Royalty Partners, LP | 45.95 | $13.10 | $1.68B | |
PLNT | Planet Fitness, Inc. | 45.92 | $102.83 | $8.23B | |
VLO | Valero Energy Corporation | 45.60 | $128.97 | $42.30B | |
DRS | Leonardo DRS, Inc. | 45.49 | $42.30 | $10.68B | |
CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 44.16 | $50.08 | $68.72B | |
VRSK | Verisk Analytics, Inc. | 43.54 | $314.14 | $42.12B | |
BFAM | Bright Horizons Family Solutions Inc. | 43.19 | $129.20 | $6.95B | |
DOC | Healthpeak Properties, Inc. | 42.71 | $17.41 | $12.18B | |
PEGA | Pegasystems Inc. | 42.66 | $98.15 | $8.36B | |
ENTG | Entegris, Inc. | 42.56 | $68.74 | $12.46B | |
LMB | Limbach Holdings, Inc. | 41.95 | $128.22 | $1.43B | |
LSEA | Landsea Homes Corporation | 41.69 | $11.27 | $408.88M | |
LMAT | LeMaitre Vascular, Inc. | 41.26 | $82.20 | $1.87B | |
IR | Ingersoll Rand Inc. | 41.10 | $81.64 | $33.82B | |
CPRT | Copart, Inc. | 41.08 | $51.48 | $59.83B | |
ENPH | Enphase Energy, Inc. | 41.03 | $41.39 | $6.06B | |
CTVA | Corteva, Inc. | 40.95 | $70.80 | $45.90B | |
ANET | Arista Networks, Inc. | 40.47 | $86.64 | $122.14B | |
CBRE | CBRE Group, Inc. | 39.98 | $125.02 | $39.16B | |
APPF | AppFolio, Inc. | 39.98 | $211.17 | $7.81B | |
CHD | Church & Dwight Co., Inc. | 39.92 | $98.31 | $23.11B |
En Yüksek Fiyat/Kazanç Oranı Hakkında
Bu liste, ABD borsalarında işlem gören şirketler arasından fiyat/kazanç oranı en yüksek olan şirketlerkriterine göre sıralanmış en iyi 100 şirketi içermektedir. Veriler gerçek zamanlı olarak güncellenmekte ve en güncel piyasa bilgilerini yansıtmaktadır.
Her şirket için detaylı finansal bilgilere, piyasa verilerine ve analiz araçlarına erişebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı verirken bu verileri referans alabilir ve portföyünüzü çeşitlendirme stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.