En Büyük Piyasa Değeri
Piyasa değeri en yüksek olan şirketler
Toplam 3495 şirket • Sayfa 6/35
Sayfa 6/35 (Toplam: 3495)
SEMBOL | ŞİRKET | PİYASA DEĞERİ | FİYAT | DEĞİŞİM % | |
---|---|---|---|---|---|
LNT | Alliant Energy | $15.40B | $62.23 | 0.61% | |
ZBRA | Zebra Technologies | $15.19B | $289.77 | 0.93% | |
WES | Western Midstream Partners | $15.17B | $37.40 | 0.24% | |
SUI | Sun Communities | $15.14B | $123.44 | 0.84% | |
SNAP | Snap Inc. | $15.09B | $8.25 | 0.36% | |
J | Jacobs Engineering | $15.07B | $126.30 | 0.22% | |
XPO | XPO Logistics | $15.06B | $113.83 | 3.16% | |
ARCC | Ares Capital | $15.02B | $22.05 | 0.27% | |
CW | Curtiss-Wright Corporation | $15.00B | $440.11 | 0.19% | |
APTV | Aptiv | $14.98B | $66.81 | 1.88% | |
WST | West Pharmaceutical Services | $14.97B | $210.85 | 0.19% | |
PAYC | Paycom Software | $14.95B | $259.09 | 1.33% | |
THC | Tenet Healthcare | $14.83B | $168.77 | 1.51% | |
OMC | Omnicom Group | $14.78B | $73.44 | 0.90% | |
JBHT | J.B. Hunt Transport Services | $14.73B | $138.85 | 0.82% | |
EG | Everest Re Group | $14.69B | $347.19 | 0.24% | |
EVRG | Evergy | $14.67B | $66.41 | 0.27% | |
BALL | Ball Corporation | $14.64B | $53.58 | 0.06% | |
ALAB | Astera Labs | $14.47B | $90.72 | 6.10% | |
RPM | RPM International | $14.36B | $113.84 | 0.14% | |
IEX | IDEX Corporation | $14.31B | $180.91 | 0.68% | |
KIM | Kimco Realty | $14.28B | $21.26 | 0.42% | |
GGG | Graco Inc. | $14.24B | $84.66 | 0.01% | |
AVY | Avery Dennison Corporation | $14.24B | $177.73 | 1.07% | |
CF | CF Industries | $14.21B | $90.71 | 0.67% | |
BJ | BJs Wholesale Club | $14.20B | $113.21 | 1.95% | |
WMG | Warner Music Group | $14.19B | $26.32 | 0.53% | |
SN | SharkNinja | $14.14B | $91.93 | 2.58% | |
MAS | Masco Corporation | $14.14B | $62.42 | 1.62% | |
ACM | AECOM | $14.11B | $109.85 | 0.97% | |
ULS | UL Solutions | $14.06B | $71.50 | 0.72% | |
BSY | Bentley Systems | $14.05B | $47.73 | 0.52% | |
UNM | Unum Group | $13.94B | $81.71 | 0.41% | |
AMH | American Homes 4 Rent | $13.92B | $37.85 | 0.93% | |
ALGN | Align Technology | $13.80B | $180.94 | 1.15% | |
BLDR | Builders FirstSource | $13.68B | $107.68 | 1.15% | |
UDR | UDR Inc. | $13.65B | $41.43 | 0.27% | |
PFGC | Performance Food Group | $13.64B | $89.56 | 0.30% | |
TXT | Textron | $13.61B | $74.03 | 0.04% | |
LBRDA | Liberty Broadband | $13.61B | $92.90 | 0.04% | |
UTHR | United Therapeutics | $13.51B | $318.85 | 0.47% | |
TER | Teradyne | $13.51B | $78.60 | 2.94% | |
RGA | Reinsurance Group of America | $13.45B | $203.29 | 0.36% | |
HIMS | Hims & Hers Health | $13.32B | $56.56 | 7.94% | |
TKO | TKO Group Holdings | $13.24B | $157.81 | 0.68% | |
EWBC | East West Bancorp | $13.19B | $91.20 | 0.89% | |
H | Hyatt Hotels | $13.17B | $132.03 | 0.45% | |
REG | Regency Centers | $13.13B | $72.15 | 0.33% | |
WPC | W. P. Carey | $13.13B | $62.76 | 0.52% | |
GME | GameStop | $13.07B | $29.80 | 0.78% | |
CNA | CNA Financial | $13.07B | $47.91 | 0.63% | |
JKHY | Jack Henry & Associates | $12.96B | $181.17 | 0.61% | |
AUR | Aurora Innovation | $12.95B | $6.06 | 2.88% | |
MORN | Morningstar | $12.89B | $308.42 | 0.17% | |
APG | APi Group | $12.87B | $46.67 | 0.19% | |
AR | Antero Resources | $12.74B | $37.45 | 3.58% | |
GLPI | Gaming and Leisure Properties | $12.61B | $46.70 | 1.08% | |
TXRH | Texas Roadhouse | $12.60B | $195.21 | 0.29% | |
ILMN | Illumina | $12.56B | $82.24 | 2.42% | |
ARE | Alexandria Real Estate Equities | $12.52B | $70.19 | 1.49% | |
ACI | Albertsons | $12.51B | $22.23 | 0.32% | |
MTZ | MasTec | $12.50B | $155.93 | 0.09% | |
HLI | Houlihan Lokey | $12.50B | $174.68 | 0.19% | |
ENTG | Entegris | $12.46B | $68.74 | 5.08% | |
HOLX | Hologic | $12.44B | $62.17 | 1.19% | |
CPT | Camden Property Trust | $12.43B | $117.49 | 0.50% | |
COHR | Coherent | $12.38B | $75.63 | 4.89% | |
ALLE | Allegion | $12.29B | $142.70 | 0.45% | |
WWD | Woodward | $12.29B | $216.33 | 0.75% | |
CLH | Clean Harbors | $12.27B | $226.79 | 0.50% | |
SOLV | Solventum Corporation | $12.26B | $73.09 | 0.66% | |
PAA | Plains All American Pipeline | $12.24B | $16.54 | 0.36% | |
DOC | Healthpeak Properties | $12.18B | $17.41 | 0.63% | |
UHS | Universal Health Services | $12.17B | $190.35 | 0.37% | |
EXEL | Exelixis | $12.15B | $43.04 | 1.03% | |
OC | Owens Corning | $12.14B | $133.95 | 1.00% | |
JNPR | Juniper Networks | $12.11B | $35.93 | 0.06% | |
FTAI | FTAI Aviation | $11.99B | $117.15 | 0.51% | |
EHC | Encompass Health | $11.97B | $120.90 | 0.74% | |
LAMR | Lamar Advertising | $11.97B | $120.54 | 0.72% | |
INSM | Insmed | $11.92B | $69.73 | 0.75% | |
PRMB | Primo Brands | $11.89B | $33.07 | 0.73% | |
ITT | ITT | $11.84B | $150.54 | 0.33% | |
ELS | Equity LifeStyle Properties | $11.81B | $63.57 | 0.98% | |
NLY | Annaly Capital Management | $11.80B | $18.95 | 1.20% | |
NBIX | Neurocrine Biosciences | $11.77B | $123.02 | 0.52% | |
SJM | The J. M. Smucker Company | $11.76B | $112.61 | 0.12% | |
POOL | Pool Corporation | $11.74B | $300.59 | 0.07% | |
MANH | Manhattan Associates | $11.72B | $188.78 | 0.06% | |
INCY | Incyte | $11.72B | $65.06 | 1.48% | |
UHAL | U-Haul | $11.59B | $64.00 | 1.22% | |
CART | Instacart | $11.55B | $45.67 | 0.20% | |
BROS | Dutch Bros Inc. | $11.55B | $72.20 | 3.54% | |
PEN | Penumbra | $11.54B | $266.97 | 0.54% | |
AKAM | Akamai Technologies | $11.53B | $75.93 | 0.21% | |
CIEN | Ciena | $11.53B | $80.06 | 1.83% | |
CAVA | CAVA Group | $11.53B | $81.27 | 0.74% | |
RBC | RBC Bearings | $11.49B | $365.87 | 0.15% | |
NDSN | Nordson | $11.49B | $211.99 | 1.45% | |
BMRN | BioMarin Pharmaceutical | $11.46B | $58.07 | 0.82% |
En Büyük Piyasa Değeri Hakkında
Bu liste, ABD borsalarında işlem gören şirketler arasından piyasa değeri en yüksek olan şirketlerkriterine göre sıralanmış en iyi 100 şirketi içermektedir. Veriler gerçek zamanlı olarak güncellenmekte ve en güncel piyasa bilgilerini yansıtmaktadır.
Her şirket için detaylı finansal bilgilere, piyasa verilerine ve analiz araçlarına erişebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı verirken bu verileri referans alabilir ve portföyünüzü çeşitlendirme stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.