En Büyük Piyasa Değeri
Piyasa değeri en yüksek olan şirketler
Toplam 3495 şirket • Sayfa 7/35
Sayfa 7/35 (Toplam: 3495)
SEMBOL | ŞİRKET | PİYASA DEĞERİ | FİYAT | DEĞİŞİM % | |
---|---|---|---|---|---|
DOCS | Doximity | $11.46B | $52.09 | 0.29% | |
CHRW | C.H. Robinson Worldwide | $11.43B | $95.97 | 0.14% | |
BEN | Franklin Resources | $11.34B | $21.64 | 0.73% | |
CCK | Crown Holdings | $11.34B | $98.50 | 0.01% | |
CRS | Carpenter Technology | $11.33B | $235.00 | 0.69% | |
JLL | Jones Lang LaSalle | $11.29B | $222.70 | 0.02% | |
TTAN | ServiceTitan | $11.26B | $110.67 | 2.15% | |
ALLY | Ally Financial | $11.26B | $35.00 | 0.79% | |
TAP | Molson Coors Beverage Company | $11.25B | $53.59 | 0.20% | |
JEF | Jefferies Financial Group | $11.23B | $48.60 | 1.64% | |
BG | Bunge Global | $11.14B | $78.15 | 1.35% | |
SWK | Stanley Black & Decker | $11.13B | $65.43 | 1.65% | |
TLN | Talen Energy | $11.10B | $243.95 | 0.30% | |
PCTY | Paylocity | $11.08B | $190.90 | 0.89% | |
RKLB | Rocket Lab | $11.07B | $26.79 | 2.05% | |
TEM | Tempus AI | $10.99B | $55.18 | 1.38% | |
LECO | Lincoln Electric | $10.94B | $193.59 | 0.89% | |
PAG | Penske Automotive Group | $10.92B | $164.18 | 1.15% | |
PPC | Pilgrims Pride Corporation | $10.90B | $49.16 | 0.33% | |
CAG | Conagra Brands | $10.90B | $22.89 | 0.95% | |
RGLD | Royal Gold | $10.87B | $178.12 | 0.71% | |
SWKS | Skyworks Solutions | $10.86B | $69.03 | 0.68% | |
RVTY | Revvity | $10.84B | $90.42 | 1.62% | |
HST | Host Hotels & Resorts | $10.83B | $15.49 | 0.06% | |
LKQ | LKQ Corporation | $10.78B | $40.47 | 0.47% | |
DVA | DaVita | $10.74B | $136.26 | 0.05% | |
SCI | Service Corporation International | $10.72B | $78.00 | 0.74% | |
PCOR | Procore | $10.69B | $67.17 | 0.12% | |
MOS | The Mosaic Company | $10.69B | $36.14 | 0.64% | |
DRS | Leonardo DRS | $10.68B | $42.30 | 1.32% | |
WLK | Westlake | $10.61B | $71.03 | 0.70% | |
SAIL | SailPoint Technologies | $10.60B | $17.62 | 1.44% | |
PNW | Pinnacle West Capital Corporation | $10.53B | $91.23 | 0.43% | |
TOL | Toll Brothers | $10.52B | $104.25 | 0.76% | |
LINE | Lineage | $10.50B | $42.69 | 2.82% | |
SNX | TD Synnex | $10.48B | $121.34 | 0.58% | |
KMX | CarMax | $10.46B | $64.46 | 2.32% | |
BXP | Boston Properties | $10.46B | $67.33 | 2.21% | |
ATI | ATI | $10.43B | $79.64 | 0.15% | |
EPAM | EPAM Systems | $10.41B | $174.49 | 0.41% | |
OHI | Omega Healthcare Investors | $10.40B | $37.00 | 0.71% | |
CRDO | Credo Technology | $10.39B | $60.96 | 4.50% | |
AFG | American Financial Group | $10.38B | $123.98 | 0.80% | |
SEIC | SEI Investments | $10.36B | $85.26 | 0.50% | |
CPB | Campbell Soup | $10.35B | $34.04 | 0.38% | |
WTRG | Essential Utilities | $10.35B | $38.53 | 0.31% | |
ROKU | Roku | $10.32B | $72.46 | 0.47% | |
FHN | First Horizon | $10.31B | $19.88 | 1.14% | |
ARMK | Aramark | $10.30B | $40.50 | 0.82% | |
DTM | DT Midstream | $10.29B | $104.74 | 0.79% | |
AIZ | Assurant | $10.26B | $202.98 | 1.51% | |
KNSL | Kinsale Capital Group | $10.26B | $471.99 | 1.05% | |
CNM | Core & Main | $10.21B | $54.81 | 0.15% | |
DDI | DoubleDown Interactive | $10.20B | $9.96 | 0.20% | |
SF | Stifel Financial | $10.19B | $94.22 | 0.76% | |
CACI | CACI International | $10.16B | $428.00 | 0.27% | |
ATR | AptarGroup | $10.15B | $158.40 | 0.04% | |
DOX | Amdocs | $10.15B | $91.76 | 0.11% | |
WYNN | Wynn Resorts | $10.12B | $90.54 | 0.21% | |
SARO | StandardAero | $10.12B | $29.33 | 1.07% | |
OVV | Ovintiv | $10.11B | $35.82 | 1.94% | |
CR | Crane Company | $10.09B | $171.40 | 1.08% | |
KVYO | Klaviyo | $10.05B | $34.00 | 1.46% | |
HLNE | Hamilton Lane | $10.01B | $149.00 | 4.54% | |
AOS | A. O. Smith | $9.96B | $64.31 | 0.65% | |
COKE | Coca-Cola Consolidated | $9.96B | $114.65 | 0.58% | |
EXAS | Exact Sciences | $9.93B | $56.28 | 2.33% | |
VTRS | Viatris | $9.92B | $8.79 | 0.45% | |
GAP | Gap | $9.82B | $22.31 | 20.18% | |
ESTC | Elastic | $9.81B | $80.87 | 12.13% | |
BWXT | BWX Technologies | $9.79B | $125.60 | 0.28% | |
CELH | Celsius Holdings | $9.78B | $37.88 | 4.24% | |
GL | Globe Life | $9.75B | $121.87 | 0.74% | |
WBA | Walgreens Boots Alliance | $9.66B | $11.25 | 0.13% | |
PR | Permian Resources | $9.65B | $12.61 | 1.48% | |
RRC | Range Resources | $9.65B | $38.04 | 2.98% | |
CUBE | CubeSmart | $9.64B | $42.76 | 0.14% | |
KD | Kyndryl Holdings | $9.58B | $39.04 | 1.01% | |
MGM | MGM Resorts International | $9.50B | $31.65 | 0.25% | |
WMS | Advanced Drainage Systems | $9.46B | $109.96 | 1.45% | |
MRNA | Moderna | $9.46B | $26.56 | 1.37% | |
DAY | Dayforce | $9.44B | $59.08 | 2.39% | |
RRX | Regal Rexnord | $9.41B | $133.44 | 2.85% | |
X | U.S. Steel | $9.40B | $53.82 | 1.11% | |
VNOM | Viper Energy Partners | $9.34B | $39.69 | 0.95% | |
EVR | Evercore | $9.33B | $231.49 | 1.49% | |
IPG | The Interpublic Group | $9.32B | $23.96 | 1.44% | |
SKX | Skechers | $9.31B | $62.04 | 0.02% | |
EMN | Eastman Chemical Company | $9.28B | $78.37 | 3.84% | |
SSB | SouthState Corporation | $9.26B | $87.80 | 1.20% | |
AGNC | AGNC Investment | $9.25B | $8.94 | 1.87% | |
ORI | Old Republic International | $9.23B | $37.80 | 0.53% | |
HAS | Hasbro | $9.19B | $66.71 | 0.13% | |
TTEK | Tetra Tech | $9.19B | $34.94 | 0.46% | |
FYBR | Frontier Communications | $9.15B | $36.23 | 0.66% | |
MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings | $9.14B | $121.61 | 1.53% | |
AVTR | Avantor, Inc. | $9.06B | $12.91 | 1.00% | |
PSHZF | Pershing Square Holdings | $9.04B | $53.10 | 0.52% | |
PRI | Primerica | $9.02B | $270.60 | 0.31% | |
U | Unity Software | $8.99B | $26.08 | 9.72% |
En Büyük Piyasa Değeri Hakkında
Bu liste, ABD borsalarında işlem gören şirketler arasından piyasa değeri en yüksek olan şirketlerkriterine göre sıralanmış en iyi 100 şirketi içermektedir. Veriler gerçek zamanlı olarak güncellenmekte ve en güncel piyasa bilgilerini yansıtmaktadır.
Her şirket için detaylı finansal bilgilere, piyasa verilerine ve analiz araçlarına erişebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı verirken bu verileri referans alabilir ve portföyünüzü çeşitlendirme stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.