En Büyük Piyasa Değeri
Piyasa değeri en yüksek olan şirketler
Toplam 3495 şirket • Sayfa 8/35
Sayfa 8/35 (Toplam: 3495)
SEMBOL | ŞİRKET | PİYASA DEĞERİ | FİYAT | DEĞİŞİM % | |
---|---|---|---|---|---|
WBS | Webster Financial | $8.96B | $51.48 | 1.19% | |
BLD | TopBuild Corp. | $8.95B | $282.89 | 0.12% | |
AES | The AES Corporation | $8.93B | $10.09 | 0.40% | |
NYT | The New York Times | $8.92B | $57.12 | 1.10% | |
UWMC | UWM Holdings | $8.89B | $4.30 | 0.70% | |
EGP | EastGroup Properties | $8.85B | $169.55 | 0.60% | |
ALSN | Allison Transmission | $8.85B | $103.52 | 1.22% | |
MLI | Mueller Industries | $8.84B | $77.87 | 0.09% | |
AIT | Applied Industrial Technologies | $8.84B | $226.52 | 0.40% | |
AM | Antero Midstream | $8.83B | $18.78 | 0.42% | |
WAL | Western Alliance Bancorporation | $8.82B | $72.41 | 1.46% | |
SFD | Smithfield Foods | $8.81B | $23.38 | 0.26% | |
FND | Floor & Decor Holdings | $8.77B | $71.69 | 1.67% | |
INGR | Ingredion | $8.76B | $139.12 | 0.32% | |
CBSH | Commerce Bancshares | $8.73B | $63.01 | 0.40% | |
NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings | $8.71B | $17.65 | 0.28% | |
ASTS | AST SpaceMobile | $8.70B | $23.07 | 2.12% | |
MUSA | Murphy USA | $8.70B | $426.79 | 1.69% | |
HII | Huntington Ingalls Industries | $8.70B | $223.06 | 0.28% | |
GTLB | GitLab | $8.70B | $45.51 | 0.37% | |
PNFP | Pinnacle Financial Partners | $8.68B | $106.28 | 0.90% | |
RYAN | Ryan Specialty Holdings | $8.67B | $71.57 | 2.33% | |
WING | Wingstop | $8.65B | $341.70 | 0.33% | |
AAON | AAON | $8.62B | $96.29 | 0.15% | |
OGE | OGE Energy | $8.58B | $44.47 | 0.66% | |
DBX | Dropbox | $8.55B | $28.86 | 0.66% | |
HSIC | Henry Schein | $8.54B | $69.99 | 2.76% | |
IONQ | IonQ | $8.48B | $40.34 | 6.62% | |
AYI | Acuity Brands | $8.47B | $259.89 | 0.71% | |
MEDP | Medpace Holdings | $8.47B | $294.90 | 0.72% | |
WCC | WESCO International | $8.46B | $167.89 | 1.82% | |
LAD | Lithia Motors | $8.46B | $316.91 | 0.85% | |
PARA | Paramount Global | $8.42B | $12.10 | 0.66% | |
HQY | HealthEquity | $8.40B | $100.61 | 0.37% | |
CFR | Frost Bank | $8.39B | $126.98 | 1.67% | |
MASI | Masimo | $8.37B | $162.50 | 3.52% | |
ONB | Old National Bancorp | $8.37B | $20.86 | 1.09% | |
PEGA | Pegasystems | $8.36B | $98.15 | 1.80% | |
HESM | Hess Midstream | $8.35B | $37.00 | 0.75% | |
DCI | Donaldson Company | $8.34B | $69.55 | 0.27% | |
REXR | Rexford Industrial Realty | $8.30B | $35.24 | 0.23% | |
QXO | QXO Inc | $8.30B | $17.00 | 0.64% | |
LCID | Lucid Group | $8.28B | $2.23 | 7.47% | |
FRT | Federal Realty Investment Trust | $8.24B | $95.48 | 0.51% | |
PLNT | Planet Fitness | $8.23B | $102.83 | 0.19% | |
ENSG | The Ensign Group | $8.22B | $147.26 | 0.49% | |
WTFC | Wintrust Financial | $8.21B | $119.41 | 0.45% | |
CHE | Chemed | $8.17B | $574.84 | 0.29% | |
UMBF | UMB Financial Corporation | $8.12B | $103.12 | 0.65% | |
AAL | American Airlines | $8.11B | $11.41 | 0.09% | |
COOP | Mr. Cooper Group | $8.10B | $129.53 | 2.41% | |
BRBR | BellRing Brands | $8.08B | $62.95 | 2.01% | |
WTS | Watts Water Technologies | $8.05B | $242.12 | 0.19% | |
LOAR | Loar Holdings | $8.04B | $87.05 | 0.76% | |
ADC | Agree Realty | $8.02B | $75.30 | 1.21% | |
CVLT | Commvault Systems | $8.01B | $183.15 | 3.26% | |
BRX | Brixmor Property Group | $7.97B | $25.41 | 0.78% | |
GTLS | Chart Industries | $7.97B | $156.86 | 1.33% | |
MKTX | MarketAxess Holdings | $7.94B | $216.41 | 1.09% | |
MIDD | The Middleby Corporation | $7.94B | $146.13 | 0.90% | |
GMED | Globus Medical | $7.94B | $59.18 | 0.49% | |
EXP | Eagle Materials | $7.91B | $202.21 | 1.35% | |
AGCO | AGCO | $7.91B | $97.98 | 3.49% | |
CFLT | Confluent | $7.87B | $23.03 | 0.22% | |
NXT | Nextracker | $7.87B | $56.69 | 2.28% | |
APPF | AppFolio | $7.81B | $211.17 | 0.84% | |
ESAB | ESAB Corporation | $7.76B | $122.99 | 0.65% | |
SUN | Sunoco | $7.74B | $53.94 | 2.16% | |
FNMA | Fannie Mae | $7.69B | $10.54 | 0.94% | |
CMA | Comerica | $7.67B | $57.09 | 0.68% | |
SAIA | Saia Inc. | $7.65B | $264.41 | 2.08% | |
NNN | National Retail Properties | $7.61B | $41.76 | 0.63% | |
AVAV | AeroVironment, Inc. | $7.60B | $178.03 | 3.21% | |
GNRC | Generac Holdings | $7.60B | $122.13 | 1.73% | |
LSCC | Lattice Semiconductor | $7.59B | $44.94 | 2.33% | |
TECH | Bio-Techne | $7.56B | $48.40 | 0.14% | |
HRB | H&R Block | $7.55B | $56.95 | 0.23% | |
CORT | Corcept Therapeutics | $7.53B | $77.56 | 0.10% | |
TTC | The Toro Company | $7.52B | $75.78 | 0.30% | |
VNO | Vornado Realty Trust | $7.49B | $37.67 | 2.56% | |
KNX | Knight-Swift Transportation | $7.49B | $44.32 | 0.25% | |
AZEK | The AZEK Company | $7.47B | $49.51 | 0.96% | |
EXLS | ExlService | $7.44B | $45.99 | N/A | |
OBDC | Blue Owl Capital Corporation | $7.44B | $14.65 | 0.07% | |
AA | Alcoa | $7.42B | $26.77 | 3.11% | |
DLB | Dolby Laboratories | $7.41B | $74.26 | 0.99% | |
SIRI | Sirius XM Holdings | $7.40B | $21.68 | 3.17% | |
RVMD | Revolution Medicines | $7.37B | $39.40 | 0.81% | |
UGI | UGI Corporation | $7.37B | $36.06 | 0.45% | |
QRVO | Qorvo | $7.33B | $76.02 | 0.51% | |
ZION | Zions Bancorporation | $7.33B | $47.36 | 0.78% | |
BMI | Badger Meter | $7.29B | $248.22 | 0.10% | |
BWA | BorgWarner | $7.28B | $33.09 | 1.08% | |
ALB | Albemarle | $7.28B | $55.76 | 3.01% | |
OLED | Universal Display Corporation | $7.25B | $143.35 | 1.44% | |
SPXC | SPX Technologies | $7.23B | $152.09 | 0.43% | |
AXTA | Axalta Coating Systems | $7.22B | $30.80 | 1.31% | |
PATH | UiPath | $7.22B | $13.31 | 2.86% | |
BPOP | Popular, Inc. | $7.22B | $103.53 | 0.21% | |
KBR | KBR Inc. | $7.21B | $52.19 | 1.48% |
En Büyük Piyasa Değeri Hakkında
Bu liste, ABD borsalarında işlem gören şirketler arasından piyasa değeri en yüksek olan şirketlerkriterine göre sıralanmış en iyi 100 şirketi içermektedir. Veriler gerçek zamanlı olarak güncellenmekte ve en güncel piyasa bilgilerini yansıtmaktadır.
Her şirket için detaylı finansal bilgilere, piyasa verilerine ve analiz araçlarına erişebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı verirken bu verileri referans alabilir ve portföyünüzü çeşitlendirme stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.