En Büyük Piyasa Değeri
Piyasa değeri en yüksek olan şirketler
Toplam 3495 şirket • Sayfa 5/35
Sayfa 5/35 (Toplam: 3495)
SEMBOL | ŞİRKET | PİYASA DEĞERİ | FİYAT | DEĞİŞİM % | |
---|---|---|---|---|---|
EME | EMCOR Group | $21.33B | $471.86 | 0.77% | |
EIX | Edison International | $21.30B | $55.65 | 0.41% | |
NVR | NVR | $21.26B | $7115.93 | 0.26% | |
WSM | Williams-Sonoma | $21.18B | $161.76 | 1.67% | |
AMCR | Amcor plc | $21.14B | $9.11 | 0.33% | |
LII | Lennox International | $21.11B | $564.45 | 0.89% | |
PHM | PulteGroup | $20.84B | $98.03 | 0.52% | |
EXPE | Expedia Group | $20.79B | $166.75 | 0.66% | |
NTRS | Northern Trust | $20.71B | $106.74 | 0.54% | |
OKTA | Okta | $20.71B | $103.17 | 3.24% | |
WAT | Waters Corporation | $20.63B | $349.24 | 1.71% | |
PTC | PTC Inc. | $20.60B | $168.32 | 0.23% | |
NTRA | Natera | $20.57B | $157.73 | 0.20% | |
HUBB | Hubbell | $20.57B | $389.58 | 1.85% | |
INVH | Invitation Homes | $20.48B | $33.70 | 0.60% | |
CMS | CMS Energy | $20.46B | $70.23 | 0.98% | |
NTAP | NetApp | $20.44B | $99.16 | 0.05% | |
FSLR | First Solar | $20.43B | $158.08 | 1.37% | |
LH | Labcorp | $20.41B | $248.97 | 0.90% | |
GPN | Global Payments | $20.14B | $75.61 | 0.32% | |
STLD | Steel Dynamics | $20.13B | $123.07 | 1.66% | |
RF | Regions Financial | $20.12B | $21.44 | 0.60% | |
LDOS | Leidos Holdings | $19.84B | $148.52 | 0.69% | |
DECK | Deckers Outdoor | $19.79B | $105.52 | 1.63% | |
MKC | McCormick & Company | $19.74B | $72.73 | 0.25% | |
TPG | TPG | $19.59B | $48.13 | 0.76% | |
SSNC | SS&C Technologies | $19.48B | $80.81 | 0.25% | |
WSO | Watsco | $19.42B | $443.57 | 0.51% | |
DGX | Quest Diagnostics | $19.32B | $173.34 | 0.78% | |
DG | Dollar General | $19.21B | $97.25 | 0.19% | |
LYB | LyondellBasell | $19.15B | $56.49 | 1.94% | |
IFF | International Flavors & Fragrances | $19.14B | $76.56 | 0.63% | |
TSN | Tyson Foods | $19.13B | $56.16 | 0.07% | |
DKNG | DraftKings | $18.94B | $35.88 | 0.79% | |
CTRA | Coterra Energy | $18.94B | $24.31 | 1.70% | |
WY | Weyerhaeuser | $18.88B | $25.91 | 0.50% | |
ZBH | Zimmer Biomet | $18.87B | $92.17 | 1.25% | |
ON | ON Semiconductor | $18.83B | $42.02 | 2.14% | |
ULTA | Ulta Beauty | $18.70B | $471.46 | 11.78% | |
MAA | Mid-America Apartment Communities | $18.55B | $156.65 | 0.58% | |
DOCU | DocuSign | $18.44B | $88.61 | 3.38% | |
L | Loews Corporation | $18.36B | $89.29 | 0.65% | |
PSTG | Pure Storage | $18.33B | $53.59 | 0.09% | |
HAL | Halliburton | $18.28B | $19.59 | 2.44% | |
KEY | KeyCorp | $18.23B | $15.86 | 0.56% | |
PFG | Principal Financial Group | $18.17B | $77.89 | 0.84% | |
CFG | Citizens Financial Group | $18.16B | $40.35 | 0.22% | |
LUV | Southwest Airlines | $18.15B | $33.38 | 0.98% | |
DLTR | Dollar Tree | $18.09B | $90.26 | 0.35% | |
GWRE | Guidewire Software | $18.07B | $215.02 | 1.75% | |
BIIB | Biogen | $18.05B | $129.79 | 2.23% | |
JBL | Jabil | $18.03B | $168.01 | 0.32% | |
GEN | Gen Digital | $17.75B | $28.48 | 1.71% | |
ESS | Essex Property Trust | $17.73B | $283.90 | 0.65% | |
TRU | TransUnion | $17.70B | $85.63 | 0.41% | |
NI | NiSource | $17.69B | $39.54 | 1.41% | |
CRBG | Corebridge Financial | $17.58B | $32.61 | 0.18% | |
TWLO | Twilio | $17.43B | $117.70 | 0.40% | |
AFRM | Affirm Holdings | $17.40B | $51.90 | 0.29% | |
CSL | Carlisle Companies | $17.30B | $380.18 | 1.85% | |
USFD | US Foods | $17.29B | $79.12 | 0.73% | |
TPR | Tapestry | $17.29B | $78.55 | 0.14% | |
FDS | FactSet Research Systems | $17.25B | $458.26 | 1.57% | |
WDC | Western Digital | $17.14B | $51.55 | 1.90% | |
RIVN | Rivian Automotive | $17.03B | $14.53 | 3.17% | |
TRMB | Trimble | $16.98B | $71.27 | 0.54% | |
SNA | Snap-on | $16.98B | $320.75 | 0.50% | |
GPC | Genuine Parts Company | $16.92B | $126.52 | 0.12% | |
MOH | Molina Healthcare | $16.89B | $305.04 | 0.39% | |
DKS | DICKS Sporting Goods | $16.87B | $179.34 | 1.03% | |
PKG | Packaging Corporation of America | $16.87B | $193.17 | 0.09% | |
NWS | News Corp | $16.86B | $32.72 | 0.55% | |
NWSA | News Corp | $16.84B | $28.24 | 0.56% | |
CLX | Clorox Company | $16.69B | $131.88 | 0.68% | |
CG | The Carlyle Group | $16.64B | $45.20 | 1.48% | |
FIX | Comfort Systems USA | $16.58B | $478.23 | 0.13% | |
RL | Ralph Lauren | $16.56B | $276.81 | 0.33% | |
DPZ | Dominos Pizza | $16.54B | $473.82 | 0.15% | |
CHWY | Chewy | $16.48B | $45.25 | 1.89% | |
EQH | Equitable Holdings | $16.47B | $52.87 | 1.20% | |
BURL | Burlington | $16.47B | $228.27 | 0.21% | |
Z | Zillow | $16.46B | $67.11 | 0.96% | |
SYM | Symbotic | $16.27B | $28.67 | 0.93% | |
FFIV | F5 | $16.24B | $285.38 | 1.71% | |
ERIE | Erie Indemnity Company | $16.24B | $358.51 | 0.69% | |
CASY | Caseys General Stores | $16.07B | $437.76 | 0.62% | |
HRL | Hormel Foods | $16.05B | $30.68 | 0.99% | |
PNR | Pentair plc | $16.00B | $99.18 | 0.40% | |
BAX | Baxter International | $15.99B | $30.50 | 0.64% | |
RBRK | Rubrik | $15.96B | $95.35 | 0.03% | |
MDB | MongoDB, Inc. | $15.92B | $188.83 | 0.28% | |
COO | Cooper Companies | $15.87B | $68.28 | 14.61% | |
RS | Reliance Steel & Aluminum | $15.76B | $292.82 | 0.30% | |
BAH | Booz Allen Hamilton Holding | $15.67B | $106.25 | 0.50% | |
DT | Dynatrace | $15.64B | $54.01 | 0.24% | |
BBY | Best Buy | $15.62B | $66.28 | 0.06% | |
EXPD | Expeditors International | $15.61B | $112.73 | 0.48% | |
SFM | Sprouts Farmers Market | $15.60B | $172.86 | 3.24% | |
FNF | Fidelity National Financial | $15.57B | $54.77 | 0.66% | |
SOFI | SoFi Technologies | $15.51B | $13.30 | 0.99% |
En Büyük Piyasa Değeri Hakkında
Bu liste, ABD borsalarında işlem gören şirketler arasından piyasa değeri en yüksek olan şirketlerkriterine göre sıralanmış en iyi 100 şirketi içermektedir. Veriler gerçek zamanlı olarak güncellenmekte ve en güncel piyasa bilgilerini yansıtmaktadır.
Her şirket için detaylı finansal bilgilere, piyasa verilerine ve analiz araçlarına erişebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı verirken bu verileri referans alabilir ve portföyünüzü çeşitlendirme stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.