En Büyük Piyasa Değeri
Piyasa değeri en yüksek olan şirketler
Toplam 3495 şirket • Sayfa 4/35
Sayfa 4/35 (Toplam: 3495)
SEMBOL | ŞİRKET | PİYASA DEĞERİ | FİYAT | DEĞİŞİM % | |
---|---|---|---|---|---|
HSY | The Hershey Company | $32.75B | $160.69 | 0.39% | |
HEI | HEICO Corporation | $32.70B | $299.64 | 0.18% | |
WEC | WEC Energy Group | $32.60B | $107.44 | 1.34% | |
MLM | Martin Marietta Materials | $32.59B | $547.55 | 0.17% | |
KHC | Kraft Heinz | $32.19B | $26.73 | 1.07% | |
TPL | Texas Pacific Land | $32.14B | $1114.03 | 7.03% | |
EBAY | eBay | $31.98B | $73.17 | 0.60% | |
CSGP | CoStar Group | $31.63B | $73.56 | 0.69% | |
BRO | Brown & Brown | $31.25B | $112.90 | 1.07% | |
FWONK | Formula One Group | $30.83B | $96.53 | 1.14% | |
LPLA | LPL Financial | $30.77B | $387.16 | 0.10% | |
EXR | Extra Space Storage | $30.76B | $151.15 | 0.23% | |
RJF | Raymond James Financial | $30.67B | $146.98 | 0.51% | |
OWL | Blue Owl Capital | $30.57B | $18.68 | 0.37% | |
XYL | Xylem Inc. | $30.56B | $126.04 | 0.30% | |
ANSS | ANSYS | $30.51B | $330.82 | 0.63% | |
CRWV | CoreWeave | $30.30B | $111.31 | 5.46% | |
WTW | Willis Towers Watson | $30.08B | $316.55 | 0.40% | |
NRG | NRG Energy | $30.04B | $155.90 | 0.93% | |
LVS | Las Vegas Sands | $29.94B | $41.16 | 0.15% | |
MTB | M&T Bank | $29.73B | $182.64 | 0.17% | |
CCL | Carnival Corporation | $29.54B | $23.22 | 0.26% | |
CNC | Centene Corporation | $29.53B | $56.44 | 0.14% | |
AVB | AvalonBay Communities, Inc. | $29.14B | $206.77 | 0.36% | |
GIS | General Mills | $29.13B | $54.26 | 0.50% | |
DD | DuPont | $28.99B | $66.80 | 3.16% | |
LEN | Lennar | $28.98B | $106.08 | 0.01% | |
VTR | Ventas | $28.77B | $64.28 | 0.20% | |
KEYS | Keysight Technologies | $28.54B | $157.04 | 1.02% | |
IRM | Iron Mountain | $28.42B | $98.71 | 0.93% | |
K | Kellogg Company | $28.34B | $82.63 | 0.16% | |
CQP | Cheniere Energy Partners | $28.19B | $57.37 | 0.07% | |
BR | Broadridge Financial Solutions | $27.88B | $242.83 | 1.30% | |
STT | State Street | $27.84B | $96.28 | 0.78% | |
HUM | Humana | $27.78B | $233.13 | 1.33% | |
TSCO | Tractor Supply Company | $27.42B | $48.40 | 1.16% | |
SMCI | Super Micro Computer | $27.21B | $40.02 | 2.75% | |
HPQ | HP Inc. | $27.19B | $24.90 | 0.20% | |
DTE | DTE Energy | $27.09B | $136.65 | 0.29% | |
NUE | Nucor | $27.04B | $109.36 | 0.39% | |
WRB | W. R. Berkley | $27.01B | $74.69 | 0.99% | |
IOT | Samsara | $26.90B | $46.54 | 1.66% | |
EXE | Expand Energy | $26.80B | $116.13 | 0.39% | |
GDDY | GoDaddy | $26.77B | $182.15 | 0.80% | |
ROL | Rollins | $26.66B | $57.25 | 0.58% | |
FITB | Fifth Third Bancorp | $26.30B | $38.19 | 0.34% | |
AWK | American Water Works Company, Inc. | $26.10B | $142.97 | 1.01% | |
FCNCA | First Citizens Bank | $26.04B | $1848.88 | 0.25% | |
UAL | United Airlines | $26.03B | $79.44 | 1.11% | |
EQR | Equity Residential | $25.97B | $70.14 | 0.23% | |
VRSN | VeriSign | $25.95B | $272.47 | 1.41% | |
TOST | Toast | $25.86B | $42.18 | 0.14% | |
UI | Ubiquiti | $25.86B | $395.29 | 0.23% | |
RKT | Rocket Companies | $25.53B | $12.75 | 2.45% | |
IP | International Paper | $25.50B | $47.81 | 0.29% | |
AEE | Ameren | $25.49B | $96.88 | 0.74% | |
ZM | Zoom Video Communications | $25.41B | $81.25 | 1.64% | |
DOV | Dover Corporation | $25.35B | $177.75 | 1.07% | |
PPG | PPG Industries | $25.33B | $110.80 | 0.46% | |
IQV | IQVIA Holdings | $25.19B | $140.33 | 0.49% | |
CDW | CDW | $25.11B | $180.36 | 1.09% | |
CPAY | Corpay | $25.07B | $325.11 | 1.37% | |
FTV | Fortive Corporation | $24.89B | $70.19 | 1.24% | |
VLTO | Veralto Corporation | $24.80B | $101.03 | 0.21% | |
PPL | PPL Corporation | $24.67B | $34.75 | 0.96% | |
DUOL | Duolingo | $24.41B | $519.61 | 1.21% | |
ATO | Atmos Energy | $24.41B | $154.68 | 0.22% | |
ADM | Archer-Daniels-Midland | $24.35B | $48.27 | 0.21% | |
TYL | Tyler Technologies | $24.35B | $576.99 | 0.93% | |
DRI | Darden Restaurants | $24.19B | $214.21 | 0.23% | |
SW | Smurfit Westrock | $24.15B | $43.33 | 1.32% | |
VG | Venture Global | $24.01B | $11.57 | 2.36% | |
FOX | Fox Corporation | $23.85B | $50.28 | 0.22% | |
SBAC | SBA Communications | $23.83B | $231.89 | 0.72% | |
FOXA | Fox Corporation | $23.74B | $54.94 | 0.35% | |
MKL | Markel Corporation | $23.73B | $1941.70 | 1.69% | |
CNP | CenterPoint Energy | $23.72B | $37.24 | 0.35% | |
MTD | Mettler-Toledo International | $23.71B | $1155.52 | 1.51% | |
HPE | Hewlett Packard Enterprise | $23.57B | $17.28 | 2.10% | |
FE | FirstEnergy | $23.48B | $41.94 | 0.58% | |
HBAN | Huntington Bancshares | $23.35B | $15.63 | 0.57% | |
SYF | Synchrony Financial | $23.21B | $57.65 | 1.03% | |
CHD | Church & Dwight | $23.11B | $98.31 | 0.17% | |
CBOE | Cboe Global Markets | $23.08B | $229.12 | 0.83% | |
EL | Estée Lauder Companies | $23.07B | $66.94 | 2.52% | |
CINF | Cincinnati Financial | $23.05B | $150.82 | 0.57% | |
TDY | Teledyne Technologies | $22.95B | $498.86 | 0.28% | |
FIVE | Five Below | $22.91B | $116.57 | 0.09% | |
WBD | Warner Bros. Discovery | $22.59B | $9.97 | 0.70% | |
RDDT | $22.55B | $112.35 | 3.04% | ||
ES | Eversource Energy | $22.48B | $64.81 | 1.12% | |
PODD | Insulet Corporation | $22.43B | $325.03 | 0.36% | |
STE | STERIS | $22.36B | $245.21 | 0.09% | |
PINS | $22.30B | $31.11 | 0.16% | ||
STX | Seagate Technology | $22.26B | $117.94 | 0.17% | |
DVN | Devon Energy | $21.84B | $30.26 | 2.73% | |
GFS | GLOBALFOUNDRIES | $21.77B | $35.80 | 3.01% | |
NTNX | Nutanix | $21.71B | $76.69 | 1.11% | |
TROW | T. Rowe Price | $21.45B | $93.59 | 0.76% | |
DOW | Dow | $21.40B | $27.74 | 3.65% |
En Büyük Piyasa Değeri Hakkında
Bu liste, ABD borsalarında işlem gören şirketler arasından piyasa değeri en yüksek olan şirketlerkriterine göre sıralanmış en iyi 100 şirketi içermektedir. Veriler gerçek zamanlı olarak güncellenmekte ve en güncel piyasa bilgilerini yansıtmaktadır.
Her şirket için detaylı finansal bilgilere, piyasa verilerine ve analiz araçlarına erişebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı verirken bu verileri referans alabilir ve portföyünüzü çeşitlendirme stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.