En Büyük Piyasa Değeri
Piyasa değeri en yüksek olan şirketler
Toplam 3495 şirket • Sayfa 3/35
Sayfa 3/35 (Toplam: 3495)
SEMBOL | ŞİRKET | PİYASA DEĞERİ | FİYAT | DEĞİŞİM % | |
---|---|---|---|---|---|
NXPI | NXP Semiconductors | $53.02B | $191.13 | 2.43% | |
SPG | Simon Property Group | $52.63B | $163.07 | 0.10% | |
NET | Cloudflare | $52.58B | $165.89 | 1.05% | |
PSA | Public Storage | $52.45B | $308.41 | 0.78% | |
VST | Vistra Corp. | $52.45B | $160.57 | 0.53% | |
FICO | FICO | $52.23B | $1726.28 | 2.45% | |
LNG | Cheniere Energy | $51.42B | $236.99 | 2.23% | |
GWW | W.W. Grainger | $51.41B | $1087.56 | 0.17% | |
MPLX | MPLX | $51.32B | $51.00 | 0.18% | |
DFS | Discover Financial Services | $51.24B | $200.05 | 0.21% | |
PSX | Phillips 66 | $51.07B | $113.48 | 1.05% | |
PWR | Quanta Services | $51.02B | $342.56 | 0.83% | |
MPC | Marathon Petroleum Corporation | $50.52B | $160.74 | 0.51% | |
BDX | Becton, Dickinson and Company | $50.25B | $172.59 | 0.71% | |
PCAR | PACCAR | $50.09B | $93.85 | 0.47% | |
AMP | Ameriprise Financial | $49.49B | $509.24 | 0.13% | |
ROST | Ross Stores | $49.45B | $140.09 | 0.83% | |
O | Realty Income Corporation | $49.35B | $56.62 | 0.46% | |
SLB | Schlumberger | $48.97B | $33.05 | 1.87% | |
GM | General Motors | $48.73B | $49.61 | 2.10% | |
SRE | Sempra | $48.63B | $78.59 | 0.82% | |
CPNG | Coupang | $48.48B | $28.05 | 0.57% | |
AIG | AIG | $48.20B | $84.64 | 1.26% | |
WCN | Waste Connections | $48.03B | $197.09 | 1.39% | |
TEL | TE Connectivity | $47.80B | $160.07 | 0.92% | |
NDAQ | Nasdaq | $46.54B | $83.54 | 0.19% | |
URI | United Rentals | $46.23B | $708.38 | 0.92% | |
CTVA | Corteva | $45.90B | $70.80 | 1.56% | |
CMI | Cummins Inc. | $45.76B | $321.48 | 1.04% | |
FAST | Fastenal Company | $45.40B | $41.34 | 0.34% | |
D | Dominion Energy | $45.15B | $56.67 | 1.16% | |
EW | Edwards Lifesciences | $44.96B | $78.22 | 0.63% | |
KVUE | Kenvue | $44.94B | $23.87 | 1.23% | |
KDP | Keurig Dr Pepper | $44.29B | $33.67 | 0.66% | |
KMB | Kimberly-Clark | $44.25B | $143.76 | 0.06% | |
KR | Kroger | $43.88B | $68.23 | 1.91% | |
MSCI | MSCI | $43.61B | $564.02 | 0.35% | |
TGT | Target | $43.24B | $94.01 | 0.91% | |
OXY | Occidental Petroleum | $43.06B | $40.78 | 1.64% | |
CCI | Crown Castle | $42.81B | $100.35 | N/A | |
EXC | Exelon | $42.43B | $43.82 | 0.27% | |
FANG | Diamondback Energy | $42.36B | $134.55 | 2.37% | |
VLO | Valero Energy | $42.30B | $128.97 | 0.15% | |
VRSK | Verisk Analytics | $42.12B | $314.14 | 0.06% | |
HES | Hess Corporation | $41.69B | $132.19 | 1.07% | |
AME | AMETEK Inc. | $41.67B | $178.74 | 0.72% | |
F | Ford Motor Company | $41.54B | $10.38 | 1.57% | |
VRT | Vertiv Holdings | $41.52B | $107.93 | 0.50% | |
IDXX | IDEXX Laboratories | $40.97B | $513.36 | 0.42% | |
LHX | L3Harris Technologies | $40.59B | $244.34 | 0.38% | |
DDOG | Datadog | $40.54B | $117.88 | 0.75% | |
TTWO | Take-Two Interactive | $40.49B | $226.28 | 0.39% | |
GLW | Corning | $40.48B | $49.59 | 0.74% | |
FIS | Fidelity National Information Services | $40.46B | $79.61 | 1.71% | |
YUM | Yum! Brands | $40.34B | $143.94 | 0.07% | |
CTSH | Cognizant Technology Solutions | $39.65B | $80.99 | 0.42% | |
XEL | Xcel Energy | $39.60B | $70.10 | 0.91% | |
VEEV | Veeva Systems | $39.25B | $279.70 | 0.24% | |
CBRE | CBRE Group | $39.16B | $125.02 | 0.28% | |
EA | Electronic Arts | $38.75B | $143.78 | 0.66% | |
GRMN | Garmin | $38.70B | $202.97 | 0.06% | |
DHI | D.R. Horton | $38.54B | $118.06 | 0.18% | |
TTD | The Trade Desk | $38.33B | $75.22 | 0.45% | |
PEG | Public Service Enterprise Group | $38.24B | $81.03 | 1.86% | |
OTIS | Otis Worldwide | $38.07B | $95.35 | 0.20% | |
BKR | Baker Hughes | $37.83B | $37.05 | 0.83% | |
ZS | Zscaler | $37.70B | $275.70 | 9.79% | |
PRU | Prudential Financial | $37.48B | $103.89 | 0.42% | |
PCG | PG&E | $37.27B | $16.88 | 1.11% | |
ARES | Ares Management | $37.08B | $165.50 | 0.36% | |
TRGP | Targa Resources | $36.69B | $157.93 | 0.35% | |
LULU | Lululemon Athletica | $36.58B | $316.67 | 0.13% | |
RMD | ResMed | $36.23B | $244.79 | 0.13% | |
ODFL | Old Dominion Freight Line | $36.03B | $160.17 | 1.14% | |
HIG | The Hartford | $35.97B | $129.84 | 0.31% | |
XYZ | Block, Inc. | $35.72B | $61.75 | 0.66% | |
ED | Consolidated Edison | $35.50B | $104.49 | 1.07% | |
HUBS | HubSpot | $35.39B | $589.90 | 2.01% | |
CAH | Cardinal Health | $35.39B | $154.44 | 0.29% | |
VMC | Vulcan Materials | $35.29B | $265.07 | 0.09% | |
MPWR | Monolithic Power Systems | $35.27B | $661.90 | 2.76% | |
ACGL | Arch Capital Group | $35.01B | $95.04 | 0.89% | |
WAB | Wabtec Corp | $34.80B | $202.32 | 0.43% | |
ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | $34.80B | $304.56 | 3.98% | |
DAL | Delta Air Lines | $34.61B | $48.39 | 0.23% | |
SYY | Sysco | $34.58B | $73.00 | 1.29% | |
ROK | Rockwell Automation | $34.48B | $315.55 | 0.20% | |
ETR | Entergy Corporation | $34.34B | $83.28 | 1.12% | |
IT | Gartner | $34.23B | $436.42 | 0.20% | |
IR | Ingersoll Rand | $33.82B | $81.64 | 0.62% | |
EFX | Equifax | $33.65B | $264.19 | 0.43% | |
EQT | EQT Corporation | $33.63B | $55.13 | 0.43% | |
GEHC | GE HealthCare | $33.56B | $70.54 | 1.38% | |
DXCM | DexCom | $33.30B | $85.80 | 1.11% | |
TW | Tradeweb Markets | $33.27B | $144.45 | 0.73% | |
STZ | Constellation Brands | $33.09B | $178.29 | 0.79% | |
A | Agilent Technologies | $32.91B | $111.92 | 1.20% | |
LYV | Live Nation Entertainment | $32.89B | $137.19 | 0.76% | |
VICI | VICI Properties | $32.86B | $31.71 | 0.13% | |
MCHP | Microchip Technology Incorporated | $32.80B | $58.04 | 0.12% |
En Büyük Piyasa Değeri Hakkında
Bu liste, ABD borsalarında işlem gören şirketler arasından piyasa değeri en yüksek olan şirketlerkriterine göre sıralanmış en iyi 100 şirketi içermektedir. Veriler gerçek zamanlı olarak güncellenmekte ve en güncel piyasa bilgilerini yansıtmaktadır.
Her şirket için detaylı finansal bilgilere, piyasa verilerine ve analiz araçlarına erişebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı verirken bu verileri referans alabilir ve portföyünüzü çeşitlendirme stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.