
$226.28
+0.39%Bugün
Take-Two Interactive Hisse Analizi
Take-Two Interactive Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Teknoloji
- Endüstri
- Elektronik Oyun ve Medya
- Çalışan Sayısı
- 12.371
- CEO
- Mr. Strauss H. Zelnick Esq., J.D.
- Arz Tarihi
- 1997-04-15
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Take-Two Interactive Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $40.49 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- -11.01
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 7.43
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 7.06
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.00
- Temettü Getirisi TTM
- 0.00%
Take-Two Interactive Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Take-Two Interactive Software, Inc., dünya genelindeki tüketiciler için etkileşimli eğlence çözümleri geliştiren, yayınlayan ve pazarlayan bir şirkettir.
Şirket, ürünlerini Rockstar Games, 2K, Private Division ve T2 Mobile Games markaları altında sunmaktadır. Grand Theft Auto, Max Payne, Midnight Club ve Red Dead Redemption isimleriyle aksiyon/macera türünde ürünler geliştirmekte ve yayınlamaktadır.
Ayrıca, LA Noire, Bully ve Manhunt serileri gibi farklı türlerde bölümler ve içerikler sunmanın yanı sıra markalar geliştirmektedir. Şirket, BioShock, Mafia, Sid Meier's Civilization, XCOM serileri ve Borderlands gibi çeşitli platformlarda ve türlerde; shooter, aksiyon, rol yapma, strateji, spor ve aile/sıradan eğlence kategorilerinde çeşitli eğlence ürünleri yayınlamaktadır.
Take-Two Interactive, NBA 2K serisi gibi basketbol video oyunları, WWE 2K profesyonel güreş serisi ve PGA TOUR 2K spor simülasyonları da yayınlamaktadır. Ayrıca, Private Division markası altında Kerbal Space Program, OlliOlli World, The Outer Worlds ve Ancestors: The Humankind Odyssey gibi oyunları sunmaktadır.
Şirket aynı zamanda Dragon City, Monster Legends, Two Dots ve Top Eleven gibi ücretsiz oynanabilen mobil oyunları da kullanıcılarla buluşturmaktadır. Ürünleri, PlayStation 4 ve PlayStation 5, Xbox One, Nintendo Switch, kişisel bilgisayarlar ve akıllı telefonlar ile tabletler gibi mobil cihazlar için tasarlanmıştır.
Take-Two Interactive ürünlerini fiziksel perakende satış noktaları, dijital indirme, çevrimiçi platformlar ve bulut oyun hizmetleri aracılığıyla sunmaktadır. Şirket, 1993 yılında kurulmuş olup merkezi New York, New York'tadır.
Take-Two Interactive Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
TTWO hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
Kalem | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 | 1Ç 2024 |
---|---|---|---|---|
Gelir | ||||
Gelir | $1.4B | $1.4B | $1.3B | $1.4B |
Satışların Maliyeti | $599.9M | $672.5M | $597.4M | $727.6M |
Brüt Kar | $759.9M | $680.6M | $740.8M | $671.8M |
Brüt Kar Marjı | $0.56 | $0.50 | $0.55 | $0.48 |
Faaliyet Giderleri | ||||
Ar-Ge Giderleri | $240.9M | $246.7M | $212.6M | $32.7M |
Genel ve İdari Giderler | $189.6M | $253.0M | $210.5M | $173.4M |
Satış ve Pazarlama Giderleri | $388.9M | $461.3M | $431.4M | $447.1M |
Satış, Genel ve İdari Giderler | $578.5M | $714.3M | $640.3M | $416.7M |
Diğer Giderler | $0.00 | $0.00 | $1.6M | $1.7B |
Faaliyet Giderleri | $892.0M | $1.0B | $852.9M | $449.3M |
Faaliyet Karı | ||||
Toplam Maliyet ve Giderler | $1.1B | $1.6B | $1.5B | $1.2B |
Faaliyet Karı | $-132100000.00 | $-297200000.00 | $-112100000.00 | $222.5M |
Faaliyet Kar Marjı | $-0.10 | $-0.22 | $-0.08 | $0.16 |
Diğer Gelir/Giderler | ||||
Faiz Geliri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Faiz Gideri | $0.00 | $25.9M | $24.2M | $0.00 |
Amortisman ve İtfa | $271.1M | $283.9M | $303.8M | $668.5M |
FAVÖK | $142.8M | $-14500000.00 | $116.3M | $-2045600000.00 |
Vergi | ||||
Vergi Öncesi Kar | $-152900000.00 | $-324300000.00 | $-212200000.00 | $-2744600000.00 |
Vergi Öncesi Kar Marjı | $-0.11 | $-0.24 | $-0.16 | $-1.96 |
Gelir Vergisi Gideri | $-27700000.00 | $41.2M | $49.8M | $158.4M |
Net Kar | ||||
Net Kar | $-125200000.00 | $-365500000.00 | $-262000000.00 | $-2903000000.00 |
Net Kar Marjı | $-0.09 | $-0.27 | $-0.20 | $-2.07 |
Hisse Başına Kazanç | $-0.71 | $-2.08 | $-1.52 | $-17.02 |
Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $-0.71 | $-2.08 | $-1.52 | $-17.02 |
Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $175.4M | $175.4M | $172.3M | $170.6M |
Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $175.4M | $175.4M | $172.3M | $170.6M |
Bilanço
TTWO hisse senedi için çeyreklik bilanço
Kalem | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 | 1Ç 2024 |
---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ||||
Nakit ve Nakit Benzerleri | $1.2B | $1.2B | $1.4B | $754.0M |
Kısa Vadeli Yatırımlar | $3.3M | $3.5M | $15.4M | $22.0M |
Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $1.2B | $1.2B | $1.4B | $776.0M |
Net Alacaklar | $739.4M | $938.3M | $674.9M | $764.7M |
Stoklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Diğer Dönen Varlıklar | $436.9M | $530.3M | $481.5M | $719.0M |
Toplam Dönen Varlıklar | $2.4B | $2.7B | $2.6B | $2.3B |
Duran Varlıklar | ||||
Maddi Duran Varlıklar (Net) | $751.3M | $770.1M | $766.0M | $736.8M |
Şerefiye | $4.6B | $4.6B | $4.7B | $4.4B |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $4.6B | $4.6B | $4.6B | $4.5B |
Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $9.2B | $9.3B | $9.3B | $8.9B |
Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $110.3M | $122.7M |
Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $1.6B | $1.9M |
Diğer Duran Varlıklar | $334.0M | $323.1M | $-1441000000.00 | $162.3M |
Toplam Duran Varlıklar | $10.2B | $10.4B | $10.4B | $10.0B |
Diğer Varlıklar | $36.0M | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Toplam Varlıklar | $12.7B | $13.1B | $12.9B | $12.2B |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
Ticari Borçlar | $144.8M | $177.1M | $170.3M | $195.9M |
Kısa Vadeli Borçlar | $599.6M | $717.2M | $727.1M | $152.2M |
Vergi Borçları | $33.9M | $113.7M | $89.8M | $32.4M |
Ertelenmiş Gelir | $1.1B | $1.1B | $945.3M | $1.1B |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $1.0B | $1.1B | $913.8M | $966.4M |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $2.9B | $3.2B | $2.8B | $2.4B |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
Uzun Vadeli Borçlar | $3.4B | $3.5B | $3.5B | $3.4B |
Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $33.9M | $34.7M | $38.2M | $42.9M |
Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $272.0M | $281.9M | $311.1M | $340.9M |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $332.0M | $305.5M | $298.2M | $313.2M |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $4.1B | $4.1B | $4.1B | $4.1B |
Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Toplam Yükümlülükler | $7.0B | $7.3B | $7.0B | $6.5B |
Özkaynaklar | ||||
Ödenmiş Sermaye | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $1.9M |
Geçmiş Yıl Karları | $-3332600000.00 | $-3207400000.00 | $-2841900000.00 | $-2579900000.00 |
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-143200000.00 | $-38900000.00 | $-110500000.00 | $-105100000.00 |
Toplam Özkaynaklar | $5.7B | $5.8B | $6.0B | $5.7B |
Toplam Kaynaklar | $12.7B | $13.1B | $12.9B | $12.2B |
Toplam Yatırımlar | $3.3M | $3.5M | $125.7M | $144.7M |
Toplam Borç | $4.1B | $4.1B | $4.1B | $3.5B |
Net Borç | $2.9B | $2.9B | $2.7B | $2.8B |
Nakit Akışı
TTWO hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
Kalem | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 | 1Ç 2024 |
---|---|---|---|---|
İşletme Faaliyetleri | ||||
Net Kar | $-125200000.00 | $-365500000.00 | $-262000000.00 | $-2903000000.00 |
Amortisman ve İtfa | $156.9M | $283.9M | $303.8M | $668.5M |
Ertelenmiş Gelir Vergisi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-150400000.00 |
Hisse Bazlı Ödemeler | $82.9M | $86.2M | $75.3M | $80.6M |
İşletme Sermayesindeki Değişim | $-305900000.00 | $-196200000.00 | $-366800000.00 | $52.1M |
Ticari Alacaklardaki Değişim | $172.5M | $-261200000.00 | $91.6M | $-14300000.00 |
Stoklardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $505.1M |
Ticari Borçlardaki Değişim | $-310200000.00 | $143.1M | $-191200000.00 | $358.4M |
Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $-168200000.00 | $-78100000.00 | $-267200000.00 | $-292000000.00 |
Diğer Nakit Dışı Kalemler | $186.5M | $63.2M | $841.2M | $3.3B |
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $-4800000.00 | $-128400000.00 | $-191000000.00 | $-8900000.00 |
Yatırım Faaliyetleri | ||||
Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-43400000.00 | $-36800000.00 | $-35100000.00 | $-46200000.00 |
Satın Almalar (Net) | $0.00 | $-200000.00 | $9.6M | $-600000.00 |
Yatırım Alımları | $-6700000.00 | $-3600000.00 | $-11100000.00 | $-1000000.00 |
Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $-6600000.00 | $6.6M | $2.9M |
Diğer Yatırım Faaliyetleri | $29.4M | $13.9M | $1.9M | $-9800000.00 |
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-20700000.00 | $-33300000.00 | $-34700000.00 | $-54700000.00 |
Finansman Faaliyetleri | ||||
Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $0.00 | $590.6M | $-400000.00 |
İhraç Edilen Hisse Senetleri | $31.2M | $500.0K | $23.3M | $1.3M |
Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Ödenen Temettüler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Diğer Finansman Faaliyetleri | $31.2M | $0.00 | $-17400000.00 | $-20300000.00 |
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $31.2M | $500.0K | $596.5M | $-19400000.00 |
Özet | ||||
Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $-16400000.00 | $8.9M | $-900000.00 | $-4800000.00 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-10700000.00 | $-67600000.00 | $381.1M | $-77200000.00 |
Dönem Sonu Nakit | $1.3B | $1.3B | $1.4B | $1.0B |
Dönem Başı Nakit | $1.3B | $1.4B | $1.0B | $1.1B |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $-4800000.00 | $-128400000.00 | $-191000000.00 | $-8900000.00 |
Sermaye Harcamaları | $-43400000.00 | $-36800000.00 | $-35100000.00 | $-46200000.00 |
Serbest Nakit Akışı | $-48200000.00 | $-165200000.00 | $-226100000.00 | $-55100000.00 |
Take-Two Interactive Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
TTWO hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
Metrik | Değer |
---|---|
Karlılık Rasyoları | |
Brüt Kar Marjı | 41.91% |
Faaliyet Kar Marjı | -67.12% |
Vergi Öncesi Kar Marjı | -69.22% |
Net Kar Marjı | -69.99% |
Varlık Getirisi (ROA) | -$0.31 |
Özsermaye Getirisi (ROE) | -$0.66 |
Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | -$0.37 |
Likidite Rasyoları | |
Cari Oran | 93.90% |
Asit-Test Oranı | 93.90% |
Nakit Oranı | 31.33% |
Nakit Dönüşüm Döngüsü | $29.17 |
Borç Ödeme Rasyoları | |
Borç Oranı | 28.93% |
Borç/Özsermaye Oranı | 62.35% |
Faiz Karşılama Oranı | -$25.54 |
Nakit Akışı/Borç Oranı | -0.46% |
Değerleme Rasyoları | |
Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | -681.45% |
Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 476.95% |
Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 450.17% |
Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 450.17% |
Temettü Verimi | 0.00% |
Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | -3.20% |
İşletme Değeri Çarpanı | -$16.50 |
Verimlilik Rasyoları | |
Varlık Devir Hızı | $0.44 |
Stok Devir Hızı | $3,107,800,000.00 |
Alacak Devir Hızı | $7.00 |
Borç Devir Hızı | $15.86 |
Sabit Varlık Devir Hızı | $7.26 |
Diğer Rasyolar | |
Temettü Ödeme Oranı | 0.00% |
Efektif Vergi Oranı | -$0.01 |
Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 980.12% |
İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | -0.30% |
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | -$0.93 |
Hisse Başına Nakit | $4.56 |
Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | -$0.09 |
Take-Two Interactive Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
TTWO hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
Metrik | Değer |
---|---|
Hisse Başına Metrikler | |
Hisse Başına Gelir | 31.45 |
Hisse Başına Net Kar | -22.012 |
Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | -0.095 |
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | -0.928 |
Hisse Başına Nakit | 4.562 |
Hisse Başına Defter Değeri | 33.321 |
Hisse Başına Maddi Defter Değeri | -19.198 |
Hisse Başına Özsermaye | 33.321 |
Hisse Başına Faiz Borcu | 21.603 |
Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0.833 |
Değerleme Metrikleri | |
Piyasa Değeri | $25.5B |
İşletme Değeri | $28.3B |
F/K Oranı | -681.45% |
Fiyat/Satış Oranı | 476.95% |
Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | -1,584.783 |
Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | -16,169.20% |
Fiyat/Defter Değeri Oranı | 450.17% |
Fiyat/Defter Değeri Oranı | 450.17% |
İşletme Değeri/Satış | 5.289 |
İşletme Değeri/FAVÖK | -16.498 |
İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | -1,757.453 |
İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | -179.309 |
Finansal Sağlık Metrikleri | |
Borç/Özsermaye Oranı | 0.624 |
Borç/Varlık Oranı | 0.289 |
Net Borç/FAVÖK | -1.621 |
Cari Oran | 93.90% |
Faiz Karşılama Oranı | -25.538 |
Verimlilik Metrikleri | |
Gelir Kalitesi | 0.004 |
Kazanç Verimi | -14.67% |
Serbest Nakit Akışı Verimi | -0.62% |
Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | -36.44% |
Özsermaye Getirisi (ROE) | -66.06% |
Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.026 |
Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.083 |
Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | -8.801 |