En Büyük Piyasa Değeri
Piyasa değeri en yüksek olan şirketler
Toplam 3495 şirket • Sayfa 10/35
Sayfa 10/35 (Toplam: 3495)
SEMBOL | ŞİRKET | PİYASA DEĞERİ | FİYAT | DEĞİŞİM % | |
---|---|---|---|---|---|
SLGN | Silgan Holdings | $5.83B | $54.19 | 1.20% | |
FSK | FS KKR Capital Corp | $5.83B | $21.30 | 1.24% | |
GTES | Gates Industrial Corporation | $5.82B | $21.74 | 1.16% | |
GPI | Group 1 Automotive | $5.80B | $422.89 | 0.78% | |
VFC | V.F. Corporation | $5.78B | $12.71 | 0.95% | |
CWEN | Clearway Energy | $5.78B | $30.51 | 0.76% | |
CACC | Credit Acceptance Corporation | $5.78B | $505.60 | 6.55% | |
FSS | Federal Signal | $5.77B | $99.26 | 0.12% | |
DJT | Trump Media & Technology Group | $5.77B | $20.90 | 3.88% | |
FCFS | FirstCash Holdings | $5.76B | $125.78 | 1.38% | |
HOMB | Home Bancshares | $5.76B | $28.44 | 2.16% | |
KNF | Knife River Corporation | $5.75B | $92.28 | 0.05% | |
MTDR | Matador Resources | $5.74B | $45.79 | 2.28% | |
MMSI | Merit Medical Systems | $5.73B | $95.28 | 0.08% | |
SPSC | SPS Commerce | $5.73B | $142.35 | 0.06% | |
STRL | Sterling Infrastructure | $5.72B | $205.99 | 5.51% | |
DAR | Darling Ingredients | $5.72B | $30.75 | 1.08% | |
QTWO | Q2 Holdings | $5.71B | $91.27 | 1.43% | |
IDCC | InterDigital | $5.71B | $227.31 | 0.35% | |
CHRD | Chord Energy | $5.70B | $94.89 | 3.14% | |
CRUS | Cirrus Logic | $5.68B | $101.04 | 0.99% | |
MARA | Marathon Digital Holdings | $5.63B | $15.78 | 6.05% | |
URBN | Urban Outfitters | $5.62B | $70.02 | 0.44% | |
JOBY | Joby Aviation | $5.62B | $8.12 | 7.41% | |
DY | Dycom Industries | $5.62B | $243.02 | 2.20% | |
CSWI | CSW Industrials | $5.61B | $305.10 | 0.14% | |
ROAD | Construction Partners | $5.60B | $110.36 | 2.02% | |
SITE | SiteOne Landscape Supply | $5.59B | $122.00 | 1.29% | |
SAIC | Science Applications International | $5.59B | $105.32 | 2.80% | |
MTN | Vail Resorts | $5.58B | $150.43 | 2.89% | |
TFX | Teleflex | $5.56B | $122.80 | 0.28% | |
FCN | FTI Consulting | $5.55B | $164.02 | 1.22% | |
MOD | Modine Manufacturing Company | $5.55B | $93.62 | 1.46% | |
LOPE | Grand Canyon Education | $5.54B | $194.20 | 1.92% | |
AHR | American Healthcare REIT | $5.52B | $35.48 | 1.46% | |
WSC | WillScot | $5.47B | $28.22 | 2.77% | |
IESC | IES Holdings | $5.46B | $279.98 | 3.39% | |
VNT | Vontier Corporation | $5.45B | $36.09 | 0.78% | |
ESI | Element Solutions | $5.43B | $21.67 | 1.93% | |
CMC | Commercial Metals | $5.43B | $49.93 | 2.04% | |
ACT | Enact Holdings | $5.42B | $34.62 | 0.70% | |
LFUS | Littelfuse | $5.42B | $217.69 | 1.64% | |
LNTH | Lantheus Holdings | $5.40B | $81.55 | 1.52% | |
LITE | Lumentum Holdings | $5.39B | $81.46 | 0.22% | |
BCPC | Balchem Corporation | $5.38B | $166.22 | 0.41% | |
COLB | Columbia Banking System | $5.33B | $23.92 | 4.05% | |
CTRE | CareTrust REIT | $5.33B | $29.09 | 0.29% | |
GATX | GATX Corporation | $5.33B | $157.05 | 1.06% | |
GKOS | Glaukos Corporation | $5.31B | $92.99 | 0.33% | |
TGTX | TG Therapeutics | $5.30B | $40.06 | 1.93% | |
CGNX | Cognex | $5.29B | $30.28 | 0.13% | |
SIGI | Selective Insurance Group | $5.28B | $87.42 | 0.05% | |
OZK | Bank OZK | $5.27B | $45.88 | 3.08% | |
UBSI | United Bankshares | $5.26B | $36.36 | 1.99% | |
IEP | Icahn Enterprises | $5.25B | $8.44 | 0.12% | |
NXST | Nexstar Media Group | $5.24B | $169.00 | 2.60% | |
OPCH | Option Care Health | $5.22B | $31.90 | 0.84% | |
SKY | Skyline Champion | $5.20B | $64.37 | 1.54% | |
AXSM | Axsome Therapeutics | $5.20B | $111.91 | 1.13% | |
FLG | Flagstar Financial | $5.19B | $11.76 | 1.03% | |
AMG | Affiliated Managers Group | $5.19B | $182.29 | 1.08% | |
ITRI | Itron | $5.19B | $120.56 | 0.88% | |
FNB | F.N.B. Corporation | $5.18B | $14.06 | 2.55% | |
IONS | Ionis Pharmaceuticals | $5.18B | $35.29 | 0.14% | |
KTOS | Kratos Defense & Security Solutions | $5.17B | $40.47 | 0.27% | |
ACIW | ACI Worldwide | $5.16B | $47.30 | 0.70% | |
GNTX | Gentex | $5.16B | $21.41 | 0.42% | |
USM | United States Cellular | $5.15B | $62.80 | 0.43% | |
VLY | Valley National Bancorp | $5.14B | $8.90 | 2.89% | |
OKLO | Oklo | $5.14B | $50.29 | 6.65% | |
PFSI | PennyMac Financial Services | $5.13B | $95.69 | 0.74% | |
HR | Healthcare Realty Trust | $5.13B | $14.45 | 1.90% | |
FFIN | First Financial Bankshares | $5.10B | $36.56 | 2.75% | |
VRNS | Varonis Systems | $5.10B | $50.64 | 1.00% | |
GH | Guardant Health | $5.10B | $48.06 | 0.72% | |
NUVL | Nuvalent | $5.07B | $78.02 | 0.09% | |
TKR | The Timken Company | $5.06B | $71.79 | 1.47% | |
LEA | Lear Corporation | $5.05B | $88.47 | 1.34% | |
COLD | Americold Realty Trust | $5.04B | $17.21 | 2.29% | |
LSTR | Landstar System | $5.00B | $140.09 | 0.06% | |
CHX | ChampionX | $4.98B | $24.85 | 2.26% | |
ONTO | Onto Innovation | $4.97B | $96.10 | 1.89% | |
FROG | JFrog Ltd. | $4.96B | $42.75 | 1.00% | |
QLYS | Qualys | $4.96B | $141.86 | 1.55% | |
KRG | Kite Realty Group Trust | $4.95B | $22.59 | 3.15% | |
AMKR | Amkor Technology | $4.95B | $19.26 | 2.28% | |
HWC | Hancock Whitney | $4.95B | $54.51 | 2.39% | |
GBCI | Glacier Bancorp | $4.95B | $42.41 | 2.22% | |
UPST | Upstart Holdings | $4.92B | $54.33 | 5.74% | |
MTH | Meritage Homes | $4.91B | $64.00 | 1.90% | |
TXNM | TXNM Energy | $4.91B | $56.75 | 0.53% | |
ETSY | Etsy | $4.90B | $63.81 | 1.74% | |
W | Wayfair | $4.90B | $45.28 | 0.80% | |
NOV | NOV | $4.90B | $12.62 | 2.77% | |
SWX | Southwest Gas Holdings | $4.90B | $71.09 | 0.55% | |
CDE | Coeur Mining | $4.88B | $9.37 | 0.95% | |
BILL | Bill.com Holdings | $4.87B | $45.62 | 0.13% | |
ALGM | Allegro MicroSystems | $4.84B | $28.81 | 3.08% | |
RHI | Robert Half International | $4.84B | $44.38 | 1.86% | |
REYN | Reynolds Consumer Products | $4.79B | $21.74 | 1.21% |
En Büyük Piyasa Değeri Hakkında
Bu liste, ABD borsalarında işlem gören şirketler arasından piyasa değeri en yüksek olan şirketlerkriterine göre sıralanmış en iyi 100 şirketi içermektedir. Veriler gerçek zamanlı olarak güncellenmekte ve en güncel piyasa bilgilerini yansıtmaktadır.
Her şirket için detaylı finansal bilgilere, piyasa verilerine ve analiz araçlarına erişebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı verirken bu verileri referans alabilir ve portföyünüzü çeşitlendirme stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.