En Büyük Piyasa Değeri
Piyasa değeri en yüksek olan şirketler
Toplam 3495 şirket • Sayfa 17/35
Sayfa 17/35 (Toplam: 3495)
SEMBOL | ŞİRKET | PİYASA DEĞERİ | FİYAT | DEĞİŞİM % | |
---|---|---|---|---|---|
ICFI | ICF International | $1.56B | $86.09 | 2.71% | |
JAMF | Jamf | $1.55B | $10.67 | 0.97% | |
PHR | Phreesia | $1.55B | $27.89 | 1.40% | |
GTY | Getty Realty | $1.55B | $29.45 | 0.15% | |
WKC | World Kinect | $1.55B | $28.07 | 0.14% | |
GDRX | GoodRx Holdings | $1.55B | $4.50 | 9.37% | |
AMPL | Amplitude | $1.54B | $12.64 | 0.35% | |
TALO | Talos Energy | $1.54B | $8.76 | 5.80% | |
RPD | Rapid7 | $1.54B | $24.30 | 2.92% | |
TNDM | Tandem Diabetes Care | $1.54B | $20.23 | 2.65% | |
NABL | N-able | $1.54B | $8.24 | 0.49% | |
SRCE | 1st Source Corporation | $1.53B | $62.25 | 1.71% | |
GOGO | Gogo | $1.53B | $11.98 | 1.96% | |
PD | PagerDuty | $1.53B | $16.04 | 0.22% | |
ADEA | Adeia | $1.52B | $13.92 | 1.24% | |
DFIN | Donnelley Financial Solutions | $1.52B | $57.80 | 2.18% | |
MCRI | Monarch Casino & Resort, Inc. | $1.52B | $85.54 | 0.85% | |
MBIN | Merchants Bancorp | $1.52B | $33.28 | 1.80% | |
VITL | Vital Farms | $1.51B | $31.52 | 2.07% | |
KLG | WK Kellogg Co | $1.51B | $15.86 | 0.44% | |
LQDA | Liquidia | $1.50B | $14.96 | 16.98% | |
ENVX | Enovix Corporation | $1.50B | $8.63 | 0.41% | |
VYX | NCR Voyix | $1.50B | $11.80 | 3.96% | |
ASTH | Astrana Health | $1.50B | $26.08 | 3.16% | |
KN | Knowles Corporation | $1.50B | $17.67 | 1.09% | |
LNN | Lindsay Corporation | $1.49B | $136.54 | 0.50% | |
IDYA | IDEAYA Biosciences | $1.49B | $22.60 | 4.10% | |
GBX | Greenbrier Companies | $1.49B | $46.83 | 1.07% | |
TASK | TaskUs | $1.48B | $16.73 | 0.30% | |
EYE | National Vision Holdings | $1.48B | $20.79 | 1.04% | |
WINA | Winmark Corporation | $1.48B | $416.72 | 3.60% | |
STBA | S&T Bancorp | $1.48B | $37.95 | 1.55% | |
GABC | German American Bancorp | $1.48B | $38.95 | 1.45% | |
COUR | Coursera | $1.47B | $8.68 | 1.92% | |
SVV | Savers Value Village | $1.47B | $11.06 | 4.24% | |
CDRE | Cadre Holdings | $1.46B | $35.03 | 0.03% | |
UPBD | Upbound Group | $1.46B | $25.97 | 2.16% | |
IDT | IDT Corporation | $1.45B | $63.97 | 1.55% | |
STGW | Stagwell | $1.45B | $4.71 | 3.52% | |
NBHC | National Bank Holdings | $1.45B | $37.76 | 1.29% | |
KLC | KinderCare Learning Companies | $1.45B | $10.82 | 1.32% | |
RVLV | Revolve Group | $1.44B | $21.54 | 4.39% | |
TFIN | Triumph Financial | $1.44B | $60.12 | 2.24% | |
STR | Sitio Royalties | $1.44B | $20.12 | 0.85% | |
ARIS | Aris Water Solutions | $1.44B | $24.60 | 0.12% | |
LUNR | Intuitive Machines | $1.44B | $11.38 | 3.48% | |
PCT | PureCycle Technologies | $1.44B | $10.97 | 1.39% | |
LMB | Limbach Holdings | $1.43B | $134.94 | 1.84% | |
WULF | TeraWulf | $1.42B | $4.53 | 4.14% | |
UMH | UMH Properties | $1.42B | $17.04 | 1.79% | |
ARLO | Arlo Technologies | $1.42B | $17.32 | 0.12% | |
VRE | Veris Residential | $1.41B | $15.19 | 0.90% | |
SPT | Sprout Social | $1.41B | $22.30 | 1.94% | |
ADPT | Adaptive Biotechnologies | $1.41B | $10.59 | 1.34% | |
TNC | Tennant Company | $1.41B | $75.63 | 1.30% | |
DXPE | DXP Enterprises | $1.41B | $80.49 | 0.14% | |
ZD | Ziff Davis | $1.41B | $33.53 | 0.69% | |
MBC | MasterBrand, Inc. | $1.41B | $10.96 | 3.44% | |
STEL | Stellar Bancorp | $1.40B | $27.85 | 1.27% | |
MNKD | MannKind Corporation | $1.40B | $4.03 | 7.89% | |
ARR | ARMOUR Residential REIT | $1.39B | $16.74 | 0.96% | |
WT | WisdomTree | $1.39B | $10.02 | 1.06% | |
INDV | Indivior | $1.39B | $13.88 | 3.33% | |
LGIH | LGI Homes | $1.38B | $53.58 | 4.42% | |
NAVI | Navient | $1.38B | $13.80 | 1.62% | |
WS | Worthington Steel | $1.38B | $26.17 | 0.81% | |
UVV | Universal Corporation | $1.38B | $60.89 | 0.48% | |
ELME | Elme Communities | $1.38B | $16.68 | 1.40% | |
ARI | Apollo Commercial Real Estate Finance | $1.38B | $10.04 | 0.15% | |
JANX | Janux Therapeutics | $1.38B | $26.91 | 3.76% | |
DMLP | Dorchester Minerals | $1.36B | $27.94 | 1.05% | |
LADR | Ladder Capital | $1.36B | $10.84 | 1.31% | |
CET | Central Securities Corp. | $1.36B | $47.55 | 0.03% | |
VBTX | Veritex Holdings | $1.36B | $25.11 | 1.09% | |
IBTA | Ibotta | $1.36B | $47.04 | 1.97% | |
OMCL | Omnicell | $1.36B | $31.80 | 0.38% | |
VERA | Vera Therapeutics | $1.36B | $22.19 | 2.25% | |
SILA | Sila Realty Trust | $1.36B | $24.62 | 1.11% | |
PX | P10 | $1.36B | $10.16 | 2.73% | |
HOPE | Hope Bancorp | $1.35B | $10.56 | 2.27% | |
TCBK | TriCo Bancshares | $1.35B | $41.07 | 1.56% | |
VSAT | Viasat | $1.35B | $10.61 | 15.20% | |
MLNK | MeridianLink | $1.35B | $17.60 | 2.68% | |
DX | Dynex Capital | $1.35B | $12.30 | 0.78% | |
BHE | Benchmark Electronics | $1.34B | $38.44 | 0.47% | |
WWW | Wolverine World Wide | $1.34B | $18.63 | 4.96% | |
ANIP | ANI Pharmaceuticals | $1.34B | $63.98 | 1.27% | |
IAS | Integral Ad Science Holding | $1.34B | $8.14 | 0.18% | |
SONO | Sonos | $1.34B | $10.55 | 0.86% | |
PLAB | Photronics | $1.34B | $18.57 | 1.34% | |
DYN | Dyne Therapeutics | $1.34B | $14.98 | 4.03% | |
FLYW | Flywire Corporation | $1.32B | $10.40 | 1.31% | |
GO | Grocery Outlet Holding | $1.32B | $13.54 | 0.40% | |
WABC | Westamerica Bancorporation | $1.32B | $48.63 | 0.19% | |
NEOG | Neogen | $1.32B | $5.95 | 7.77% | |
CRCT | Cricut | $1.32B | $6.39 | 0.39% | |
EPC | Edgewell Personal Care | $1.31B | $26.55 | 0.43% | |
PZZA | Papa Johns | $1.31B | $49.32 | 2.39% | |
CLDX | Celldex Therapeutics | $1.31B | $21.28 | 2.75% | |
LOB | Live Oak Bancshares | $1.30B | $29.43 | 3.05% |
En Büyük Piyasa Değeri Hakkında
Bu liste, ABD borsalarında işlem gören şirketler arasından piyasa değeri en yüksek olan şirketlerkriterine göre sıralanmış en iyi 100 şirketi içermektedir. Veriler gerçek zamanlı olarak güncellenmekte ve en güncel piyasa bilgilerini yansıtmaktadır.
Her şirket için detaylı finansal bilgilere, piyasa verilerine ve analiz araçlarına erişebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı verirken bu verileri referans alabilir ve portföyünüzü çeşitlendirme stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.