En Büyük Piyasa Değeri
Piyasa değeri en yüksek olan şirketler
Toplam 3495 şirket • Sayfa 16/35
Sayfa 16/35 (Toplam: 3495)
SEMBOL | ŞİRKET | PİYASA DEĞERİ | FİYAT | DEĞİŞİM % | |
---|---|---|---|---|---|
HP | Helmerich & Payne | $1.89B | $17.61 | 5.13% | |
SHOO | Steven Madden | $1.89B | $26.10 | 4.57% | |
CSGS | CSG Systems | $1.88B | $64.60 | 0.50% | |
UFPT | UFP Technologies | $1.88B | $238.19 | 0.31% | |
HCI | HCI Group | $1.87B | $161.48 | 4.10% | |
TVTX | Travere Therapeutics | $1.87B | $14.91 | 2.68% | |
GEL | Genesis Energy | $1.87B | $16.44 | 0.31% | |
PGNY | Progyny | $1.87B | $21.97 | 1.34% | |
LMAT | LeMaitre Vascular | $1.87B | $83.32 | 0.96% | |
HBI | Hanesbrands | $1.87B | $4.97 | 0.60% | |
FOLD | Amicus Therapeutics | $1.86B | $6.03 | 2.11% | |
BTU | Peabody Energy | $1.86B | $13.46 | 1.66% | |
COCO | The Vita Coco Company | $1.86B | $33.82 | 1.26% | |
VSCO | Victorias Secret | $1.86B | $22.72 | 2.53% | |
TRIP | Tripadvisor | $1.85B | $14.27 | 1.06% | |
CGON | CG Oncology | $1.85B | $27.00 | 0.33% | |
NIC | Nicolet Bankshares | $1.84B | $118.05 | 0.03% | |
MTX | Minerals Technologies | $1.84B | $59.25 | 2.58% | |
PINC | Premier | $1.84B | $23.08 | 0.63% | |
SG | Sweetgreen | $1.84B | $14.01 | 0.28% | |
CNMD | CONMED Corporation | $1.84B | $59.04 | 3.67% | |
ROCK | Gibraltar Industries | $1.83B | $60.44 | 0.87% | |
DBD | Diebold Nixdorf | $1.82B | $51.22 | 2.44% | |
BEAM | Beam Therapeutics | $1.82B | $18.17 | 2.18% | |
HE | Hawaiian Electric | $1.81B | $10.42 | 0.38% | |
STC | Stewart Information Services | $1.81B | $61.61 | 0.23% | |
TARS | Tarsus Pharmaceuticals | $1.80B | $43.11 | 1.84% | |
LZB | La-Z-Boy | $1.80B | $40.74 | 1.17% | |
JBLU | JetBlue Airways | $1.80B | $4.97 | 0.80% | |
NFE | New Fortress Energy | $1.80B | $2.88 | 3.03% | |
CTRI | Centuri Holdings | $1.80B | $22.64 | 0.79% | |
UTI | Universal Technical Institute | $1.79B | $33.24 | 5.99% | |
HTZ | Hertz Global Holdings | $1.79B | $6.31 | 4.13% | |
MSGE | Madison Square Garden Entertainment | $1.79B | $38.12 | 0.93% | |
CNXN | PC Connection | $1.79B | $65.16 | 0.06% | |
SUPN | Supernus Pharmaceuticals | $1.78B | $33.27 | 0.36% | |
TWST | Twist Bioscience | $1.77B | $33.36 | 5.67% | |
SHO | Sunstone Hotel Investors | $1.77B | $9.07 | 3.48% | |
PHIN | PHINIA | $1.77B | $43.38 | 1.52% | |
GNL | Global Net Lease | $1.76B | $7.74 | 0.32% | |
CC | The Chemours Company | $1.76B | $11.28 | 1.48% | |
PRM | Perimeter Solutions | $1.76B | $13.01 | 1.64% | |
PLUS | ePlus | $1.76B | $72.16 | 1.48% | |
CHCO | City Holding | $1.75B | $118.64 | 0.63% | |
FBNC | First Bancorp | $1.75B | $41.74 | 0.26% | |
CLOV | Clover Health | $1.74B | $2.98 | 2.46% | |
CCS | Century Communities | $1.74B | $53.75 | 2.75% | |
RXRX | Recursion Pharmaceuticals | $1.74B | $5.37 | 2.19% | |
WERN | Werner Enterprises | $1.73B | $27.35 | 1.86% | |
NN | NextNav | $1.73B | $12.33 | 3.96% | |
SDGR | Schrödinger | $1.73B | $25.47 | 3.45% | |
UNFI | United Natural Foods | $1.72B | $25.94 | 6.89% | |
PWP | Perella Weinberg Partners | $1.72B | $18.99 | 1.82% | |
CUBI | Customers Bancorp | $1.72B | $52.77 | 0.80% | |
WGS | GeneDx Holdings | $1.71B | $72.42 | 0.49% | |
PBI | Pitney Bowes | $1.70B | $10.53 | N/A | |
HMN | Horace Mann Educators | $1.69B | $43.00 | 2.25% | |
LZ | LegalZoom | $1.68B | $9.35 | 1.96% | |
MNR | Mach Natural Resources LP | $1.68B | $13.42 | 1.21% | |
KRP | Kimbell Royalty Partners | $1.68B | $13.61 | 1.26% | |
FCF | First Commonwealth Financial | $1.67B | $15.88 | 0.54% | |
PACS | PACS Group | $1.67B | $10.41 | 0.29% | |
KMT | Kennametal | $1.67B | $22.17 | 1.09% | |
AMR | Alpha Metallurgical Resources | $1.67B | $112.16 | 1.43% | |
ENR | Energizer Holdings | $1.67B | $22.34 | 0.40% | |
AGIO | Agios Pharmaceuticals | $1.66B | $33.66 | 1.95% | |
NHC | National HealthCare | $1.66B | $104.46 | 1.55% | |
PSEC | Prospect Capital | $1.66B | $3.31 | 1.85% | |
GLP | Global Partners | $1.65B | $54.00 | 0.67% | |
PLYA | Playa Hotels & Resorts | $1.65B | $13.48 | N/A | |
AESI | Atlas Energy Solutions | $1.65B | $13.46 | 2.59% | |
ARQT | Arcutis Biotherapeutics | $1.65B | $14.21 | 1.11% | |
VVX | V2X | $1.65B | $44.93 | 0.22% | |
SPB | Spectrum Brands | $1.64B | $56.12 | 0.48% | |
DNOW | NOW Inc. | $1.64B | $14.81 | 0.47% | |
SEMR | Semrush Holdings | $1.64B | $10.05 | 2.80% | |
DBRG | DigitalBridge Group | $1.64B | $10.72 | 1.61% | |
DRH | DiamondRock Hospitality | $1.64B | $7.76 | 1.97% | |
MTRN | Materion | $1.63B | $81.04 | 1.49% | |
BKD | Brookdale Senior Living | $1.62B | $6.57 | 1.65% | |
NTCT | NetScout Systems | $1.61B | $23.88 | 2.40% | |
HLMN | Hillman | $1.61B | $7.44 | 1.22% | |
NWBI | Northwest Bancshares | $1.61B | $12.43 | 0.40% | |
LTC | LTC Properties | $1.61B | $34.99 | 0.17% | |
XMTR | Xometry | $1.61B | $36.20 | 1.50% | |
OLO | Olo | $1.61B | $8.75 | 1.91% | |
ACMR | ACM Research | $1.61B | $25.02 | 1.30% | |
ARCB | ArcBest | $1.60B | $67.27 | 5.60% | |
CENX | Century Aluminum | $1.60B | $20.12 | 3.02% | |
NWN | Northwest Natural Holding | $1.60B | $39.97 | 0.68% | |
HI | Hillenbrand | $1.59B | $21.42 | 5.21% | |
BV | BrightView Holdings | $1.59B | $16.94 | 2.11% | |
IRON | Disc Medicine | $1.58B | $51.42 | 2.80% | |
LEU | Centrus Energy | $1.58B | $146.08 | 2.08% | |
EOSE | Eos Energy Enterprises | $1.58B | $4.18 | 8.85% | |
IIPR | Innovative Industrial Properties | $1.57B | $56.68 | 2.42% | |
LKFN | Lakeland Financial | $1.57B | $60.98 | 0.94% | |
NGVT | Ingevity | $1.57B | $43.32 | 3.02% | |
ATRC | AtriCure | $1.56B | $34.18 | 2.18% | |
SEI | Solaris Energy Infrastructure | $1.56B | $29.10 | 3.00% |
En Büyük Piyasa Değeri Hakkında
Bu liste, ABD borsalarında işlem gören şirketler arasından piyasa değeri en yüksek olan şirketlerkriterine göre sıralanmış en iyi 100 şirketi içermektedir. Veriler gerçek zamanlı olarak güncellenmekte ve en güncel piyasa bilgilerini yansıtmaktadır.
Her şirket için detaylı finansal bilgilere, piyasa verilerine ve analiz araçlarına erişebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı verirken bu verileri referans alabilir ve portföyünüzü çeşitlendirme stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.