En Yüksek Fiyatlı Hisseler
Hisse başı fiyatı en yüksek olan şirketler
Toplam 1000 şirket • Sayfa 2/10
Sayfa 2/10 (Toplam: 1000)
SEMBOL | ŞİRKET | FİYAT | DEĞİŞİM % | PİYASA DEĞERİ | |
---|---|---|---|---|---|
HWM | Howmet Aerospace Inc. | $169.89 | 0.12% | $64.24B | |
POWL | Powell Industries, Inc. | $169.59 | 0.48% | $2.22B | |
EGP | EastGroup Properties, Inc. | $169.55 | 0.60% | $8.85B | |
HCI | HCI Group, Inc. | $168.77 | 3.64% | $1.87B | |
JBL | Jabil Inc. | $168.01 | 0.32% | $18.03B | |
WCC | WESCO International, Inc. | $167.89 | 1.82% | $8.46B | |
BCPC | Balchem Corporation | $166.70 | 0.31% | $5.38B | |
FCN | FTI Consulting, Inc. | $164.16 | 0.01% | $5.55B | |
SPG | Simon Property Group, Inc. | $163.07 | 0.10% | $52.63B | |
MPC | Marathon Petroleum Corporation | $160.74 | 0.51% | $50.52B | |
VST | Vistra Corp. | $160.57 | 0.53% | $52.45B | |
IBP | Installed Building Products, Inc. | $159.48 | 0.32% | $4.67B | |
PAYX | Paychex, Inc. | $157.91 | 0.31% | $54.45B | |
KEYS | Keysight Technologies, Inc. | $157.04 | 1.02% | $28.54B | |
JNJ | Johnson & Johnson | $155.21 | 1.06% | $352.78B | |
LRN | Stride, Inc. | $151.39 | 1.74% | $6.71B | |
PJT | PJT Partners Inc. | $150.66 | 0.15% | $3.65B | |
ITT | ITT Inc. | $150.54 | 0.33% | $11.84B | |
ENSG | The Ensign Group, Inc. | $147.26 | 0.49% | $8.22B | |
AWK | American Water Works Company, Inc. | $142.97 | 1.01% | $26.10B | |
HURN | Huron Consulting Group Inc. | $142.83 | 0.81% | $2.54B | |
DHIL | Diamond Hill Investment Group, Inc. | $141.26 | 1.13% | $391.72M | |
IRTC | iRhythm Technologies, Inc. | $140.50 | 1.22% | $4.50B | |
IQV | IQVIA Holdings Inc. | $140.33 | 0.49% | $25.19B | |
INGR | Ingredion Incorporated | $139.12 | 0.32% | $8.76B | |
JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | $138.85 | 0.82% | $14.73B | |
LSTR | Landstar System, Inc. | $137.22 | 0.50% | $5.00B | |
CVX | Chevron Corporation | $136.70 | 0.88% | $248.01B | |
DTE | DTE Energy Company | $136.65 | 0.29% | $27.09B | |
DVA | DaVita Inc. | $136.26 | 0.05% | $10.74B | |
H | Hyatt Hotels Corporation | $132.03 | 0.45% | $13.17B | |
PLTR | Palantir Technologies Inc. | $131.78 | 7.73% | $305.67B | |
PEP | PepsiCo, Inc. | $131.45 | 0.36% | $175.68B | |
PLXS | Plexus Corp. | $131.26 | 0.36% | $3.60B | |
APO | Apollo Global Management, Inc. | $130.69 | 0.77% | $82.91B | |
VSEC | VSE Corporation | $130.09 | 0.34% | $2.72B | |
COOP | Mr. Cooper Group Inc. | $129.53 | 2.41% | $8.10B | |
DORM | Dorman Products, Inc. | $129.31 | 0.97% | $3.93B | |
BFAM | Bright Horizons Family Solutions Inc. | $129.20 | 1.03% | $6.95B | |
VLO | Valero Energy Corporation | $128.97 | 0.15% | $42.30B | |
LMB | Limbach Holdings, Inc. | $128.22 | 0.87% | $1.43B | |
GPC | Genuine Parts Company | $126.52 | 0.12% | $16.92B | |
J | Jacobs Engineering Group Inc. | $126.30 | 0.22% | $15.07B | |
CBRE | CBRE Group, Inc. | $125.02 | 0.28% | $39.16B | |
ESAB | ESAB Corporation | $122.99 | 0.65% | $7.76B | |
GNRC | Generac Holdings Inc. | $122.13 | 1.73% | $7.60B | |
KKR | KKR & Co. Inc. | $121.46 | 0.71% | $115.51B | |
EHC | Encompass Health Corporation | $120.90 | 0.74% | $11.97B | |
EMR | Emerson Electric Co. | $119.38 | 0.45% | $68.26B | |
IDA | IDACORP, Inc. | $118.95 | 0.65% | $5.96B | |
DHI | D.R. Horton, Inc. | $118.06 | 0.18% | $38.54B | |
DUK | Duke Energy Corporation | $117.72 | 1.97% | $87.76B | |
CPT | Camden Property Trust | $117.49 | 0.50% | $12.43B | |
ITRI | Itron, Inc. | $115.60 | 1.66% | $5.19B | |
SAIC | Science Applications International Corporation | $115.54 | 0.20% | $5.59B | |
JJSF | J&J Snack Foods Corp. | $115.17 | 0.14% | $2.23B | |
JBTM | JBT Marel Corporation | $114.81 | 1.67% | $6.16B | |
PI | Impinj, Inc. | $114.09 | 1.27% | $3.49B | |
PSX | Phillips 66 | $113.48 | 1.05% | $51.07B | |
DIT | AMCON Distributing Company | $112.82 | 2.74% | $75.20M | |
ELF | e.l.f. Beauty, Inc. | $112.49 | 0.58% | $4.45B | |
MGRC | McGrath RentCorp | $112.38 | 0.86% | $2.82B | |
A | Agilent Technologies, Inc. | $111.92 | 1.20% | $32.91B | |
OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | $111.45 | 0.27% | $6.96B | |
CRWV | CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | $111.31 | 5.46% | $30.30B | |
CRVL | CorVel Corporation | $111.27 | 0.49% | $5.86B | |
DELL | Dell Technologies Inc. | $111.27 | 2.08% | $76.73B | |
PPG | PPG Industries, Inc. | $110.80 | 0.46% | $25.33B | |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $110.73 | 2.03% | $182.34B | |
KEX | Kirby Corporation | $110.64 | 0.86% | $6.12B | |
POST | Post Holdings, Inc. | $110.59 | 0.72% | $5.99B | |
ACM | AECOM | $109.85 | 0.97% | $14.11B | |
PLD | Prologis, Inc. | $108.60 | 0.58% | $99.67B | |
EOG | EOG Resources, Inc. | $108.57 | 1.19% | $62.84B | |
EEFT | Euronet Worldwide, Inc. | $108.28 | 0.04% | $4.78B | |
VRT | Vertiv Holdings Co | $107.93 | 0.50% | $41.52B | |
WEC | WEC Energy Group, Inc. | $107.44 | 1.34% | $32.60B | |
PNFP | Pinnacle Financial Partners, Inc. | $106.28 | 0.90% | $8.68B | |
LEN | Lennar Corporation | $106.08 | 0.01% | $28.98B | |
AGYS | Agilysys, Inc. | $105.91 | 0.43% | $2.37B | |
DTM | DT Midstream, Inc. | $104.74 | 0.79% | $10.29B | |
AFL | Aflac Incorporated | $103.54 | 0.71% | $56.78B | |
AEP | American Electric Power Company, Inc. | $103.49 | 0.94% | $53.18B | |
OKTA | Okta, Inc. | $103.17 | 3.24% | $20.71B | |
PLNT | Planet Fitness, Inc. | $102.83 | 0.19% | $8.23B | |
USLM | United States Lime & Minerals, Inc. | $102.78 | 0.29% | $2.99B | |
LGND | Ligand Pharmaceuticals Incorporated | $102.19 | 1.27% | $2.02B | |
CROX | Crocs, Inc. | $102.00 | 1.84% | $6.73B | |
JCI | Johnson Controls International plc | $101.37 | 0.75% | $63.48B | |
VLTO | Veralto Corporation | $101.03 | 0.21% | $24.80B | |
MLAB | Mesa Laboratories, Inc. | $100.62 | 3.84% | $664.48M | |
CCI | Crown Castle Inc. | $100.35 | N/A | $42.81B | |
PNR | Pentair plc | $99.18 | 0.40% | $16.00B | |
CCK | Crown Holdings, Inc. | $98.50 | 0.01% | $11.34B | |
CRUS | Cirrus Logic, Inc. | $98.36 | 1.45% | $5.68B | |
CHD | Church & Dwight Co., Inc. | $98.31 | 0.17% | $23.11B | |
PEGA | Pegasystems Inc. | $98.15 | 1.80% | $8.36B | |
UPS | United Parcel Service, Inc. | $97.54 | 0.57% | $84.52B | |
DG | Dollar General Corporation | $97.25 | 0.19% | $19.21B | |
AEE | Ameren Corporation | $96.88 | 0.74% | $25.49B |
En Yüksek Fiyatlı Hisseler Hakkında
Bu liste, ABD borsalarında işlem gören şirketler arasından hisse başı fiyatı en yüksek olan şirketlerkriterine göre sıralanmış en iyi 100 şirketi içermektedir. Veriler gerçek zamanlı olarak güncellenmekte ve en güncel piyasa bilgilerini yansıtmaktadır.
Her şirket için detaylı finansal bilgilere, piyasa verilerine ve analiz araçlarına erişebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı verirken bu verileri referans alabilir ve portföyünüzü çeşitlendirme stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.