En Yüksek Fiyatlı Hisseler
Hisse başı fiyatı en yüksek olan şirketler
Toplam 1000 şirket • Sayfa 10/10
Sayfa 10/10 (Toplam: 1000)
SEMBOL | ŞİRKET | FİYAT | DEĞİŞİM % | PİYASA DEĞERİ | |
---|---|---|---|---|---|
COCP | Cocrystal Pharma, Inc. | $1.63 | N/A | $15.82M | |
KIND | Nextdoor Holdings, Inc. | $1.62 | 0.31% | $558.58M | |
ERAS | Erasca, Inc. | $1.60 | 1.91% | $396.60M | |
SERA | Sera Prognostics, Inc. | $1.55 | 3.13% | $82.40M | |
DCGO | DocGo Inc. | $1.53 | 6.99% | $152.62M | |
CERS | Cerus Corporation | $1.51 | 9.42% | $250.42M | |
PEPG | PepGen Inc. | $1.50 | 5.63% | $44.99M | |
IHRT | iHeartMedia, Inc. | $1.50 | 3.23% | $158.08M | |
VNCE | Vince Holding Corp. | $1.48 | 0.68% | $21.83M | |
COOK | Traeger, Inc. | $1.47 | 8.89% | $216.70M | |
ALLO | Allogene Therapeutics, Inc. | $1.42 | 10.08% | $247.14M | |
IKNA | Ikena Oncology, Inc. | $1.42 | 9.23% | $46.92M | |
CVGI | Commercial Vehicle Group, Inc. | $1.41 | 2.92% | $44.16M | |
POWW | AMMO, Inc. | $1.32 | N/A | $238.11M | |
LUCD | Lucid Diagnostics Inc. | $1.29 | 6.61% | $126.46M | |
ICU | SeaStar Medical Holding Corporation | $1.27 | 6.54% | $12.20M | |
ISPC | iSpecimen Inc. | $1.26 | N/A | $2.90M | |
TXMD | TherapeuticsMD, Inc. | $1.25 | 12.61% | $17.36M | |
BGFV | Big 5 Sporting Goods Corporation | $1.24 | 5.08% | $34.97M | |
DLPN | Dolphin Entertainment, Inc. | $1.18 | 1.72% | $11.22M | |
GRWG | GrowGeneration Corp. | $1.18 | 10.28% | $64.85M | |
GEVO | Gevo, Inc. | $1.16 | 4.50% | $268.72M | |
EAF | GrafTech International Ltd. | $1.16 | 14.85% | $227.01M | |
VANI | Vivani Medical, Inc. | $1.15 | 0.88% | $60.13M | |
ANTX | AN2 Therapeutics, Inc. | $1.13 | 1.80% | $35.52M | |
OPAD | Offerpad Solutions Inc. | $1.13 | 5.12% | $30.24M | |
LWLG | Lightwave Logic, Inc. | $1.10 | 4.76% | $126.47M | |
DXLG | Destination XL Group, Inc. | $1.05 | 1.94% | $59.15M | |
PRLD | Prelude Therapeutics Incorporated | $1.03 | 5.30% | $51.59M | |
CXAI | CXApp Inc. | $1.01 | N/A | $22.78M | |
IVVD | Invivyd, Inc. | $0.99 | 6.95% | $101.97M | |
IBIO | iBio, Inc. | $0.98 | 6.29% | $12.95M | |
PROK | ProKidney Corp. | $0.98 | 24.22% | $228.16M | |
PLUG | Plug Power Inc. | $0.97 | 11.21% | $841.21M | |
CETX | Cemtrex, Inc. | $0.92 | 1.08% | $3.05M | |
ATOS | Atossa Therapeutics, Inc. | $0.90 | 4.69% | $114.96M | |
KRON | Kronos Bio, Inc. | $0.87 | 0.24% | $44.63M | |
MGLD | The Marygold Companies, Inc. | $0.86 | 1.65% | $37.36M | |
DSS | DSS, Inc. | $0.85 | 1.31% | $8.05M | |
URG | Ur-Energy Inc. | $0.84 | 1.22% | $260.85M | |
AEON | AEON Biopharma, Inc. | $0.82 | 13.10% | $5.35M | |
AQB | AquaBounty Technologies, Inc. | $0.79 | 1.98% | $2.72M | |
IMUX | Immunic, Inc. | $0.79 | 2.01% | $93.97M | |
CLSD | Clearside Biomedical, Inc. | $0.79 | 1.48% | $69.54M | |
PRPL | Purple Innovation, Inc. | $0.77 | 0.14% | $90.42M | |
LXRX | Lexicon Pharmaceuticals, Inc. | $0.77 | 6.93% | $203.45M | |
LESL | Leslie's, Inc. | $0.71 | 2.65% | $159.46M | |
IPA | ImmunoPrecise Antibodies Ltd. | $0.67 | 4.22% | $22.88M | |
LUNA | Luna Innovations Incorporated | $0.67 | 1.52% | $12.84M | |
CNTX | Context Therapeutics Inc. | $0.66 | 20.40% | $73.99M | |
AREC | American Resources Corporation | $0.66 | 2.59% | $68.05M | |
PED | PEDEVCO Corp. | $0.64 | 1.02% | $58.50M | |
CUE | Cue Biopharma, Inc. | $0.64 | 1.73% | $57.49M | |
PAVM | PAVmed Inc. | $0.63 | 0.05% | $12.77M | |
VERU | Veru Inc. | $0.62 | 2.49% | $73.47M | |
IAUX | i-80 Gold Corp. | $0.60 | 0.57% | $215.69M | |
ALXO | ALX Oncology Holdings Inc. | $0.58 | 10.29% | $25.71M | |
KAVL | Kaival Brands Innovations Group, Inc. | $0.57 | 1.29% | $7.04M | |
VNRX | VolitionRx Limited | $0.55 | 3.99% | $49.13M | |
DRCT | Direct Digital Holdings, Inc. | $0.55 | 3.79% | $10.93M | |
OPTT | Ocean Power Technologies, Inc. | $0.54 | 6.01% | $99.12M | |
SENS | Senseonics Holdings, Inc. | $0.53 | 0.27% | $376.28M | |
PXLW | Pixelworks, Inc. | $0.50 | 2.86% | $36.48M | |
HUSA | Houston American Energy Corp. | $0.49 | 1.63% | $10.78M | |
BCAB | BioAtla, Inc. | $0.48 | 5.52% | $25.68M | |
AIRE | reAlpha Tech Corp. Common Stock | $0.47 | 0.13% | $31.19M | |
INTS | Intensity Therapeutics, Inc. | $0.46 | 3.23% | $9.27M | |
LVLU | Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. | $0.42 | 2.66% | $16.85M | |
HBIO | Harvard Bioscience, Inc. | $0.41 | 0.99% | $15.87M | |
EQ | Equillium, Inc. | $0.38 | 4.80% | $13.57M | |
DFLI | Dragonfly Energy Holdings Corp. | $0.38 | 3.30% | $3.26M | |
GOEV | Canoo Inc. | $0.37 | N/A | $5.36M | |
DNMR | Danimer Scientific, Inc. | $0.35 | N/A | $1.06M | |
AEMD | Aethlon Medical, Inc. | $0.33 | 2.25% | $6.66M | |
ALLK | Allakos Inc. | $0.33 | 0.22% | $29.76M | |
ELEV | Elevation Oncology, Inc. | $0.32 | 4.85% | $20.45M | |
IGC | India Globalization Capital, Inc. | $0.31 | 1.72% | $24.03M | |
CODX | Co-Diagnostics, Inc. | $0.30 | 1.35% | $12.72M | |
JUSHF | Jushi Holdings Inc. | $0.30 | 0.17% | $68.03M | |
WATT | Energous Corporation | $0.28 | 2.52% | $9.00M | |
APCX | AppTech Payments Corp. | $0.28 | 2.20% | $9.12M | |
AZTR | Azitra, Inc. | $0.28 | 0.22% | $4.19M | |
VOR | Vor Biopharma Inc. | $0.22 | 0.09% | $21.56M | |
OPI | Office Properties Income Trust | $0.20 | 0.55% | $17.97M | |
JOB | GEE Group, Inc. | $0.20 | 2.40% | $21.25M | |
CARM | Carisma Therapeutics, Inc. | $0.19 | 4.25% | $7.76M | |
ERNA | Eterna Therapeutics Inc. | $0.18 | 1.10% | $13.71M | |
LRHC | La Rosa Holding Corp. Common Stock | $0.13 | 5.56% | $5.32M | |
DSHK | Drive Shack Inc. | $0.11 | 5.45% | $10.16M | |
FXLV | F45 Training Holdings Inc. | $0.10 | 42.86% | $6.83M | |
MRMD | MariMed Inc. | $0.07 | 1.35% | $33.59M | |
LUXH | LuxUrban Hotels Inc. | $0.05 | N/A | $340631.00 | |
PTPI | Petros Pharmaceuticals, Inc. | $0.03 | 4.70% | $302241.00 | |
DZSI | DZS Inc. | $0.02 | N/A | $810698.00 | |
VIRX | Viracta Therapeutics, Inc. | $0.02 | N/A | $751165.00 | |
BKUH | Bakhu Holdings, Corp. | $0.01 | N/A | $4.52M | |
VAXX | Vaxxinity, Inc. | $0.01 | 9900.00% | $25357.00 | |
IENT | iEntertainment Network, Inc. | $0.00 | N/A | $405670.00 | |
FFNTF | 4Front Ventures Corp. | $0.00 | 25.00% | $2.74M | |
JEWL | Adamas One Corp. | $0.00 | N/A | $38048.00 |
En Yüksek Fiyatlı Hisseler Hakkında
Bu liste, ABD borsalarında işlem gören şirketler arasından hisse başı fiyatı en yüksek olan şirketlerkriterine göre sıralanmış en iyi 100 şirketi içermektedir. Veriler gerçek zamanlı olarak güncellenmekte ve en güncel piyasa bilgilerini yansıtmaktadır.
Her şirket için detaylı finansal bilgilere, piyasa verilerine ve analiz araçlarına erişebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı verirken bu verileri referans alabilir ve portföyünüzü çeşitlendirme stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.