
$0.31
-3.47%Bugün
India Globalization Capital Hisse Analizi
India Globalization Capital Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Sanayi
- Endüstri
- Holding
- Çalışan Sayısı
- 67
- CEO
- Mr. Ram Mukunda
- Arz Tarihi
- 2006-05-24
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
India Globalization Capital Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $0.02 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- -2.66
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 19.44
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 3.74
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.00
- Temettü Getirisi TTM
- 0.00%
India Globalization Capital Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
India Globalization Capital, Inc. fiziksel altyapı emtialarını satın alır ve yeniden satar. Şirket, Altyapı ve Yaşam Bilimleri olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir.
Ağır inşaat ekipmanları, motor greyder ve silindirler dahil olmak üzere kiralar ve karayolu yapım sözleşmeleri üstlenir. Ayrıca Hyalolex marka adı altında anksiyeteyi tedavi etmek ve Alzheimer hastalarının yaşam kalitesini artırmak için kenevir bazlı tentürler gibi kannabinoid bazlı ürünler ve tedaviler geliştirir.
Holief marka adı altında ağrı tedavisi için CBD bazlı tentürler, kapsüller ve topikal analjezik kremler; Herbo marka adı altında CBD destekli güzellik ve cilt bakım ürünleri; Sunday Seltzer marka adı altında ise CBD infüze içecekler sunmaktadır. Şirket ayrıca Holi Hemp markası altında kenevir özü toptan satışına da katılmaktadır.
Losyonlar, kremler ve yağlar gibi ürünlerin üretimi ve beyaz etiketleme destek hizmetleri; ham yağın kenevir özlerine ekstraksiyon ve damıtılması süreçleri de şirketin faaliyet alanları arasındadır. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Kolombiya ve Hong Kong’da faaliyet göstermektedir.
India Globalization Capital, 2005 yılında kurulmuş olup merkezi Maryland, Potomac'ta bulunmaktadır.
India Globalization Capital Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
IGC hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
Kalem | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 | 1Ç 2024 |
---|---|---|---|---|
Gelir | ||||
Gelir | $257.0K | $412.0K | $272.0K | $295.0K |
Satışların Maliyeti | $153.0K | $214.0K | $109.0K | $124.0K |
Brüt Kar | $104.0K | $198.0K | $163.0K | $171.0K |
Brüt Kar Marjı | $0.40 | $0.48 | $0.60 | $0.58 |
Faaliyet Giderleri | ||||
Ar-Ge Giderleri | $852.0K | $917.0K | $889.0K | $855.0K |
Genel ve İdari Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Satış, Genel ve İdari Giderler | $1.1M | $1.0M | $1.7M | $1.5M |
Diğer Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.0K |
Faaliyet Giderleri | $2.0M | $2.0M | $2.6M | $2.3M |
Faaliyet Karı | ||||
Toplam Maliyet ve Giderler | $2.1M | $2.2M | $2.7M | $2.5M |
Faaliyet Karı | $-1878000.00 | $-1760000.00 | $-2396000.00 | $-2170000.00 |
Faaliyet Kar Marjı | $-7.31 | $-4.27 | $-8.81 | $-7.36 |
Diğer Gelir/Giderler | ||||
Faiz Geliri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Faiz Gideri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Amortisman ve İtfa | $157.0K | $145.0K | $162.0K | $164.0K |
FAVÖK | $-1721000.00 | $-1615000.00 | $-2216000.00 | $-2006000.00 |
Vergi | ||||
Vergi Öncesi Kar | $-1829000.00 | $-1717000.00 | $-2378000.00 | $-2885000.00 |
Vergi Öncesi Kar Marjı | $-7.12 | $-4.17 | $-8.74 | $-9.78 |
Gelir Vergisi Gideri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $722.0K |
Net Kar | ||||
Net Kar | $-1829000.00 | $-1717000.00 | $-2378000.00 | $-2885000.00 |
Net Kar Marjı | $-7.12 | $-4.17 | $-8.74 | $-9.78 |
Hisse Başına Kazanç | $-0.02 | $-0.02 | $-0.03 | $-0.04 |
Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $-0.02 | $-0.02 | $-0.03 | $-0.04 |
Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $77.6M | $76.0M | $72.8M | $66.2M |
Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $77.6M | $76.0M | $72.8M | $66.2M |
Bilanço
IGC hisse senedi için çeyreklik bilanço
Kalem | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 | 1Ç 2024 |
---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ||||
Nakit ve Nakit Benzerleri | $470.0K | $1.5M | $1.8M | $1.2M |
Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $470.0K | $1.5M | $1.8M | $1.2M |
Net Alacaklar | $92.0K | $88.0K | $28.0K | $39.0K |
Stoklar | $1.4M | $1.5M | $1.5M | $1.5M |
Diğer Dönen Varlıklar | $1.1M | $1.1M | $1.3M | $1.0M |
Toplam Dönen Varlıklar | $3.1M | $4.3M | $4.4M | $3.7M |
Duran Varlıklar | ||||
Maddi Duran Varlıklar (Net) | $3.5M | $3.6M | $3.8M | $3.9M |
Şerefiye | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $1.9M | $1.8M | $1.7M | $1.6M |
Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $1.9M | $1.8M | $1.7M | $1.6M |
Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $686.0K |
Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-686000.00 |
Diğer Duran Varlıklar | $681.0K | $687.0K | $688.0K | $688.0K |
Toplam Duran Varlıklar | $6.0M | $6.1M | $6.2M | $6.2M |
Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Toplam Varlıklar | $9.1M | $10.4M | $10.6M | $9.9M |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
Ticari Borçlar | $835.0K | $768.0K | $771.0K | $773.0K |
Kısa Vadeli Borçlar | $0.00 | $134.0K | $133.0K | $124.0K |
Vergi Borçları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.0M |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $1.8M | $1.9M | $1.6M | $1.4M |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $2.7M | $2.8M | $2.5M | $2.3M |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
Uzun Vadeli Borçlar | $134.0K | $170.0K | $205.0K | $221.0K |
Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $28.0K | $20.0K | $20.0K | $20.0K |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $162.0K | $190.0K | $225.0K | $241.0K |
Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Toplam Yükümlülükler | $2.8M | $3.0M | $2.7M | $2.6M |
Özkaynaklar | ||||
Ödenmiş Sermaye | $129.3M | $128.6M | $127.3M | $124.4M |
Geçmiş Yıl Karları | $-119589000.00 | $-117760000.00 | $-116043000.00 | $-113665000.00 |
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-3459000.00 | $-3441000.00 | $-3426000.00 | $-3423000.00 |
Toplam Özkaynaklar | $6.3M | $7.4M | $7.9M | $7.3M |
Toplam Kaynaklar | $9.1M | $10.4M | $10.6M | $9.9M |
Toplam Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $686.0K | $686.0K |
Toplam Borç | $270.0K | $304.0K | $338.0K | $345.0K |
Net Borç | $-200000.00 | $-1242000.00 | $-1486000.00 | $-853000.00 |
Nakit Akışı
IGC hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
Kalem | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 | 1Ç 2024 |
---|---|---|---|---|
İşletme Faaliyetleri | ||||
Net Kar | $-1829000.00 | $-1717000.00 | $-2378000.00 | $-2885000.00 |
Amortisman ve İtfa | $157.0K | $145.0K | $162.0K | $164.0K |
Ertelenmiş Gelir Vergisi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $759.0K |
Hisse Bazlı Ödemeler | $381.0K | $402.0K | $402.0K | $340.0K |
İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $-62000.00 | $62.0K | $1.7M |
Ticari Alacaklardaki Değişim | $-5000.00 | $-16000.00 | $11.0K | $-39000.00 |
Stoklardaki Değişim | $77.0K | $0.00 | $30.0K | $1.0M |
Ticari Borçlardaki Değişim | $66.0K | $-2000.00 | $-2000.00 | $126.0K |
Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $21.0K | $-44000.00 | $23.0K | $571.0K |
Diğer Nakit Dışı Kalemler | $-26000.00 | $236.0K | $0.00 | $-253000.00 |
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $-1317000.00 | $-996000.00 | $-1752000.00 | $-526000.00 |
Yatırım Faaliyetleri | ||||
Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-27000.00 | $-29000.00 | $-38000.00 | $-325000.00 |
Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.0K |
Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $281.0K |
Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-154000.00 |
Diğer Yatırım Faaliyetleri | $-77000.00 | $-36000.00 | $-93000.00 | $-460000.00 |
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-104000.00 | $-65000.00 | $-131000.00 | $-323000.00 |
Finansman Faaliyetleri | ||||
Borç Geri Ödemeleri | $-1000.00 | $-1000.00 | $-1000.00 | $0.00 |
İhraç Edilen Hisse Senetleri | $346.0K | $795.0K | $2.5M | $667.0K |
Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Ödenen Temettüler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Diğer Finansman Faaliyetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $667.0K |
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $345.0K | $794.0K | $2.5M | $667.0K |
Özet | ||||
Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $0.00 | $-11000.00 | $2.0K | $2.0K |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-1076000.00 | $-278000.00 | $626.0K | $-180000.00 |
Dönem Sonu Nakit | $470.0K | $1.5M | $1.8M | $1.2M |
Dönem Başı Nakit | $1.5M | $1.8M | $1.2M | $1.4M |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $-1317000.00 | $-996000.00 | $-1752000.00 | $-526000.00 |
Sermaye Harcamaları | $-27000.00 | $64.0K | $-131000.00 | $-325000.00 |
Serbest Nakit Akışı | $-1344000.00 | $-932000.00 | $-1883000.00 | $-851000.00 |
India Globalization Capital Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
IGC hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
Metrik | Değer |
---|---|
Karlılık Rasyoları | |
Brüt Kar Marjı | 54.50% |
Faaliyet Kar Marjı | -728.48% |
Vergi Öncesi Kar Marjı | -966.54% |
Net Kar Marjı | -966.54% |
Varlık Getirisi (ROA) | -$1.31 |
Özsermaye Getirisi (ROE) | -$1.78 |
Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | -$1.30 |
Likidite Rasyoları | |
Cari Oran | 158.33% |
Asit-Test Oranı | 92.52% |
Nakit Oranı | 51.20% |
Nakit Dönüşüm Döngüsü | $468.03 |
Borç Ödeme Rasyoları | |
Borç Oranı | 3.48% |
Borç/Özsermaye Oranı | 4.71% |
Faiz Karşılama Oranı | $0.00 |
Nakit Akışı/Borç Oranı | -1,506.96% |
Değerleme Rasyoları | |
Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | -215.44% |
Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 2,082.36% |
Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 382.57% |
Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 382.57% |
Temettü Verimi | 0.00% |
Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | 0.00% |
İşletme Değeri Çarpanı | -$2.96 |
Verimlilik Rasyoları | |
Varlık Devir Hızı | $0.14 |
Stok Devir Hızı | $0.40 |
Alacak Devir Hızı | $34.49 |
Borç Devir Hızı | $0.79 |
Sabit Varlık Devir Hızı | $0.35 |
Diğer Rasyolar | |
Temettü Ödeme Oranı | 0.00% |
Efektif Vergi Oranı | $0.00 |
Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 109.91% |
İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | -386.54% |
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | -$0.10 |
Hisse Başına Nakit | $0.02 |
Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | -$0.09 |
India Globalization Capital Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
IGC hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
Metrik | Değer |
---|---|
Hisse Başına Metrikler | |
Hisse Başına Gelir | 0.023 |
Hisse Başına Net Kar | -0.221 |
Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | -0.088 |
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | -0.097 |
Hisse Başına Nakit | 0.02 |
Hisse Başına Defter Değeri | 0.124 |
Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 0.097 |
Hisse Başına Özsermaye | 0.124 |
Hisse Başına Faiz Borcu | 0.006 |
Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0.009 |
Değerleme Metrikleri | |
Piyasa Değeri | $28.0M |
İşletme Değeri | $27.2M |
F/K Oranı | -215.44% |
Fiyat/Satış Oranı | 2,082.36% |
Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | -5.387 |
Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | -490.16% |
Fiyat/Defter Değeri Oranı | 382.57% |
Fiyat/Defter Değeri Oranı | 382.57% |
İşletme Değeri/Satış | 20.189 |
İşletme Değeri/FAVÖK | -2.964 |
İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | -5.223 |
İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | -4.752 |
Finansal Sağlık Metrikleri | |
Borç/Özsermaye Oranı | 0.047 |
Borç/Varlık Oranı | 0.035 |
Net Borç/FAVÖK | 0.093 |
Cari Oran | 158.33% |
Faiz Karşılama Oranı | 0 |
Verimlilik Metrikleri | |
Gelir Kalitesi | 0.4 |
Kazanç Verimi | -46.42% |
Serbest Nakit Akışı Verimi | -20.40% |
Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | -127.48% |
Özsermaye Getirisi (ROE) | -177.57% |
Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.383 |
Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.808 |
Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | -0.099 |