En Yüksek Fiyatlı Hisseler
Hisse başı fiyatı en yüksek olan şirketler
Toplam 100 şirket • Sayfa 1/1
SEMBOL | ŞİRKET | FİYAT | DEĞİŞİM % | PİYASA DEĞERİ |
---|---|---|---|---|
FINN | First National of Nebraska | $13000.00 | 0.78% | $3.96B |
NVR | NVR | $7376.20 | 0.63% | $21.57B |
BKNG | Booking Holdings | $5677.15 | 0.45% | $184.74B |
AZO | AutoZone | $3729.70 | 0.42% | $62.39B |
SEB | Seaboard Corporation | $3030.20 | 1.06% | $2.94B |
FCNCA | First Citizens Bank | $2114.26 | 0.44% | $27.72B |
MKL | Markel Corporation | $1999.05 | 1.61% | $25.36B |
TDG | TransDigm Group | $1583.67 | 0.85% | $88.95B |
FICO | FICO | $1531.09 | 0.68% | $37.27B |
NFLX | Netflix | $1233.27 | 1.99% | $524.84B |
MTD | Mettler-Toledo International | $1166.48 | 2.37% | $24.24B |
BLK | BlackRock | $1093.02 | 0.96% | $169.34B |
GWW | W.W. Grainger | $1022.23 | 0.60% | $49.11B |
TPL | Texas Pacific Land | $969.96 | 2.72% | $22.30B |
NOW | ServiceNow | $959.91 | 0.36% | $198.85B |
COST | Costco Wholesale | $947.56 | 0.36% | $420.22B |
KLAC | KLA Corporation | $937.76 | 0.71% | $124.01B |
GHC | Graham Holdings | $882.65 | 1.53% | $3.85B |
EQIX | Equinix | $789.19 | 1.47% | $77.20B |
URI | United Rentals | $778.02 | 3.72% | $50.57B |
INTU | Intuit | $763.69 | 1.47% | $213.03B |
LLY | Eli Lilly and Company | $762.18 | 1.23% | $722.35B |
AXON | Axon Enterprise | $751.55 | 0.60% | $58.51B |
NEU | NewMarket | $725.00 | 0.67% | $6.84B |
MPWR | Monolithic Power Systems | $724.77 | 0.06% | $34.70B |
META | Meta Platforms | $712.97 | 1.23% | $1792.50B |
PH | Parker-Hannifin | $711.22 | 1.57% | $90.88B |
MCK | McKesson Corporation | $711.21 | 0.20% | $88.83B |
GS | Goldman Sachs | $706.00 | 0.32% | $216.63B |
LII | Lennox International | $601.03 | 1.38% | $21.33B |
SNPS | Synopsys | $591.46 | 1.15% | $109.45B |
MSCI | MSCI | $577.97 | 0.01% | $44.72B |
GEV | GE Vernova | $565.91 | 1.51% | $154.46B |
MLM | Martin Marietta Materials | $563.26 | 0.31% | $33.96B |
EME | EMCOR Group | $560.44 | 0.91% | $25.08B |
TYL | Tyler Technologies | $560.03 | 0.77% | $24.15B |
TDY | Teledyne Technologies | $559.27 | 0.78% | $26.21B |
MA | Mastercard | $554.65 | 0.36% | $499.89B |
ROP | Roper Technologies | $551.91 | 1.31% | $59.34B |
HUBS | HubSpot | $546.64 | 0.78% | $28.83B |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals | $545.53 | 0.55% | $57.91B |
FIX | Comfort Systems USA | $544.95 | 1.67% | $19.22B |
AMP | Ameriprise Financial | $534.51 | 1.84% | $50.90B |
SPGI | S&P Global | $522.12 | 0.43% | $160.13B |
IDXX | IDEXX Laboratories | $520.87 | 1.22% | $41.89B |
CASY | Caseys General Stores | $518.26 | 1.57% | $19.27B |
ISRG | Intuitive Surgical | $516.12 | 0.48% | $184.99B |
NOC | Northrop Grumman | $515.29 | 0.72% | $74.16B |
MSFT | Microsoft | $510.06 | 0.00% | $3791.04B |
CACC | Credit Acceptance Corporation | $504.94 | 1.23% | $5.86B |
MCO | Moodys Corporation | $500.16 | 0.05% | $89.98B |
ULTA | Ulta Beauty | $497.41 | 0.83% | $22.36B |
DE | Deere & Company | $496.24 | 0.72% | $134.40B |
CRWD | CrowdStrike | $481.58 | 1.18% | $120.03B |
CW | Curtiss-Wright Corporation | $480.06 | 1.60% | $18.09B |
CACI | CACI International | $478.67 | 0.88% | $10.53B |
KNSL | Kinsale Capital Group | $476.02 | 0.87% | $11.10B |
LIN | Linde | $470.43 | 1.17% | $221.44B |
WSO | Watsco | $468.96 | 0.38% | $19.01B |
DDS | Dillards | $464.47 | 0.59% | $7.26B |
DPZ | Dominos Pizza | $462.24 | 0.80% | $15.83B |
LMT | Lockheed Martin | $460.53 | 0.74% | $107.90B |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals | $458.49 | 0.29% | $117.74B |
CHE | Chemed | $449.42 | 0.42% | $6.57B |
UI | Ubiquiti | $447.84 | 2.73% | $27.09B |
TT | Trane Technologies | $442.48 | 1.08% | $98.68B |
MSTR | MicroStrategy | $426.28 | 0.72% | $116.55B |
FDS | FactSet Research Systems | $423.08 | 2.14% | $16.00B |
HUBB | Hubbell | $422.27 | 1.86% | $22.54B |
MUSA | Murphy USA | $422.18 | 0.28% | $8.34B |
MSI | Motorola Solutions | $420.91 | 0.11% | $70.26B |
CVCO | Cavco Industries | $415.83 | 1.16% | $3.36B |
COIN | Coinbase Global | $413.63 | 1.47% | $105.35B |
GPI | Group 1 Automotive | $411.96 | 0.23% | $5.33B |
CAT | Caterpillar | $410.07 | 0.88% | $192.86B |
CSL | Carlisle Companies | $404.98 | 1.13% | $17.52B |
TMO | Thermo Fisher Scientific | $404.94 | 2.37% | $152.86B |
DJCO | Daily Journal Corporation | $398.69 | 0.12% | $549.17M |
PWR | Quanta Services | $398.66 | 1.15% | $59.08B |
RBC | RBC Bearings | $391.98 | 1.35% | $12.34B |
CHTR | Charter Communications | $388.89 | 1.78% | $53.13B |
SYK | Stryker Corporation | $387.32 | 0.53% | $148.02B |
LPLA | LPL Financial | $379.59 | 3.49% | $30.36B |
WINA | Winmark Corporation | $375.57 | 0.06% | $1.33B |
ANSS | ANSYS | $374.30 | 4.69% | $32.91B |
ETN | Eaton Corporation | $373.66 | 1.31% | $146.21B |
ADBE | Adobe | $367.68 | 0.52% | $155.97B |
APP | AppLovin | $366.17 | 0.47% | $123.91B |
HCA | HCA Healthcare | $364.55 | 0.95% | $87.70B |
HD | Home Depot | $364.04 | 1.29% | $362.19B |
BLD | TopBuild Corp. | $356.89 | 0.13% | $10.20B |
DUOL | Duolingo | $355.85 | 3.95% | $16.18B |
IT | Gartner | $353.10 | 0.65% | $27.18B |
ERIE | Erie Indemnity Company | $352.27 | 0.30% | $16.27B |
V | Visa | $350.94 | 0.54% | $680.53B |
AON | Aon | $350.91 | 1.46% | $75.78B |
ROK | Rockwell Automation | $350.71 | 1.49% | $39.53B |
RCL | Royal Caribbean Cruises | $346.47 | 1.04% | $94.09B |
CMI | Cummins Inc. | $344.62 | 1.65% | $47.47B |
CVNA | Carvana Co. | $341.92 | 1.61% | $73.22B |
En Yüksek Fiyatlı Hisseler Hakkında
Bu liste, ABD borsalarında işlem gören şirketler arasından hisse başı fiyatı en yüksek olan şirketlerkriterine göre sıralanmış en iyi 100 şirketi içermektedir. Veriler gerçek zamanlı olarak güncellenmekte ve en güncel piyasa bilgilerini yansıtmaktadır.
Her şirket için detaylı finansal bilgilere, piyasa verilerine ve analiz araçlarına erişebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı verirken bu verileri referans alabilir ve portföyünüzü çeşitlendirme stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.