En Yüksek Fiyatlı Hisseler
Hisse başı fiyatı en yüksek olan şirketler
Toplam 100 şirket • Sayfa 1/1
| SEMBOL | ŞİRKET | FİYAT | DEĞİŞİM % | PİYASA DEĞERİ |
|---|---|---|---|---|
| FINN | First National of Nebraska | $13900.00 | 0.71% | $3.77B |
| NVR | NVR | $7450.90 | 2.21% | $21.38B |
| BKNG | Booking Holdings | $5164.93 | 0.52% | $167.39B |
| AZO | AutoZone | $4075.31 | 2.72% | $68.17B |
| SEB | Seaboard Corporation | $3366.65 | 0.43% | $3.23B |
| MKL | Markel Corporation | $1916.96 | 1.49% | $24.25B |
| FCNCA | First Citizens Bank | $1701.73 | 4.21% | $21.99B |
| FICO | FICO | $1665.21 | 2.55% | $39.97B |
| TDG | TransDigm Group | $1277.99 | 0.20% | $72.02B |
| MTD | Mettler-Toledo International | $1273.67 | 2.59% | $26.24B |
| NFLX | Netflix | $1220.08 | 0.89% | $518.44B |
| BLK | BlackRock | $1132.36 | 3.00% | $175.35B |
| KLAC | KLA Corporation | $982.75 | 6.71% | $129.68B |
| GHC | Graham Holdings | $953.49 | 6.10% | $4.16B |
| URI | United Rentals | $950.03 | 3.10% | $61.13B |
| GWW | W.W. Grainger | $947.56 | 2.17% | $45.32B |
| COST | Costco Wholesale | $930.01 | 1.37% | $412.16B |
| MPWR | Monolithic Power Systems | $904.44 | 7.64% | $43.32B |
| TPL | Texas Pacific Land | $889.25 | 2.26% | $20.44B |
| NOW | ServiceNow | $888.71 | 3.19% | $184.42B |
| LLY | Eli Lilly and Company | $833.49 | 2.56% | $749.60B |
| FIX | Comfort Systems USA | $816.07 | 2.23% | $28.79B |
| EQIX | Equinix | $800.60 | 0.96% | $78.35B |
| NEU | NewMarket | $783.65 | 0.57% | $7.36B |
| GS | Goldman Sachs | $764.36 | 2.00% | $231.39B |
| MCK | McKesson Corporation | $763.55 | 0.74% | $94.97B |
| PH | Parker-Hannifin | $716.66 | 2.99% | $91.95B |
| META | Meta Platforms | $705.30 | 3.85% | $1771.85B |
| AXON | Axon Enterprise | $703.03 | 4.22% | $55.19B |
| EME | EMCOR Group | $663.74 | 2.51% | $29.71B |
| UI | Ubiquiti | $655.02 | 5.96% | $39.63B |
| INTU | Intuit | $641.79 | 0.49% | $178.93B |
| MLM | Martin Marietta Materials | $632.38 | 0.23% | $38.14B |
| NOC | Northrop Grumman | $623.49 | 1.81% | $89.27B |
| IDXX | IDEXX Laboratories | $616.15 | 2.00% | $49.29B |
| GEV | GE Vernova | $604.56 | 4.68% | $164.58B |
| DDS | Dillards | $579.32 | 2.93% | $9.04B |
| APP | AppLovin | $569.89 | 5.07% | $192.76B |
| TDY | Teledyne Technologies | $567.44 | 1.56% | $26.61B |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals | $564.63 | 0.92% | $58.82B |
| MA | Mastercard | $557.48 | 1.25% | $500.21B |
| CASY | Caseys General Stores | $556.67 | 0.80% | $20.70B |
| ULTA | Ulta Beauty | $549.28 | 2.12% | $24.63B |
| MSCI | MSCI | $546.95 | 2.03% | $42.31B |
| CW | Curtiss-Wright Corporation | $539.37 | 2.79% | $20.32B |
| TMO | Thermo Fisher Scientific | $524.80 | 1.85% | $198.17B |
| LII | Lennox International | $524.50 | 1.84% | $18.42B |
| MSFT | Microsoft | $510.96 | 2.19% | $3798.05B |
| CACI | CACI International | $510.35 | 0.19% | $11.22B |
| ROP | Roper Technologies | $509.00 | 1.75% | $54.78B |
| LMT | Lockheed Martin | $505.05 | 0.53% | $117.91B |
| TYL | Tyler Technologies | $504.21 | 0.44% | $21.81B |
| MEDP | Medpace Holdings | $501.22 | 3.37% | $14.08B |
| CVCO | Cavco Industries | $497.78 | 1.79% | $3.94B |
| CRWD | CrowdStrike | $493.66 | 3.04% | $122.29B |
| CAT | Caterpillar | $491.30 | 1.81% | $230.16B |
| SPGI | S&P Global | $486.10 | 0.31% | $148.41B |
| MCO | Moodys Corporation | $484.10 | 1.70% | $86.83B |
| AMP | Ameriprise Financial | $479.43 | 2.43% | $45.20B |
| CACC | Credit Acceptance Corporation | $478.70 | 2.88% | $5.38B |
| KNSL | Kinsale Capital Group | $469.93 | 1.35% | $10.95B |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | $460.46 | 0.77% | $60.36B |
| MSI | Motorola Solutions | $456.30 | 0.29% | $76.02B |
| LIN | Linde | $453.82 | 0.95% | $212.80B |
| DE | Deere & Company | $446.35 | 2.16% | $120.66B |
| UTHR | United Therapeutics | $440.00 | 1.21% | $19.90B |
| HUBS | HubSpot | $439.66 | 2.94% | $23.17B |
| SNPS | Synopsys | $438.92 | 9.39% | $81.53B |
| CHE | Chemed | $430.02 | 0.32% | $6.27B |
| MDGL | Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | $429.60 | 0.30% | $9.58B |
| ISRG | Intuitive Surgical | $429.59 | 3.19% | $154.00B |
| BLD | TopBuild Corp. | $423.22 | 0.61% | $11.91B |
| GPI | Group 1 Automotive | $417.65 | 1.83% | $5.40B |
| PWR | Quanta Services | $417.61 | 2.86% | $61.80B |
| DJCO | Daily Journal Corporation | $417.12 | 5.25% | $574.55M |
| WINA | Winmark Corporation | $416.50 | 7.59% | $1.48B |
| HCA | HCA Healthcare | $415.14 | 0.89% | $97.14B |
| TT | Trane Technologies | $414.14 | 1.07% | $92.15B |
| TSLA | Tesla | $413.49 | 5.06% | $1333.65B |
| CMI | Cummins Inc. | $413.08 | 3.19% | $56.92B |
| TLN | Talen Energy | $412.83 | 7.12% | $18.86B |
| HUBB | Hubbell | $408.46 | 2.49% | $21.71B |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals | $407.79 | 1.70% | $104.55B |
| DPZ | Dominos Pizza | $406.37 | 0.26% | $13.80B |
| AVAV | AeroVironment, Inc. | $392.29 | 1.51% | $19.59B |
| VMI | Valmont Industries | $389.98 | 2.39% | $7.70B |
| MUSA | Murphy USA | $378.06 | 2.93% | $7.29B |
| HD | Home Depot | $375.75 | 0.51% | $374.02B |
| ANSS | ANSYS | $374.30 | 4.69% | $32.91B |
| RBC | RBC Bearings | $372.64 | 3.07% | $11.76B |
| ETN | Eaton Corporation | $369.08 | 2.15% | $143.68B |
| CEG | Constellation Energy | $368.49 | 3.85% | $115.12B |
| WSO | Watsco | $366.95 | 3.60% | $15.17B |
| SYK | Stryker Corporation | $364.60 | 1.51% | $139.39B |
| LEU | Centrus Energy | $363.71 | 1.99% | $6.36B |
| IESC | IES Holdings | $361.56 | 8.67% | $7.18B |
| AON | Aon | $360.15 | 0.07% | $77.66B |
| COIN | Coinbase Global | $357.01 | 7.75% | $91.73B |
| UNH | UnitedHealth Group | $354.50 | 3.59% | $321.06B |
| ELV | Elevance Health | $353.24 | 1.37% | $79.54B |
En Yüksek Fiyatlı Hisseler Hakkında
Bu liste, ABD borsalarında işlem gören şirketler arasından hisse başı fiyatı en yüksek olan şirketlerkriterine göre sıralanmış en iyi 100 şirketi içermektedir. Veriler gerçek zamanlı olarak güncellenmekte ve en güncel piyasa bilgilerini yansıtmaktadır.
Her şirket için detaylı finansal bilgilere, piyasa verilerine ve analiz araçlarına erişebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı verirken bu verileri referans alabilir ve portföyünüzü çeşitlendirme stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.