En Yüksek Fiyatlı Hisseler
Hisse başı fiyatı en yüksek olan şirketler
Toplam 1000 şirket • Sayfa 1/10
Sayfa 1/10 (Toplam: 1000)
SEMBOL | ŞİRKET | FİYAT | DEĞİŞİM % | PİYASA DEĞERİ | |
---|---|---|---|---|---|
FINN | First National of Nebraska, Inc. | $12900.00 | 2.38% | $3.88B | |
GWW | W.W. Grainger, Inc. | $1087.56 | 0.17% | $51.41B | |
COST | Costco Wholesale Corporation | $1040.18 | 3.12% | $440.23B | |
BLK | BlackRock, Inc. | $979.89 | 0.37% | $148.60B | |
GHC | Graham Holdings Company | $954.41 | 1.14% | $4.26B | |
EQIX | Equinix, Inc. | $888.82 | 0.16% | $84.58B | |
INTU | Intuit Inc. | $753.47 | 0.50% | $183.10B | |
LLY | Eli Lilly and Company | $737.67 | 2.09% | $680.94B | |
PH | Parker-Hannifin Corporation | $664.70 | 0.38% | $86.49B | |
LII | Lennox International Inc. | $564.45 | 0.89% | $21.11B | |
MSCI | MSCI Inc. | $564.02 | 0.35% | $43.61B | |
DUOL | Duolingo, Inc. | $519.61 | 1.21% | $24.41B | |
DPZ | Domino's Pizza, Inc. | $473.82 | 0.15% | $16.54B | |
KNSL | Kinsale Capital Group, Inc. | $471.99 | 1.05% | $10.26B | |
EME | EMCOR Group, Inc. | $471.86 | 0.77% | $21.33B | |
CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | $471.37 | 2.74% | $109.89B | |
LIN | Linde plc | $467.58 | 0.75% | $210.15B | |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $442.05 | 1.13% | $108.79B | |
CW | Curtiss-Wright Corporation | $440.11 | 0.19% | $15.00B | |
CVCO | Cavco Industries, Inc. | $433.60 | 0.18% | $4.20B | |
DJCO | Daily Journal Corporation | $421.43 | 1.08% | $573.01M | |
DDS | Dillard's, Inc. | $396.02 | 1.60% | $6.07B | |
APP | AppLovin Corporation | $393.00 | 2.28% | $125.24B | |
ELV | Elevance Health Inc. | $383.84 | 0.87% | $86.77B | |
AON | Aon plc | $372.08 | 1.41% | $76.67B | |
V | Visa Inc. | $365.19 | 0.77% | $691.83B | |
ERIE | Erie Indemnity Company | $358.51 | 0.69% | $16.24B | |
WAT | Waters Corporation | $349.24 | 1.71% | $20.63B | |
CAT | Caterpillar Inc. | $348.03 | 1.07% | $165.80B | |
EG | Everest Re Group, Ltd. | $347.19 | 0.24% | $14.69B | |
PWR | Quanta Services, Inc. | $342.56 | 0.83% | $51.02B | |
CVNA | Carvana Co. | $327.16 | 2.35% | $65.36B | |
ADP | Automatic Data Processing, Inc. | $325.53 | 0.43% | $125.10B | |
CPAY | Corpay, Inc. | $325.11 | 1.37% | $25.07B | |
PODD | Insulet Corporation | $325.03 | 0.36% | $22.43B | |
CMI | Cummins Inc. | $321.48 | 1.04% | $45.76B | |
ETN | Eaton Corporation plc | $320.20 | 1.42% | $129.33B | |
UTHR | United Therapeutics Corporation | $318.85 | 0.47% | $13.51B | |
VMI | Valmont Industries, Inc. | $318.04 | 0.22% | $6.44B | |
LULU | Lululemon Athletica Inc. | $316.67 | 0.13% | $36.58B | |
VRSK | Verisk Analytics, Inc. | $314.14 | 0.06% | $42.12B | |
KAI | Kadant Inc. | $313.91 | 1.07% | $3.83B | |
MORN | Morningstar, Inc. | $308.42 | 0.17% | $12.89B | |
CEG | Constellation Energy Corporation | $306.15 | 0.92% | $91.37B | |
ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | $304.56 | 3.98% | $34.80B | |
POOL | Pool Corporation | $300.59 | 0.07% | $11.74B | |
CB | Chubb Limited | $297.20 | 1.04% | $114.34B | |
COR | Cencora, Inc. | $291.24 | 0.19% | $54.40B | |
AMGN | Amgen Inc. | $288.18 | 1.64% | $145.42B | |
CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | $287.07 | 0.90% | $87.01B | |
PGR | The Progressive Corporation | $284.93 | 2.75% | $163.83B | |
ESS | Essex Property Trust, Inc. | $283.90 | 0.65% | $17.73B | |
VEEV | Veeva Systems Inc. | $279.70 | 0.24% | $39.25B | |
APD | Air Products and Chemicals, Inc. | $278.91 | 2.10% | $60.90B | |
GD | General Dynamics Corporation | $278.49 | 1.20% | $72.12B | |
PRI | Primerica, Inc. | $270.60 | 0.31% | $9.02B | |
PEN | Penumbra, Inc. | $266.97 | 0.54% | $11.54B | |
ECL | Ecolab Inc. | $265.62 | 0.50% | $70.94B | |
VMC | Vulcan Materials Company | $265.07 | 0.09% | $35.29B | |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | $264.00 | 0.14% | $736.79B | |
MAR | Marriott International, Inc. | $263.83 | 0.08% | $74.75B | |
PIPR | Piper Sandler Companies | $251.45 | 0.60% | $4.74B | |
LH | Laboratory Corporation of America Holdings | $248.97 | 0.90% | $20.41B | |
WDAY | Workday, Inc. | $247.71 | 2.46% | $72.25B | |
WDFC | WD-40 Company | $243.63 | 1.05% | $3.22B | |
ITIC | Investors Title Company | $234.02 | 0.86% | $451.97M | |
HUM | Humana Inc. | $233.13 | 1.33% | $27.78B | |
DY | Dycom Industries, Inc. | $229.92 | 0.69% | $5.62B | |
CBOE | Cboe Global Markets, Inc. | $229.12 | 0.83% | $23.08B | |
BIO | Bio-Rad Laboratories, Inc. | $226.93 | 0.30% | $6.88B | |
ALX | Alexander's, Inc. | $225.19 | 0.39% | $1.11B | |
JLL | Jones Lang LaSalle Incorporated | $222.70 | 0.02% | $11.29B | |
IDCC | InterDigital, Inc. | $217.26 | 1.43% | $5.71B | |
DRI | Darden Restaurants, Inc. | $214.21 | 0.23% | $24.19B | |
APPF | AppFolio, Inc. | $211.17 | 0.84% | $7.81B | |
IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | $209.68 | 0.18% | $85.83B | |
DASH | DoorDash, Inc. | $208.65 | 1.99% | $83.60B | |
LOPE | Grand Canyon Education, Inc. | $197.84 | 1.27% | $5.54B | |
WCN | Waste Connections, Inc. | $197.09 | 1.39% | $48.03B | |
SITM | SiTime Corporation | $196.07 | 0.51% | $4.79B | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporation | $193.10 | 1.01% | $299.66M | |
PCTY | Paylocity Holding Corporation | $190.90 | 0.89% | $11.08B | |
CRAI | CRA International, Inc. | $190.05 | 0.28% | $1.27B | |
DHR | Danaher Corporation | $189.90 | 0.30% | $138.23B | |
MDB | MongoDB, Inc. | $188.83 | 0.28% | $15.92B | |
AGM | Federal Agricultural Mortgage Corporation | $186.42 | 1.25% | $2.06B | |
ABBV | AbbVie Inc. | $186.11 | 0.26% | $332.08B | |
CVLT | Commvault Systems, Inc. | $183.15 | 3.26% | $8.01B | |
ESE | ESCO Technologies Inc. | $181.24 | 0.04% | $4.71B | |
ALGN | Align Technology, Inc. | $180.94 | 1.15% | $13.80B | |
PM | Philip Morris International Inc. | $180.59 | 1.53% | $255.18B | |
AMG | Affiliated Managers Group, Inc. | $176.00 | 0.73% | $5.19B | |
EPAM | EPAM Systems, Inc. | $174.49 | 0.41% | $10.41B | |
PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | $173.81 | 0.74% | $70.36B | |
DGX | Quest Diagnostics Incorporated | $173.34 | 0.78% | $19.32B | |
BDX | Becton, Dickinson and Company | $172.59 | 0.71% | $50.25B | |
DLR | Digital Realty Trust, Inc. | $171.52 | 0.43% | $56.12B | |
PLMR | Palomar Holdings, Inc. | $171.47 | 4.60% | $4.12B | |
CR | Crane Company | $171.40 | 1.08% | $10.09B | |
VRTS | Virtus Investment Partners, Inc. | $170.70 | 0.43% | $1.22B |
En Yüksek Fiyatlı Hisseler Hakkında
Bu liste, ABD borsalarında işlem gören şirketler arasından hisse başı fiyatı en yüksek olan şirketlerkriterine göre sıralanmış en iyi 100 şirketi içermektedir. Veriler gerçek zamanlı olarak güncellenmekte ve en güncel piyasa bilgilerini yansıtmaktadır.
Her şirket için detaylı finansal bilgilere, piyasa verilerine ve analiz araçlarına erişebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı verirken bu verileri referans alabilir ve portföyünüzü çeşitlendirme stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.