En Yüksek Fiyatlı Hisseler
Hisse başı fiyatı en yüksek olan şirketler
Toplam 100 şirket • Sayfa 1/1
SEMBOL | ŞİRKET | FİYAT | DEĞİŞİM % | PİYASA DEĞERİ |
---|---|---|---|---|
FINN | First National of Nebraska | $13000.00 | 0.36% | $3.96B |
NVR | NVR | $8169.85 | 0.64% | $23.45B |
BKNG | Booking Holdings | $5505.55 | 1.67% | $178.43B |
AZO | AutoZone | $4179.84 | 0.45% | $69.92B |
SEB | Seaboard Corporation | $3950.50 | 0.47% | $3.79B |
FCNCA | First Citizens Bank | $1987.45 | 0.18% | $25.35B |
MKL | Markel Corporation | $1948.01 | 0.56% | $24.65B |
FICO | FICO | $1504.88 | 1.10% | $36.12B |
TDG | TransDigm Group | $1304.88 | 6.72% | $73.53B |
MTD | Mettler-Toledo International | $1276.00 | 1.92% | $26.28B |
NFLX | Netflix | $1214.11 | 0.48% | $515.91B |
BLK | BlackRock | $1114.77 | 1.10% | $172.63B |
GHC | Graham Holdings | $1088.96 | 0.27% | $4.75B |
GWW | W.W. Grainger | $1016.86 | 0.33% | $48.64B |
URI | United Rentals | $958.77 | 0.25% | $61.69B |
TPL | Texas Pacific Land | $942.32 | 0.95% | $21.66B |
COST | Costco Wholesale | $938.82 | 0.48% | $416.35B |
NOW | ServiceNow | $911.42 | 0.66% | $189.58B |
KLAC | KLA Corporation | $846.35 | 2.94% | $111.69B |
NEU | NewMarket | $828.21 | 0.15% | $7.78B |
MPWR | Monolithic Power Systems | $823.65 | 1.45% | $39.45B |
EQIX | Equinix | $771.56 | 1.86% | $75.51B |
PH | Parker-Hannifin | $749.93 | 1.24% | $96.22B |
AXON | Axon Enterprise | $743.59 | 0.50% | $58.38B |
LLY | Eli Lilly and Company | $735.19 | 0.36% | $695.83B |
META | Meta Platforms | $735.11 | 0.49% | $1846.70B |
GS | Goldman Sachs | $730.85 | 1.93% | $221.24B |
FIX | Comfort Systems USA | $698.61 | 0.68% | $24.65B |
MCK | McKesson Corporation | $691.62 | 0.73% | $86.03B |
INTU | Intuit | $661.99 | 0.75% | $184.66B |
IDXX | IDEXX Laboratories | $639.45 | 1.18% | $51.16B |
EME | EMCOR Group | $620.41 | 0.07% | $27.77B |
MLM | Martin Marietta Materials | $616.38 | 0.00% | $37.17B |
SNPS | Synopsys | $592.01 | 1.91% | $109.55B |
MA | Mastercard | $591.87 | 0.57% | $531.07B |
NOC | Northrop Grumman | $589.32 | 0.12% | $84.38B |
GEV | GE Vernova | $579.68 | 5.43% | $157.80B |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals | $577.90 | 0.48% | $60.20B |
MSCI | MSCI | $553.91 | 2.43% | $42.85B |
DDS | Dillards | $553.19 | 3.81% | $8.63B |
TYL | Tyler Technologies | $552.49 | 1.85% | $23.90B |
LII | Lennox International | $543.57 | 2.56% | $19.09B |
SPGI | S&P Global | $539.64 | 1.60% | $164.75B |
TDY | Teledyne Technologies | $537.91 | 0.05% | $25.22B |
ULTA | Ulta Beauty | $532.52 | 8.08% | $23.93B |
UI | Ubiquiti | $528.52 | 0.07% | $31.97B |
CVCO | Cavco Industries | $524.71 | 1.09% | $4.15B |
ROP | Roper Technologies | $518.99 | 1.39% | $55.85B |
AMP | Ameriprise Financial | $512.82 | 0.39% | $48.34B |
CACC | Credit Acceptance Corporation | $512.12 | 0.51% | $5.76B |
MSFT | Microsoft | $505.12 | 0.31% | $3754.64B |
MCO | Moodys Corporation | $498.50 | 2.21% | $89.43B |
CASY | Caseys General Stores | $497.98 | 0.70% | $18.52B |
TMO | Thermo Fisher Scientific | $487.53 | 1.05% | $184.10B |
CACI | CACI International | $482.94 | 0.67% | $10.62B |
CW | Curtiss-Wright Corporation | $482.35 | 0.88% | $18.17B |
APP | AppLovin | $481.73 | 0.66% | $162.94B |
MSI | Motorola Solutions | $479.00 | 1.38% | $79.80B |
DE | Deere & Company | $476.78 | 0.39% | $129.12B |
DJCO | Daily Journal Corporation | $476.66 | 2.02% | $656.57M |
LIN | Linde | $474.14 | 0.87% | $222.33B |
MEDP | Medpace Holdings | $473.34 | 0.46% | $13.30B |
HUBS | HubSpot | $471.54 | 2.41% | $24.85B |
ISRG | Intuitive Surgical | $469.07 | 0.89% | $168.15B |
DPZ | Dominos Pizza | $467.30 | 1.96% | $15.86B |
GPI | Group 1 Automotive | $467.27 | 0.54% | $6.05B |
CHE | Chemed | $464.00 | 1.32% | $6.76B |
WINA | Winmark Corporation | $456.01 | 1.69% | $1.62B |
KNSL | Kinsale Capital Group | $455.30 | 0.47% | $10.61B |
LMT | Lockheed Martin | $452.50 | 0.69% | $105.64B |
ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | $447.00 | 0.11% | $58.59B |
MDGL | Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | $436.11 | 0.40% | $9.72B |
HUBB | Hubbell | $430.15 | 0.19% | $22.86B |
BLD | TopBuild Corp. | $417.52 | 0.77% | $11.75B |
CAT | Caterpillar | $416.05 | 0.71% | $194.91B |
CRWD | CrowdStrike | $413.50 | 2.41% | $103.06B |
TT | Trane Technologies | $410.93 | 1.12% | $91.44B |
HD | Home Depot | $406.31 | 0.11% | $404.25B |
HCA | HCA Healthcare | $406.14 | 0.54% | $95.03B |
UTHR | United Therapeutics | $404.81 | 32.83% | $18.31B |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals | $401.00 | 2.55% | $102.81B |
CMI | Cummins Inc. | $395.23 | 0.81% | $54.46B |
WSO | Watsco | $394.15 | 2.05% | $16.16B |
SYK | Stryker Corporation | $389.94 | 0.38% | $149.08B |
RBC | RBC Bearings | $387.71 | 0.58% | $12.24B |
CSL | Carlisle Companies | $378.49 | 1.92% | $16.18B |
TLN | Talen Energy | $375.15 | 0.99% | $17.14B |
PWR | Quanta Services | $374.68 | 0.87% | $55.20B |
ANSS | ANSYS | $374.30 | 4.69% | $32.91B |
MUSA | Murphy USA | $372.66 | 1.02% | $7.19B |
AON | Aon | $371.96 | 1.35% | $80.20B |
FDS | FactSet Research Systems | $368.88 | 1.19% | $13.95B |
VMI | Valmont Industries | $366.42 | 0.19% | $7.23B |
CVNA | Carvana Co. | $366.39 | 1.49% | $78.85B |
LPLA | LPL Financial | $362.83 | 0.45% | $29.03B |
SHW | Sherwin-Williams | $360.92 | 1.34% | $89.99B |
RCL | Royal Caribbean Cruises | $354.08 | 2.52% | $96.18B |
V | Visa | $350.07 | 0.49% | $674.54B |
IESC | IES Holdings | $347.74 | 0.45% | $6.90B |
ADBE | Adobe | $345.63 | 3.10% | $146.62B |
En Yüksek Fiyatlı Hisseler Hakkında
Bu liste, ABD borsalarında işlem gören şirketler arasından hisse başı fiyatı en yüksek olan şirketlerkriterine göre sıralanmış en iyi 100 şirketi içermektedir. Veriler gerçek zamanlı olarak güncellenmekte ve en güncel piyasa bilgilerini yansıtmaktadır.
Her şirket için detaylı finansal bilgilere, piyasa verilerine ve analiz araçlarına erişebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı verirken bu verileri referans alabilir ve portföyünüzü çeşitlendirme stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.