En Büyük Piyasa Değeri
Piyasa değeri en yüksek olan şirketler
Toplam 3495 şirket • Sayfa 12/35
Sayfa 12/35 (Toplam: 3495)
SEMBOL | ŞİRKET | PİYASA DEĞERİ | FİYAT | DEĞİŞİM % | |
---|---|---|---|---|---|
AVPT | AvePoint, Inc. | $4.06B | $19.56 | 3.22% | |
ST | Sensata Technologies | $4.06B | $27.03 | 1.96% | |
TENB | Tenable Holdings | $4.05B | $32.87 | 0.95% | |
FELE | Franklin Electric | $4.05B | $86.54 | 0.99% | |
BTSG | BrightSpring Health Services | $4.05B | $24.11 | 2.60% | |
CBZ | CBIZ | $4.02B | $74.09 | 0.75% | |
WK | Workiva | $4.02B | $69.21 | 1.36% | |
IPAR | Inter Parfums | $4.01B | $137.93 | 0.93% | |
DNB | Dun & Bradstreet Holdings | $4.01B | $9.02 | 0.11% | |
FTDR | Frontdoor | $4.00B | $57.94 | 1.74% | |
MWA | Mueller Water Products | $3.99B | $24.63 | 1.07% | |
EXPO | Exponent | $3.98B | $77.41 | 0.32% | |
MIR | Mirion Technologies | $3.97B | $19.89 | 0.51% | |
GBDC | Golub Capital BDC | $3.96B | $15.12 | 0.53% | |
ENS | EnerSys | $3.95B | $86.92 | 1.58% | |
EPR | EPR Properties | $3.93B | $56.61 | 1.09% | |
KBH | KB Home | $3.93B | $51.62 | 2.51% | |
MAC | Macerich Company | $3.93B | $16.11 | 2.55% | |
GSHD | Goosehead Insurance | $3.93B | $112.21 | 0.88% | |
DORM | Dorman Products | $3.93B | $126.67 | 0.27% | |
CRC | California Resources | $3.92B | $44.64 | 1.48% | |
SXT | Sensient Technologies | $3.90B | $96.00 | 0.03% | |
BCO | The Brinks Company | $3.88B | $83.90 | 0.62% | |
FINN | First National of Nebraska | $3.88B | $12980.00 | 0.74% | |
HGV | Hilton Grand Vacations | $3.88B | $40.13 | 2.82% | |
ANF | Abercrombie & Fitch | $3.88B | $82.99 | 4.36% | |
CLF | Cleveland-Cliffs | $3.88B | $7.60 | 7.04% | |
BRZE | Braze, Inc. | $3.85B | $29.73 | 17.65% | |
NPO | EnPro Industries | $3.84B | $192.87 | 1.82% | |
CNR | Core Natural Resources | $3.83B | $67.09 | 1.65% | |
OSIS | OSI Systems | $3.83B | $226.47 | 1.61% | |
HRI | Herc Holdings | $3.83B | $121.43 | 2.01% | |
FRPT | Freshpet | $3.83B | $80.41 | 0.72% | |
KAI | Kadant Inc. | $3.83B | $329.57 | 1.86% | |
CNO | CNO Financial Group | $3.82B | $38.62 | 2.01% | |
ALE | ALLETE | $3.81B | $65.26 | 0.17% | |
GVA | Granite Construction | $3.77B | $91.91 | 1.38% | |
MATX | Matson, Inc. | $3.77B | $113.08 | 0.88% | |
ZI | ZoomInfo | $3.77B | $10.31 | 10.27% | |
PCVX | Vaxcyte | $3.76B | $36.99 | 6.29% | |
KRC | Kilroy Realty | $3.76B | $34.92 | 2.25% | |
TFSL | TFS Financial | $3.75B | $13.29 | 1.14% | |
PTCT | PTC Therapeutics | $3.75B | $52.13 | 0.77% | |
CAR | Avis Budget Group | $3.74B | $123.00 | 5.91% | |
VRRM | Verra Mobility | $3.73B | $24.37 | 0.04% | |
KRYS | Krystal Biotech | $3.72B | $136.94 | 3.26% | |
FUN | Six Flags | $3.70B | $33.25 | 1.22% | |
SLNO | Soleno Therapeutics | $3.69B | $75.51 | 0.39% | |
GEO | The GEO Group | $3.69B | $26.95 | 2.86% | |
PAGP | Plains GP Holdings | $3.68B | $18.57 | 1.70% | |
RYN | Rayonier | $3.67B | $23.46 | 0.13% | |
COLM | Columbia Sportswear | $3.67B | $61.78 | 0.78% | |
SHC | Sotera Health | $3.66B | $12.30 | 0.90% | |
PJT | PJT Partners | $3.65B | $154.22 | 2.09% | |
CYTK | Cytokinetics | $3.64B | $32.30 | 0.69% | |
RYTM | Rhythm Pharmaceuticals | $3.63B | $68.11 | 2.92% | |
WFRD | Weatherford International | $3.62B | $48.37 | 3.29% | |
VIRT | Virtu Financial | $3.62B | $41.85 | 2.37% | |
TDS | Telephone and Data Systems | $3.62B | $35.02 | 0.79% | |
SMPL | The Simply Good Foods Company | $3.60B | $33.17 | 0.51% | |
PLXS | Plexus Corp | $3.60B | $132.86 | 1.04% | |
HHH | Howard Hughes Holdings | $3.59B | $68.64 | 1.89% | |
FLO | Flowers Foods | $3.58B | $16.71 | 1.52% | |
BRC | Brady Corporation | $3.58B | $70.00 | 0.65% | |
UCB | United Community Banks | $3.56B | $29.28 | 2.09% | |
AVNT | Avient Corporation | $3.55B | $37.04 | 1.94% | |
FMCC | Freddie Mac | $3.55B | $7.24 | 4.17% | |
MP | MP Materials Corp. | $3.54B | $25.70 | 0.89% | |
BCC | Boise Cascade | $3.53B | $86.80 | 0.77% | |
CNK | Cinemark Holdings | $3.52B | $32.14 | 1.85% | |
SRPT | Sarepta Therapeutics | $3.52B | $43.01 | 9.69% | |
OSCR | Oscar Health | $3.51B | $15.42 | 1.47% | |
KFY | Korn Ferry | $3.51B | $69.96 | 1.13% | |
TCBI | Texas Capital Bancshares | $3.50B | $76.05 | 5.08% | |
GPOR | Gulfport Energy | $3.50B | $191.02 | 1.31% | |
AMRX | Amneal Pharmaceuticals | $3.49B | $7.62 | 6.28% | |
HEES | H&E Equipment Services | $3.49B | $94.64 | N/A | |
PI | Impinj | $3.49B | $113.45 | 1.89% | |
SWTX | SpringWorks Therapeutics | $3.48B | $46.80 | N/A | |
GFF | Griffon Corporation | $3.48B | $70.41 | 0.31% | |
CNXC | Concentrix Corporation | $3.47B | $56.61 | 0.51% | |
SMTC | Semtech | $3.45B | $37.85 | 0.72% | |
BHF | Brighthouse Financial | $3.45B | $59.31 | 2.12% | |
HAE | Haemonetics | $3.45B | $70.46 | 0.09% | |
BL | BlackLine | $3.44B | $57.35 | 1.49% | |
NHI | National Health Investors | $3.44B | $72.51 | 1.61% | |
BC | Brunswick Corporation | $3.43B | $56.26 | 2.29% | |
SKT | Tanger Factory Outlet Centers | $3.43B | $30.27 | 3.24% | |
ZETA | Zeta Global | $3.42B | $13.91 | 1.98% | |
MDU | MDU Resources Group | $3.42B | $16.80 | 0.06% | |
ICUI | ICU Medical | $3.41B | $133.07 | 0.11% | |
RNA | Avidity Biosciences | $3.40B | $36.24 | 1.83% | |
SMG | Scotts Miracle-Gro | $3.40B | $66.48 | 2.26% | |
MCY | Mercury General Corporation | $3.39B | $65.44 | 1.46% | |
M | Macys | $3.39B | $12.26 | 2.85% | |
BXMT | Blackstone Mortgage Trust | $3.39B | $19.01 | 1.01% | |
RNST | Renasant Corporation | $3.39B | $35.74 | 3.15% | |
TNL | Travel + Leisure | $3.39B | $49.96 | 2.76% | |
EE | Excelerate Energy | $3.37B | $31.61 | 2.07% | |
ARLP | Alliance Resource Partners | $3.36B | $25.75 | 0.16% |
En Büyük Piyasa Değeri Hakkında
Bu liste, ABD borsalarında işlem gören şirketler arasından piyasa değeri en yüksek olan şirketlerkriterine göre sıralanmış en iyi 100 şirketi içermektedir. Veriler gerçek zamanlı olarak güncellenmekte ve en güncel piyasa bilgilerini yansıtmaktadır.
Her şirket için detaylı finansal bilgilere, piyasa verilerine ve analiz araçlarına erişebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı verirken bu verileri referans alabilir ve portföyünüzü çeşitlendirme stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.