En Büyük Piyasa Değeri
Piyasa değeri en yüksek olan şirketler
Toplam 3495 şirket • Sayfa 13/35
Sayfa 13/35 (Toplam: 3495)
SEMBOL | ŞİRKET | PİYASA DEĞERİ | FİYAT | DEĞİŞİM % | |
---|---|---|---|---|---|
LAUR | Laureate Education | $3.35B | $22.31 | 0.22% | |
RGTI | Rigetti Computing | $3.34B | $11.28 | 3.58% | |
FHI | Federated Hermes | $3.34B | $42.29 | 0.86% | |
HASI | Hannon Armstrong | $3.32B | $25.40 | 2.05% | |
FULT | Fulton Financial | $3.32B | $17.44 | 2.53% | |
NWE | Northwestern Energy | $3.32B | $52.43 | 0.25% | |
CARG | CarGurus | $3.32B | $31.98 | 0.72% | |
EBC | Eastern Bankshares | $3.31B | $14.93 | 2.54% | |
MUR | Murphy Oil | $3.29B | $22.50 | 4.46% | |
UNF | UniFirst Corporation | $3.28B | $188.10 | 0.42% | |
RARE | Ultragenyx Pharmaceutical | $3.27B | $37.16 | 0.69% | |
XRAY | Dentsply Sirona | $3.26B | $15.94 | 0.25% | |
HIW | Highwoods Properties | $3.26B | $31.08 | 2.10% | |
OTTR | Otter Tail | $3.25B | $77.15 | 0.98% | |
MGEE | MGE Energy | $3.24B | $88.13 | 0.10% | |
GT | Goodyear Tire & Rubber | $3.24B | $10.64 | 1.12% | |
ABM | ABM Industries | $3.23B | $46.61 | 9.06% | |
WDFC | WD-40 Company | $3.22B | $245.53 | 1.00% | |
ALKT | Alkami Technology | $3.21B | $30.46 | 0.07% | |
ACLX | Arcellx | $3.21B | $68.10 | 2.79% | |
ATMU | Atmus Filtration Technologies | $3.21B | $36.38 | 1.00% | |
WU | Western Union | $3.20B | $9.46 | 1.72% | |
HAYW | Hayward Holdings | $3.20B | $14.03 | 1.02% | |
COMP | Compass | $3.20B | $6.29 | 2.11% | |
AKRO | Akero Therapeutics | $3.19B | $54.28 | 0.63% | |
CXT | Crane NXT | $3.19B | $54.09 | 1.62% | |
KGS | Kodiak Gas Services | $3.17B | $37.00 | 1.54% | |
CATY | Cathay General Bancorp | $3.17B | $44.37 | 1.95% | |
WSFS | WSFS Financial | $3.16B | $53.08 | 2.33% | |
RIOT | Riot Platforms | $3.16B | $9.85 | 9.57% | |
REZI | Resideo Technologies | $3.15B | $21.16 | 1.20% | |
PSMT | PriceSmart | $3.14B | $108.19 | 1.26% | |
IAC | IAC InterActive | $3.14B | $35.98 | 0.80% | |
PCH | PotlatchDeltic | $3.11B | $38.65 | 0.82% | |
CORZ | Core Scientific | $3.11B | $12.19 | 2.18% | |
ALIT | Alight | $3.11B | $5.46 | 2.06% | |
POWI | Power Integrations | $3.10B | $54.74 | 1.82% | |
AMED | Amedisys | $3.10B | $93.89 | 0.01% | |
AI | C3.ai | $3.10B | $25.95 | 2.41% | |
WSBC | WesBanco | $3.10B | $30.85 | 1.40% | |
ASO | Academy Sports and Outdoors | $3.10B | $43.46 | 1.31% | |
FA | First Advantage Corporation | $3.09B | $18.17 | 0.22% | |
BLKB | Blackbaud | $3.09B | $63.82 | 0.58% | |
AFFS | AmTrust Financial Services | $3.07B | $15.07 | 5.81% | |
FHB | First Hawaiian | $3.07B | $24.14 | 2.22% | |
TEX | Terex Corporation | $3.07B | $46.43 | 1.44% | |
HTGC | Hercules Capital | $3.07B | $18.14 | 1.51% | |
SMR | NuScale Power | $3.07B | $34.36 | 10.66% | |
NVST | Envista Holdings | $3.06B | $18.73 | 0.27% | |
AVA | Avista Corporation | $3.06B | $37.31 | 0.30% | |
CBU | Community Bank System | $3.05B | $56.63 | 1.84% | |
CDP | COPT Defense Properties | $3.05B | $28.12 | 2.52% | |
HOG | Harley-Davidson | $3.05B | $24.54 | 1.32% | |
APAM | Artisan Partners Asset Management | $3.05B | $40.72 | 1.12% | |
FUL | H.B. Fuller | $3.05B | $56.18 | 0.81% | |
ACVA | ACV Auctions | $3.04B | $16.54 | 1.41% | |
DXC | DXC Technology | $3.04B | $15.76 | 1.74% | |
TTMI | TTM Technologies | $3.03B | $33.22 | 3.47% | |
WHD | Cactus | $3.03B | $45.56 | 1.42% | |
PRCT | PROCEPT BioRobotics | $3.02B | $62.91 | 3.29% | |
BNL | Broadstone Net Lease | $3.02B | $16.19 | 0.43% | |
ALRM | Alarm.com | $3.02B | $58.29 | 0.92% | |
HL | Hecla Mining Company | $3.00B | $6.27 | 2.72% | |
USLM | United States Lime & Minerals | $2.99B | $106.15 | 0.17% | |
PRVA | Privia Health Group | $2.99B | $23.19 | 1.71% | |
MHO | M/I Homes | $2.98B | $107.05 | 2.20% | |
WOR | Worthington Industries | $2.98B | $60.23 | 1.55% | |
MPW | Medical Properties Trust | $2.96B | $4.54 | 2.71% | |
SEZL | Sezzle | $2.96B | $132.09 | 6.76% | |
GBTG | Global Business Travel Group | $2.96B | $6.56 | 0.92% | |
PATK | Patrick Industries | $2.95B | $90.31 | 0.31% | |
BSM | Black Stone Minerals | $2.95B | $13.67 | 0.89% | |
VKTX | Viking Therapeutics | $2.94B | $27.83 | 2.92% | |
GMS | GMS | $2.93B | $78.05 | 0.01% | |
AWR | American States Water Company | $2.93B | $76.67 | 0.58% | |
SRRK | Scholar Rock | $2.93B | $34.23 | 0.06% | |
FIBK | First Interstate BancSystem | $2.93B | $27.89 | 2.54% | |
APLE | Apple Hospitality REIT | $2.92B | $11.77 | 1.73% | |
RUN | Sunrun | $2.92B | $8.51 | 1.55% | |
CPRX | Catalyst Pharmaceuticals | $2.91B | $25.87 | 2.01% | |
NOG | Northern Oil and Gas | $2.91B | $28.75 | 3.42% | |
NMIH | NMI Holdings | $2.91B | $39.81 | 1.27% | |
CALX | Calix | $2.91B | $48.07 | 1.14% | |
SGRY | Surgery Partners | $2.90B | $23.19 | 0.09% | |
SM | SM Energy | $2.90B | $24.92 | 3.79% | |
CRNX | Crinetics Pharmaceuticals | $2.90B | $33.01 | 2.13% | |
CIVI | Civitas Resources | $2.89B | $28.56 | 4.01% | |
GNW | Genworth Financial | $2.89B | $6.96 | 2.65% | |
DOCN | DigitalOcean Holdings | $2.88B | $28.63 | 3.10% | |
ACAD | ACADIA Pharmaceuticals | $2.88B | $21.98 | 3.00% | |
DRVN | Driven Brands | $2.88B | $18.36 | 4.62% | |
USAC | USA Compression Partners | $2.86B | $25.97 | 1.09% | |
TPH | Tri Pointe Homes | $2.86B | $30.02 | 1.25% | |
RRR | Red Rock Resorts | $2.85B | $50.04 | 1.30% | |
KNTK | Kinetik Holdings | $2.85B | $44.07 | 0.80% | |
RSI | Rush Street Interactive | $2.85B | $13.38 | 4.69% | |
TGNA | TEGNA | $2.83B | $16.42 | 1.80% | |
PAR | PAR Technology | $2.82B | $66.70 | 2.03% | |
AZZ | AZZ | $2.82B | $94.44 | 0.87% | |
MGRC | McGrath RentCorp | $2.82B | $114.24 | 0.55% |
En Büyük Piyasa Değeri Hakkında
Bu liste, ABD borsalarında işlem gören şirketler arasından piyasa değeri en yüksek olan şirketlerkriterine göre sıralanmış en iyi 100 şirketi içermektedir. Veriler gerçek zamanlı olarak güncellenmekte ve en güncel piyasa bilgilerini yansıtmaktadır.
Her şirket için detaylı finansal bilgilere, piyasa verilerine ve analiz araçlarına erişebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı verirken bu verileri referans alabilir ve portföyünüzü çeşitlendirme stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.