En Yüksek Fiyat/Kazanç Oranı
Fiyat/Kazanç oranı en yüksek olan şirketler
Toplam 576 şirket • Sayfa 4/6
Sayfa 4/6 (Toplam: 576)
SEMBOL | ŞİRKET | F/K ORANI | FİYAT | PİYASA DEĞERİ | |
---|---|---|---|---|---|
ALEX | Alexander & Baldwin, Inc. | 20.60 | $17.91 | $1.28B | |
HUBG | Hub Group, Inc. | 20.58 | $33.71 | $2.15B | |
K | Kellanova | 20.49 | $82.63 | $28.34B | |
ITRI | Itron, Inc. | 20.40 | $115.60 | $5.19B | |
PRIM | Primoris Services Corporation | 20.29 | $72.11 | $4.20B | |
DNOW | NOW Inc. | 20.06 | $14.42 | $1.64B | |
DCI | Donaldson Company, Inc. | 19.97 | $69.55 | $8.34B | |
GPC | Genuine Parts Company | 19.90 | $126.52 | $16.92B | |
IDA | IDACORP, Inc. | 19.83 | $118.95 | $5.96B | |
CWT | California Water Service Group | 19.78 | $47.25 | $2.66B | |
CRCT | Cricut, Inc. | 19.76 | $6.06 | $1.32B | |
ISSC | Innovative Solutions and Support, Inc. | 19.70 | $11.19 | $131.94M | |
LEVI | Levi Strauss & Co. | 19.65 | $17.35 | $6.97B | |
LW | Lamb Weston Holdings, Inc. | 19.57 | $55.78 | $7.14B | |
CECO | CECO Environmental Corp. | 19.44 | $26.89 | $928.60M | |
DXLG | Destination XL Group, Inc. | 19.43 | $1.13 | $59.15M | |
VECO | Veeco Instruments Inc. | 19.34 | $19.31 | $1.25B | |
AEP | American Electric Power Company, Inc. | 19.21 | $103.49 | $53.18B | |
IQV | IQVIA Holdings Inc. | 19.19 | $140.33 | $25.19B | |
SMCI | Super Micro Computer, Inc. | 19.03 | $40.02 | $27.21B | |
ESI | Element Solutions Inc | 18.97 | $21.38 | $5.43B | |
CXT | Crane NXT, Co. | 18.96 | $53.61 | $3.19B | |
PEP | PepsiCo, Inc. | 18.77 | $131.45 | $175.68B | |
DOX | Amdocs Limited | 18.73 | $91.76 | $10.15B | |
ALK | Alaska Air Group, Inc. | 18.72 | $50.93 | $6.66B | |
VMI | Valmont Industries, Inc. | 18.50 | $318.04 | $6.44B | |
KBR | KBR, Inc. | 18.44 | $52.19 | $7.21B | |
DUK | Duke Energy Corporation | 18.41 | $117.72 | $87.76B | |
DORM | Dorman Products, Inc. | 18.35 | $129.31 | $3.93B | |
IBP | Installed Building Products, Inc. | 18.33 | $159.48 | $4.67B | |
PRI | Primerica, Inc. | 18.22 | $270.60 | $9.02B | |
GD | General Dynamics Corporation | 18.18 | $278.49 | $72.12B | |
UTL | Unitil Corporation | 18.15 | $54.83 | $861.30M | |
LTC | LTC Properties, Inc. | 18.15 | $35.39 | $1.61B | |
LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 18.03 | $56.49 | $19.15B | |
ADM | Archer-Daniels-Midland Company | 17.92 | $48.27 | $24.35B | |
CSX | CSX Corporation | 17.83 | $31.59 | $57.62B | |
DXPE | DXP Enterprises, Inc. | 17.67 | $82.68 | $1.41B | |
SFBS | ServisFirst Bancshares, Inc. | 17.67 | $74.43 | $4.26B | |
DTE | DTE Energy Company | 17.59 | $136.65 | $27.09B | |
DELL | Dell Technologies Inc. | 17.50 | $111.27 | $76.73B | |
ATMU | Atmus Filtration Technologies Inc. | 17.39 | $36.02 | $3.21B | |
OKE | ONEOK, Inc. | 17.38 | $80.84 | $53.83B | |
PK | Park Hotels & Resorts Inc. | 17.38 | $10.36 | $2.21B | |
EG | Everest Re Group, Ltd. | 17.35 | $347.19 | $14.69B | |
SBCF | Seacoast Banking Corporation of Florida | 17.28 | $25.83 | $2.22B | |
CRUS | Cirrus Logic, Inc. | 17.09 | $98.36 | $5.68B | |
ELAN | Elanco Animal Health Incorporated | 17.02 | $13.44 | $6.37B | |
DG | Dollar General Corporation | 17.02 | $97.25 | $19.21B | |
BBY | Best Buy Co., Inc. | 17.00 | $66.28 | $15.62B | |
POST | Post Holdings, Inc. | 16.96 | $110.59 | $5.99B | |
COLM | Columbia Sportswear Company | 16.73 | $63.78 | $3.67B | |
H | Hyatt Hotels Corporation | 16.68 | $132.03 | $13.17B | |
JEF | Jefferies Financial Group Inc. | 16.51 | $48.60 | $11.23B | |
CMI | Cummins Inc. | 16.46 | $321.48 | $45.76B | |
SAIC | Science Applications International Corporation | 16.30 | $115.54 | $5.59B | |
LPX | Louisiana-Pacific Corporation | 16.24 | $90.07 | $6.52B | |
HUM | Humana Inc. | 16.20 | $233.13 | $27.78B | |
JNJ | Johnson & Johnson | 16.16 | $155.21 | $352.78B | |
DX | Dynex Capital, Inc. | 16.10 | $12.04 | $1.35B | |
AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 16.06 | $30.80 | $7.22B | |
PFE | Pfizer Inc. | 16.02 | $23.49 | $125.58B | |
USNA | USANA Health Sciences, Inc. | 15.97 | $29.87 | $545.10M | |
GEF | Greif, Inc. | 15.96 | $55.60 | $2.73B | |
SEE | Sealed Air Corporation | 15.93 | $32.20 | $4.75B | |
AFL | Aflac Incorporated | 15.92 | $103.54 | $56.78B | |
HFWA | Heritage Financial Corporation | 15.91 | $23.38 | $820.24M | |
EBAY | eBay Inc. | 15.89 | $73.17 | $31.98B | |
EPC | Edgewell Personal Care Company | 15.84 | $27.62 | $1.31B | |
ARTNA | Artesian Resources Corporation | 15.83 | $34.49 | $338.63M | |
PNNT | PennantPark Investment Corporation | 15.82 | $6.66 | $449.24M | |
CVLG | Covenant Logistics Group, Inc. | 15.81 | $22.70 | $609.39M | |
CVX | Chevron Corporation | 15.81 | $136.70 | $248.01B | |
PYPL | PayPal Holdings, Inc. | 15.76 | $70.28 | $70.67B | |
KFRC | Kforce Inc. | 15.72 | $40.80 | $767.18M | |
AMKR | Amkor Technology, Inc. | 15.65 | $18.02 | $4.95B | |
ESCA | Escalade, Incorporated | 15.64 | $14.84 | $217.21M | |
PROV | Provident Financial Holdings, Inc. | 15.61 | $15.42 | $101.83M | |
LKQ | LKQ Corporation | 15.52 | $40.47 | $10.78B | |
KMT | Kennametal Inc. | 15.50 | $21.53 | $1.67B | |
APLE | Apple Hospitality REIT, Inc. | 15.43 | $11.59 | $2.92B | |
PDEX | Pro-Dex, Inc. | 15.32 | $40.05 | $143.52M | |
CG | The Carlyle Group Inc. | 15.27 | $45.20 | $16.64B | |
CWK | Cushman & Wakefield plc | 15.22 | $10.03 | $2.48B | |
ITIC | Investors Title Company | 15.21 | $234.02 | $451.97M | |
CDNA | CareDx, Inc | 15.15 | $16.99 | $898.13M | |
DMLP | Dorchester Minerals, L.P. | 15.05 | $26.77 | $1.36B | |
LBRDA | Liberty Broadband Corporation | 15.03 | $92.90 | $13.61B | |
EEFT | Euronet Worldwide, Inc. | 14.95 | $108.28 | $4.78B | |
INDB | Independent Bank Corp. | 14.72 | $61.50 | $2.78B | |
ELV | Elevance Health Inc. | 14.72 | $383.84 | $86.77B | |
VNT | Vontier Corporation | 14.71 | $35.75 | $5.45B | |
GENC | Gencor Industries, Inc. | 14.71 | $13.79 | $192.75M | |
CPRX | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 14.70 | $24.96 | $2.91B | |
PFSI | PennyMac Financial Services, Inc. | 14.68 | $96.00 | $5.13B | |
CVS | CVS Health Corporation | 14.66 | $64.04 | $77.60B | |
CTRA | Coterra Energy Inc. | 14.59 | $24.31 | $18.94B | |
LCII | LCI Industries | 14.59 | $87.14 | $2.26B | |
RBB | RBB Bancorp | 14.58 | $16.98 | $305.10M | |
PPBI | Pacific Premier Bancorp, Inc. | 14.50 | $21.20 | $2.20B |
En Yüksek Fiyat/Kazanç Oranı Hakkında
Bu liste, ABD borsalarında işlem gören şirketler arasından fiyat/kazanç oranı en yüksek olan şirketlerkriterine göre sıralanmış en iyi 100 şirketi içermektedir. Veriler gerçek zamanlı olarak güncellenmekte ve en güncel piyasa bilgilerini yansıtmaktadır.
Her şirket için detaylı finansal bilgilere, piyasa verilerine ve analiz araçlarına erişebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı verirken bu verileri referans alabilir ve portföyünüzü çeşitlendirme stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.