En Çok Çalışan Sayısı
En fazla çalışana sahip olan şirketler
Toplam 3437 şirket • Sayfa 2/35
Sayfa 2/35 (Toplam: 3437)
SEMBOL | ŞİRKET | ÇALIŞAN SAYISI | PİYASA DEĞERİ | FİYAT | |
---|---|---|---|---|---|
BLMN | Bloomin Brands | 81.0K | $717.07M | $7.63 | |
KD | Kyndryl Holdings | 80.0K | $9.58B | $39.04 | |
NKE | NIKE | 79.4K | $91.73B | $60.59 | |
CBRL | Cracker Barrel | 77.6K | $1.21B | $57.44 | |
META | Meta Platforms | 76.8K | $1654.81B | $647.49 | |
GEV | GE Vernova | 76.8K | $118.27B | $472.98 | |
CRM | Salesforce | 76.5K | $279.81B | $265.37 | |
SYY | Sysco | 76.0K | $34.58B | $73.00 | |
DVA | DaVita | 76.0K | $10.74B | $136.26 | |
AZO | AutoZone | 75.6K | $60.97B | $3733.04 | |
AXP | American Express | 75.1K | $211.79B | $294.05 | |
OMC | Omnicom Group | 74.9K | $14.78B | $73.44 | |
THC | Tenet Healthcare | 74.5K | $14.83B | $168.77 | |
EMR | Emerson Electric | 73.0K | $68.26B | $119.38 | |
MRK | Merck | 73.0K | $187.27B | $76.84 | |
OTIS | Otis Worldwide | 72.0K | $38.07B | $95.35 | |
LUV | Southwest Airlines | 71.5K | $18.15B | $33.38 | |
CI | Cigna | 71.3K | $81.71B | $316.64 | |
USB | U.S. Bancorp | 70.0K | $68.78B | $43.59 | |
BDX | Becton, Dickinson and Company | 70.0K | $50.25B | $172.59 | |
TMUS | T-Mobile US | 70.0K | $266.31B | $242.20 | |
KO | Coca-Cola | 69.7K | $296.63B | $72.10 | |
CMI | Cummins Inc. | 69.6K | $45.76B | $321.48 | |
EAT | Brinker International | 68.9K | $6.68B | $172.63 | |
GT | Goodyear Tire & Rubber | 68.0K | $3.24B | $11.41 | |
PGR | Progressive | 66.3K | $163.83B | $284.93 | |
BCO | The Brinks Company | 66.1K | $3.88B | $82.06 | |
HUM | Humana | 65.7K | $27.78B | $233.13 | |
LIN | Linde | 65.1K | $210.15B | $467.58 | |
IP | International Paper | 65.0K | $25.50B | $47.81 | |
DLTR | Dollar Tree | 64.4K | $18.09B | $90.26 | |
ADP | Automatic Data Processing | 64.0K | $125.10B | $325.53 | |
SHW | Sherwin-Williams | 63.9K | $88.24B | $358.81 | |
GPC | Genuine Parts Company | 63.0K | $16.92B | $126.52 | |
PPC | Pilgrims Pride Corporation | 62.6K | $10.90B | $49.16 | |
WM | Waste Management | 61.7K | $89.39B | $240.97 | |
MMM | 3M | 61.5K | $79.32B | $148.35 | |
EPAM | EPAM Systems | 61.2K | $10.41B | $174.49 | |
PH | Parker-Hannifin | 61.1K | $86.49B | $664.70 | |
HPE | Hewlett Packard Enterprise | 61.0K | $23.57B | $17.28 | |
DHR | Danaher Corporation | 61.0K | $138.23B | $189.90 | |
XOM | Exxon Mobil | 61.0K | $467.38B | $102.30 | |
LH | Labcorp | 60.9K | $20.41B | $248.97 | |
CNC | Centene Corporation | 60.4K | $29.53B | $56.44 | |
MGM | MGM Resorts International | 60.0K | $9.50B | $31.65 | |
AON | Aon | 60.0K | $76.67B | $372.08 | |
EXLS | ExlService | 59.5K | $7.44B | $45.99 | |
TASK | TaskUs | 58.9K | $1.48B | $16.60 | |
PWR | Quanta Services | 58.4K | $51.02B | $342.56 | |
HPQ | HP Inc. | 58.0K | $27.19B | $24.90 | |
BKR | Baker Hughes | 57.0K | $37.83B | $37.05 | |
GLW | Corning | 56.3K | $40.48B | $49.59 | |
ABBV | AbbVie | 55.0K | $332.08B | $186.11 | |
ALL | Allstate | 55.0K | $53.64B | $209.87 | |
JWN | Nordstrom | 55.0K | $4.11B | $24.66 | |
DGX | Quest Diagnostics | 55.0K | $19.32B | $173.34 | |
COF | Capital One | 53.9K | $77.08B | $189.15 | |
AJG | Arthur J. Gallagher | 53.7K | $85.20B | $347.44 | |
PNC | The PNC Financial Services Group | 53.7K | $70.36B | $173.81 | |
SYK | Stryker Corporation | 53.0K | $148.10B | $382.64 | |
BSX | Boston Scientific | 53.0K | $152.31B | $105.26 | |
CNDT | Conduent | 53.0K | $364.93M | $2.24 | |
GE | General Electric | 53.0K | $236.82B | $245.91 | |
GEHC | GE HealthCare | 53.0K | $33.56B | $70.54 | |
STT | State Street | 52.7K | $27.84B | $96.28 | |
TSCO | Tractor Supply Company | 52.0K | $27.42B | $48.40 | |
H | Hyatt Hotels | 52.0K | $13.17B | $132.03 | |
CWK | Cushman & Wakefield | 52.0K | $2.48B | $10.03 | |
IPG | The Interpublic Group | 51.5K | $9.32B | $23.96 | |
BK | Bank of New York Mellon | 51.0K | $62.91B | $88.61 | |
WDC | Western Digital | 51.0K | $17.14B | $51.55 | |
ACM | AECOM | 51.0K | $14.11B | $109.85 | |
R | Ryder System | 50.7K | $6.64B | $147.13 | |
FIS | Fidelity National Information Services | 50.0K | $40.46B | $79.61 | |
TTEC | TTEC Holdings | 50.0K | $243.47M | $4.91 | |
CZR | Caesars Entertainment | 50.0K | $6.32B | $26.88 | |
WTW | Willis Towers Watson | 49.0K | $30.08B | $316.55 | |
QCOM | Qualcomm | 49.0K | $167.75B | $145.20 | |
SWK | Stanley Black & Decker | 48.0K | $11.13B | $65.43 | |
MU | Micron Technology | 48.0K | $107.66B | $94.46 | |
HAL | Halliburton | 48.0K | $18.28B | $19.59 | |
ECL | Ecolab | 48.0K | $70.94B | $265.62 | |
CARR | Carrier Global | 48.0K | $64.00B | $71.20 | |
CAH | Cardinal Health | 47.9K | $35.39B | $154.44 | |
CAKE | The Cheesecake Factory | 47.9K | $2.66B | $55.17 | |
LLY | Eli Lilly and Company | 47.0K | $680.94B | $737.67 | |
LDOS | Leidos Holdings | 47.0K | $19.84B | $148.52 | |
LHX | L3Harris Technologies | 47.0K | $40.59B | $244.34 | |
LKQ | LKQ Corporation | 47.0K | $10.78B | $40.47 | |
GS | Goldman Sachs | 46.6K | $187.11B | $600.45 | |
CTAS | Cintas | 46.5K | $86.20B | $226.50 | |
PPG | PPG Industries | 46.0K | $25.33B | $110.80 | |
CVX | Chevron Corporation | 45.3K | $248.01B | $136.70 | |
CYH | Community Health Systems | 45.0K | $538.78M | $3.88 | |
TT | Trane Technologies | 45.0K | $93.79B | $430.27 | |
MET | MetLife | 45.0K | $53.71B | $78.58 | |
J | Jacobs Engineering | 45.0K | $15.07B | $126.30 | |
EL | Estée Lauder Companies | 44.0K | $23.07B | $66.94 | |
WHR | Whirlpool | 44.0K | $4.60B | $78.09 | |
MCK | McKesson Corporation | 44.0K | $85.37B | $719.51 |
En Çok Çalışan Sayısı Hakkında
Bu liste, ABD borsalarında işlem gören şirketler arasından en fazla çalışana sahip olan şirketlerkriterine göre sıralanmış en iyi 100 şirketi içermektedir. Veriler gerçek zamanlı olarak güncellenmekte ve en güncel piyasa bilgilerini yansıtmaktadır.
Her şirket için detaylı finansal bilgilere, piyasa verilerine ve analiz araçlarına erişebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı verirken bu verileri referans alabilir ve portföyünüzü çeşitlendirme stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.