En Çok Çalışan Sayısı
En fazla çalışana sahip olan şirketler
Toplam 3437 şirket • Sayfa 3/35
Sayfa 3/35 (Toplam: 3437)
SEMBOL | ŞİRKET | ÇALIŞAN SAYISI | PİYASA DEĞERİ | FİYAT | |
---|---|---|---|---|---|
HII | Huntington Ingalls Industries | 44.0K | $8.70B | $223.06 | |
ITW | Illinois Tool Works | 44.0K | $72.07B | $245.08 | |
KLC | KinderCare Learning Companies | 43.7K | $1.45B | $12.27 | |
CB | Chubb | 43.0K | $114.34B | $297.20 | |
LTH | Life Time Group Holdings | 43.0K | $6.47B | $28.60 | |
ADM | Archer-Daniels-Midland | 42.4K | $24.35B | $48.27 | |
SPGI | S&P Global | 42.4K | $157.28B | $512.86 | |
COR | Cencora | 42.0K | $54.40B | $291.24 | |
RSG | Republic Services | 42.0K | $74.25B | $257.29 | |
MHK | Mohawk Industries | 41.9K | $6.82B | $100.61 | |
NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings | 41.7K | $8.71B | $17.65 | |
MMS | Maximus | 41.1K | $4.23B | $72.51 | |
AMCR | Amcor plc | 41.0K | $21.14B | $9.11 | |
EME | EMCOR Group | 40.4K | $21.33B | $471.86 | |
YUM | Yum! Brands | 40.0K | $40.34B | $143.94 | |
LVS | Las Vegas Sands | 39.9K | $29.94B | $41.16 | |
DAN | Dana Incorporated | 39.3K | $2.40B | $16.63 | |
ENSG | The Ensign Group | 39.3K | $8.22B | $147.26 | |
LULU | Lululemon Athletica | 39.0K | $36.58B | $316.67 | |
BWA | BorgWarner | 38.3K | $7.28B | $33.09 | |
KBR | KBR Inc. | 38.0K | $7.21B | $52.19 | |
HBI | Hanesbrands | 38.0K | $1.87B | $4.95 | |
FI | Fiserv | 38.0K | $104.73B | $162.79 | |
XPO | XPO Logistics | 38.0K | $15.06B | $113.83 | |
BAX | Baxter International | 38.0K | $15.99B | $30.50 | |
KMB | Kimberly-Clark | 38.0K | $44.25B | $143.76 | |
PRU | Prudential Financial | 37.9K | $37.48B | $103.89 | |
TFC | Truist Financial | 37.5K | $53.82B | $39.50 | |
BTSG | BrightSpring Health Services | 37.0K | $4.05B | $23.81 | |
AVGO | Broadcom Inc. | 37.0K | $1092.83B | $242.07 | |
PFGC | Performance Food Group | 36.6K | $13.64B | $89.56 | |
SFD | Smithfield Foods | 36.5K | $8.81B | $23.38 | |
AMAT | Applied Materials | 36.0K | $140.58B | $156.75 | |
KHC | Kraft Heinz | 36.0K | $32.19B | $26.73 | |
NVDA | NVIDIA | 36.0K | $3275.62B | $135.13 | |
DOW | Dow | 36.0K | $21.40B | $27.74 | |
BAH | Booz Allen Hamilton Holding | 35.9K | $15.67B | $106.25 | |
MA | Mastercard | 35.3K | $517.11B | $585.60 | |
KNX | Knight-Swift Transportation | 35.3K | $7.49B | $44.32 | |
HCSG | Healthcare Services Group | 35.3K | $1.05B | $14.10 | |
DE | Deere & Company | 35.2K | $135.52B | $506.26 | |
AVY | Avery Dennison Corporation | 35.0K | $14.24B | $177.73 | |
WBD | Warner Bros. Discovery | 35.0K | $22.59B | $9.97 | |
SFM | Sprouts Farmers Market | 35.0K | $15.60B | $172.86 | |
BMY | Bristol-Myers Squibb | 34.1K | $94.81B | $48.28 | |
NOV | NOV | 34.0K | $4.90B | $12.00 | |
TXN | Texas Instruments | 34.0K | $169.44B | $182.85 | |
TXT | Textron | 34.0K | $13.61B | $74.03 | |
TRV | The Travelers Companies | 34.0K | $59.61B | $275.70 | |
GIS | General Mills | 34.0K | $29.13B | $54.26 | |
MAT | Mattel | 34.0K | $6.37B | $18.94 | |
CL | Colgate-Palmolive | 34.0K | $70.93B | $92.94 | |
JBHT | J.B. Hunt Transport Services | 33.6K | $14.73B | $138.85 | |
AVAH | Aveanna Healthcare Holdings Inc. | 33.5K | $1.14B | $5.33 | |
AAP | Advance Auto Parts | 33.2K | $1.99B | $47.93 | |
NXPI | NXP Semiconductors | 33.1K | $53.02B | $191.13 | |
BJ | BJs Wholesale Club | 33.0K | $14.20B | $113.21 | |
IBEX | IBEX Limited | 33.0K | $371.49M | $28.79 | |
NUE | Nucor | 32.7K | $27.04B | $109.36 | |
PACS | PACS Group | 32.4K | $1.67B | $9.92 | |
SCHW | Charles Schwab | 32.1K | $157.54B | $88.34 | |
BFAM | Bright Horizons Family Solutions | 32.0K | $6.95B | $129.20 | |
MTZ | MasTec | 32.0K | $12.50B | $155.93 | |
SANM | Sanmina | 32.0K | $4.53B | $84.69 | |
VTRS | Viatris | 32.0K | $9.92B | $8.79 | |
LAUR | Laureate Education | 31.8K | $3.35B | $22.50 | |
UBER | Uber Technologies | 31.1K | $188.29B | $84.16 | |
VRT | Vertiv Holdings | 31.0K | $41.52B | $107.93 | |
ADBE | Adobe | 30.7K | $169.37B | $415.09 | |
UNP | Union Pacific | 30.1K | $136.54B | $221.66 | |
PCAR | PACCAR | 30.1K | $50.09B | $93.85 | |
KMX | CarMax | 30.0K | $10.46B | $64.46 | |
USFD | US Foods | 30.0K | $17.29B | $79.12 | |
LAD | Lithia Motors | 30.0K | $8.46B | $316.91 | |
STX | Seagate Technology | 30.0K | $22.26B | $117.94 | |
CLF | Cleveland-Cliffs | 30.0K | $3.88B | $5.83 | |
MODG | Topgolf Callaway Brands Corp. | 30.0K | $1.18B | $6.34 | |
YELLQ | Yellow Corporation | 30.0K | $31.28M | $0.40 | |
SEM | Select Medical Holdings | 30.0K | $1.93B | $15.29 | |
RRX | Regal Rexnord | 30.0K | $9.41B | $133.44 | |
TTEK | Tetra Tech | 30.0K | $9.19B | $34.94 | |
ALK | Alaska Air Group | 29.8K | $6.66B | $50.93 | |
WAB | Wabtec Corp | 29.5K | $34.80B | $202.32 | |
DOX | Amdocs | 29.1K | $10.15B | $91.76 | |
KDP | Keurig Dr Pepper | 29.0K | $44.29B | $33.67 | |
WOOF | Petco | 29.0K | $873.61M | $3.67 | |
APG | APi Group | 29.0K | $12.87B | $46.67 | |
BLDR | Builders FirstSource | 29.0K | $13.68B | $107.68 | |
IRM | Iron Mountain | 28.9K | $28.42B | $98.71 | |
V | Visa | 28.8K | $691.83B | $365.19 | |
PAG | Penske Automotive Group | 28.7K | $10.92B | $164.18 | |
EHC | Encompass Health | 28.6K | $11.97B | $120.90 | |
FCX | Freeport-McMoRan | 28.5K | $55.93B | $38.48 | |
PCG | PG&E | 28.4K | $37.27B | $16.88 | |
UNFI | United Natural Foods | 28.3K | $1.72B | $30.57 | |
SO | Southern Company | 28.3K | $93.46B | $90.00 | |
AMKR | Amkor Technology | 28.3K | $4.95B | $18.02 | |
WYNN | Wynn Resorts | 28.0K | $10.12B | $90.54 | |
AMGN | Amgen | 28.0K | $145.42B | $288.18 | |
AMD | AMD | 28.0K | $182.34B | $110.73 |
En Çok Çalışan Sayısı Hakkında
Bu liste, ABD borsalarında işlem gören şirketler arasından en fazla çalışana sahip olan şirketlerkriterine göre sıralanmış en iyi 100 şirketi içermektedir. Veriler gerçek zamanlı olarak güncellenmekte ve en güncel piyasa bilgilerini yansıtmaktadır.
Her şirket için detaylı finansal bilgilere, piyasa verilerine ve analiz araçlarına erişebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı verirken bu verileri referans alabilir ve portföyünüzü çeşitlendirme stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.