En Büyük Piyasa Değeri
Piyasa değeri en yüksek olan şirketler
Toplam 100 şirket • Sayfa 1/1
| SEMBOL | ŞİRKET | PİYASA DEĞERİ | FİYAT | DEĞİŞİM % |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | $4297.49B | $176.51 | 2.08% |
| AAPL | Apple | $4113.15B | $278.36 | 0.29% |
| GOOG | Alphabet | $3863.09B | $320.12 | 0.05% |
| MSFT | Microsoft | $3657.12B | $492.01 | 1.34% |
| GOOGL | Alphabet | $2861.21B | $236.57 | 2.05% |
| AMZN | Amazon | $2492.61B | $233.18 | 1.75% |
| AVGO | Broadcom Inc. | $1895.13B | $403.37 | 1.46% |
| META | Meta Platforms | $1633.21B | $647.95 | 2.26% |
| TSLA | Tesla | $1384.95B | $430.07 | 0.82% |
| LLY | Eli Lilly and Company | $963.35B | $1072.43 | 2.89% |
| WMT | Walmart | $881.08B | $110.51 | 1.29% |
| JPM | JPMorgan Chase | $852.29B | $313.08 | 1.77% |
| V | Visa | $649.40B | $334.67 | 0.26% |
| ORCL | Oracle | $565.10B | $201.44 | 1.72% |
| JNJ | Johnson & Johnson | $497.42B | $206.46 | 0.53% |
| MA | Mastercard | $494.35B | $550.53 | 1.03% |
| XOM | Exxon Mobil | $488.85B | $115.92 | 1.00% |
| NFLX | Netflix | $455.71B | $107.57 | 1.35% |
| COST | Costco Wholesale | $404.82B | $913.44 | 0.57% |
| ABBV | AbbVie | $402.40B | $227.70 | 0.02% |
| BAC | Bank of America | $392.03B | $53.69 | 1.31% |
| PLTR | Palantir Technologies | $385.85B | $168.91 | 1.89% |
| BABA | Alibaba Group Holding | $364.50B | $157.20 | 0.25% |
| HD | Home Depot | $355.14B | $356.82 | 0.38% |
| AMD | AMD | $353.04B | $217.52 | 1.53% |
| PG | Procter & Gamble | $346.37B | $148.23 | 0.01% |
| KO | Coca-Cola | $314.68B | $73.12 | 0.33% |
| GE | General Electric | $314.66B | $298.31 | 0.57% |
| CSCO | Cisco | $304.27B | $77.01 | 1.24% |
| CVX | Chevron Corporation | $302.88B | $151.49 | 1.32% |
| UNH | UnitedHealth Group | $298.85B | $329.91 | 0.06% |
| IBM | IBM | $288.29B | $308.42 | 1.72% |
| WFC | Wells Fargo | $279.20B | $85.86 | 0.36% |
| CAT | Caterpillar | $269.73B | $575.76 | 0.35% |
| MS | Morgan Stanley | $269.58B | $169.62 | 1.00% |
| MU | Micron Technology | $263.91B | $236.48 | 2.70% |
| MRK | Merck | $263.46B | $104.83 | 0.19% |
| GS | Goldman Sachs | $259.15B | $826.04 | 1.23% |
| AXP | American Express | $254.87B | $365.27 | 0.36% |
| PM | Philip Morris International | $245.07B | $157.44 | 0.61% |
| RTX | RTX Corporation | $233.97B | $174.78 | 0.92% |
| TMUS | T-Mobile US | $233.80B | $209.01 | 1.10% |
| ABT | Abbott Laboratories | $224.36B | $128.90 | 0.28% |
| TMO | Thermo Fisher Scientific | $223.93B | $590.83 | 0.41% |
| MCD | McDonalds Corporation | $222.81B | $311.82 | 0.19% |
| CRM | Salesforce | $220.86B | $230.66 | 1.10% |
| ISRG | Intuitive Surgical | $204.86B | $573.48 | 0.13% |
| PEP | PepsiCo | $203.38B | $148.74 | 0.51% |
| APP | AppLovin | $203.26B | $601.40 | 2.56% |
| AMAT | Applied Materials | $201.00B | $252.31 | 0.94% |
| LRCX | Lam Research | $195.94B | $156.00 | 0.55% |
| C | Citigroup | $192.69B | $103.56 | 1.03% |
| LIN | Linde | $191.60B | $410.32 | 0.59% |
| DIS | The Walt Disney Company | $188.39B | $104.43 | 0.97% |
| AMGN | Amgen | $186.02B | $345.46 | 0.26% |
| T | AT&T | $184.47B | $26.02 | 0.77% |
| UBER | Uber Technologies | $181.92B | $87.56 | 2.21% |
| QCOM | Qualcomm | $180.02B | $168.09 | 1.79% |
| INTC | Intel Corporation | $178.38B | $40.56 | 10.28% |
| NEE | NextEra Energy | $177.64B | $86.29 | 0.88% |
| INTU | Intuit | $176.53B | $634.08 | 0.79% |
| BX | Blackstone | $175.69B | $146.40 | 1.02% |
| VZ | Verizon | $173.34B | $41.11 | 0.56% |
| APH | Amphenol Corporation | $172.47B | $140.90 | 1.57% |
| TJX | The TJX Companies | $169.00B | $151.85 | 0.84% |
| NOW | ServiceNow | $168.63B | $812.41 | 1.21% |
| SCHW | Charles Schwab | $168.61B | $92.69 | 0.97% |
| ANET | Arista Networks | $164.70B | $130.85 | 2.51% |
| GEV | GE Vernova | $162.72B | $599.75 | 1.70% |
| DHR | Danaher Corporation | $162.49B | $226.78 | 0.74% |
| BLK | BlackRock | $162.28B | $1047.30 | 0.70% |
| BKNG | Booking Holdings | $158.42B | $4914.69 | 0.06% |
| ACN | Accenture | $156.24B | $250.03 | 0.88% |
| GILD | Gilead Sciences | $156.13B | $125.84 | 1.31% |
| KLAC | KLA Corporation | $154.45B | $1175.47 | 1.41% |
| TXN | Texas Instruments | $152.78B | $168.15 | 1.69% |
| SPGI | S&P Global | $151.05B | $498.83 | 0.65% |
| BSX | Boston Scientific | $150.59B | $101.58 | 0.61% |
| PFE | Pfizer | $146.55B | $25.77 | 0.25% |
| WELL | Welltower | $142.96B | $208.30 | 0.99% |
| BA | Boeing | $142.26B | $189.03 | 1.13% |
| SYK | Stryker Corporation | $141.94B | $371.18 | 0.30% |
| COF | Capital One | $139.27B | $219.07 | 0.74% |
| UNP | Union Pacific | $137.50B | $231.83 | 0.51% |
| LOW | Lowes Companies | $135.98B | $242.48 | 0.36% |
| MDT | Medtronic | $135.10B | $105.33 | 0.30% |
| ETN | Eaton Corporation | $134.37B | $345.95 | 1.25% |
| PGR | Progressive | $134.14B | $228.79 | 0.16% |
| ADBE | Adobe | $134.00B | $320.12 | 0.82% |
| ADI | Analog Devices | $131.18B | $265.34 | 2.88% |
| PANW | Palo Alto Networks | $127.12B | $190.09 | 2.56% |
| CRWD | CrowdStrike | $126.15B | $509.25 | 1.54% |
| DE | Deere & Company | $125.57B | $464.49 | 1.15% |
| HCA | HCA Healthcare | $123.38B | $508.29 | 1.26% |
| HON | Honeywell | $122.02B | $192.19 | 1.16% |
| PLD | Prologis | $119.25B | $128.53 | 0.29% |
| CB | Chubb | $118.51B | $296.18 | 0.58% |
| CEG | Constellation Energy | $113.79B | $364.36 | 1.47% |
| HOOD | Robinhood | $113.72B | $128.49 | 0.23% |
| IBKR | Interactive Brokers Group | $112.33B | $65.02 | 1.29% |
En Büyük Piyasa Değeri Hakkında
Bu liste, ABD borsalarında işlem gören şirketler arasından piyasa değeri en yüksek olan şirketlerkriterine göre sıralanmış en iyi 100 şirketi içermektedir. Veriler gerçek zamanlı olarak güncellenmekte ve en güncel piyasa bilgilerini yansıtmaktadır.
Her şirket için detaylı finansal bilgilere, piyasa verilerine ve analiz araçlarına erişebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı verirken bu verileri referans alabilir ve portföyünüzü çeşitlendirme stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.