En Büyük Piyasa Değeri
Piyasa değeri en yüksek olan şirketler
Toplam 100 şirket • Sayfa 1/1
| SEMBOL | ŞİRKET | PİYASA DEĞERİ | FİYAT | DEĞİŞİM % |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | $4459.40B | $183.16 | 4.89% |
| MSFT | Microsoft | $3798.05B | $510.96 | 2.19% |
| AAPL | Apple | $3639.90B | $245.27 | 3.45% |
| GOOG | Alphabet | $2872.34B | $237.49 | 1.95% |
| GOOGL | Alphabet | $2861.21B | $236.57 | 2.05% |
| AMZN | Amazon | $2307.57B | $216.37 | 4.99% |
| META | Meta Platforms | $1771.85B | $705.30 | 3.85% |
| AVGO | Broadcom Inc. | $1525.19B | $324.63 | 5.91% |
| TSLA | Tesla | $1333.65B | $413.49 | 5.06% |
| JPM | JPMorgan Chase | $827.37B | $300.89 | 1.52% |
| ORCL | Oracle | $821.84B | $292.96 | 1.35% |
| WMT | Walmart | $811.96B | $101.84 | 0.07% |
| LLY | Eli Lilly and Company | $749.60B | $833.49 | 2.56% |
| V | Visa | $662.17B | $343.65 | 0.98% |
| NFLX | Netflix | $518.44B | $1220.08 | 0.89% |
| MA | Mastercard | $500.21B | $557.48 | 1.25% |
| XOM | Exxon Mobil | $472.07B | $110.73 | 1.93% |
| JNJ | Johnson & Johnson | $459.32B | $190.72 | 0.19% |
| COST | Costco Wholesale | $412.16B | $930.01 | 1.37% |
| ABBV | AbbVie | $407.19B | $230.50 | 0.08% |
| PLTR | Palantir Technologies | $399.00B | $175.44 | 5.41% |
| HD | Home Depot | $374.02B | $375.75 | 0.51% |
| BABA | Alibaba Group Holding | $368.74B | $159.01 | 8.45% |
| BAC | Bank of America | $360.35B | $48.65 | 2.29% |
| PG | Procter & Gamble | $350.60B | $149.69 | 0.59% |
| AMD | AMD | $348.75B | $214.90 | 7.72% |
| UNH | UnitedHealth Group | $321.06B | $354.50 | 3.59% |
| GE | General Electric | $309.11B | $291.49 | 2.63% |
| CVX | Chevron Corporation | $300.01B | $148.90 | 1.81% |
| KO | Coca-Cola | $288.52B | $67.04 | 1.01% |
| CSCO | Cisco | $268.58B | $67.94 | 2.89% |
| IBM | IBM | $258.79B | $277.82 | 3.61% |
| TMUS | T-Mobile US | $257.48B | $228.79 | 1.14% |
| PM | Philip Morris International | $249.79B | $160.47 | 2.31% |
| WFC | Wells Fargo | $248.65B | $77.62 | 2.84% |
| MS | Morgan Stanley | $242.42B | $151.86 | 2.82% |
| CRM | Salesforce | $231.41B | $241.68 | 1.49% |
| GS | Goldman Sachs | $231.39B | $764.36 | 2.00% |
| ABT | Abbott Laboratories | $230.73B | $132.57 | 0.56% |
| CAT | Caterpillar | $230.16B | $491.30 | 1.81% |
| AXP | American Express | $220.08B | $316.26 | 2.52% |
| MRK | Merck | $214.78B | $85.99 | 1.73% |
| LIN | Linde | $212.80B | $453.82 | 0.95% |
| MCD | McDonalds Corporation | $211.95B | $297.01 | 1.09% |
| RTX | RTX Corporation | $211.09B | $157.70 | 2.76% |
| PEP | PepsiCo | $205.22B | $150.08 | 3.71% |
| MU | Micron Technology | $202.66B | $181.60 | 5.58% |
| TMO | Thermo Fisher Scientific | $198.17B | $524.80 | 1.85% |
| DIS | The Walt Disney Company | $196.32B | $109.19 | 1.62% |
| UBER | Uber Technologies | $194.78B | $93.40 | 2.71% |
| ANET | Arista Networks | $193.68B | $154.10 | 2.61% |
| APP | AppLovin | $192.76B | $569.89 | 5.07% |
| T | AT&T | $184.98B | $25.87 | 0.88% |
| BX | Blackstone | $184.53B | $153.77 | 4.28% |
| NOW | ServiceNow | $184.42B | $888.71 | 3.19% |
| INTU | Intuit | $178.93B | $641.79 | 0.49% |
| BLK | BlackRock | $175.35B | $1132.36 | 3.00% |
| C | Citigroup | $172.92B | $93.93 | 2.07% |
| NEE | NextEra Energy | $171.64B | $83.35 | 0.43% |
| VZ | Verizon | $168.02B | $39.85 | 2.40% |
| BKNG | Booking Holdings | $167.39B | $5164.93 | 0.52% |
| AMAT | Applied Materials | $167.26B | $209.95 | 4.70% |
| SCHW | Charles Schwab | $166.93B | $91.96 | 2.19% |
| LRCX | Lam Research | $166.28B | $131.37 | 6.83% |
| QCOM | Qualcomm | $165.72B | $153.59 | 7.29% |
| GEV | GE Vernova | $164.58B | $604.56 | 4.68% |
| BA | Boeing | $159.35B | $210.73 | 2.44% |
| INTC | Intel Corporation | $159.19B | $36.37 | 3.78% |
| TJX | The TJX Companies | $156.24B | $140.38 | 1.31% |
| AMGN | Amgen | $156.19B | $290.13 | 1.79% |
| TXN | Texas Instruments | $156.10B | $171.70 | 4.06% |
| ISRG | Intuitive Surgical | $154.00B | $429.59 | 3.19% |
| ACN | Accenture | $150.07B | $240.94 | 4.40% |
| APH | Amphenol Corporation | $148.59B | $121.70 | 3.60% |
| SPGI | S&P Global | $148.41B | $486.10 | 0.31% |
| GILD | Gilead Sciences | $145.40B | $117.18 | 0.38% |
| DHR | Danaher Corporation | $144.97B | $202.46 | 0.99% |
| ETN | Eaton Corporation | $143.68B | $369.08 | 2.15% |
| BSX | Boston Scientific | $141.37B | $95.41 | 1.92% |
| ADBE | Adobe | $141.28B | $337.51 | 2.87% |
| PFE | Pfizer | $140.89B | $24.78 | 1.82% |
| PGR | Progressive | $140.68B | $240.00 | 0.89% |
| PANW | Palo Alto Networks | $139.51B | $208.55 | 3.08% |
| SYK | Stryker Corporation | $139.39B | $364.60 | 1.51% |
| UNP | Union Pacific | $133.71B | $225.45 | 2.63% |
| LOW | Lowes Companies | $130.23B | $232.22 | 1.04% |
| KLAC | KLA Corporation | $129.68B | $982.75 | 6.71% |
| COF | Capital One | $129.50B | $202.49 | 3.91% |
| HON | Honeywell | $127.56B | $200.91 | 1.63% |
| HOOD | Robinhood | $123.49B | $138.96 | 8.85% |
| MDT | Medtronic | $122.43B | $95.45 | 1.09% |
| CRWD | CrowdStrike | $122.29B | $493.66 | 3.04% |
| DE | Deere & Company | $120.66B | $446.35 | 2.16% |
| LMT | Lockheed Martin | $117.91B | $505.05 | 0.53% |
| IBKR | Interactive Brokers Group | $116.77B | $69.01 | 4.97% |
| ADP | Automatic Data Processing | $115.52B | $285.19 | 0.24% |
| CEG | Constellation Energy | $115.12B | $368.49 | 3.85% |
| DASH | DoorDash | $113.64B | $266.02 | 3.42% |
| CB | Chubb | $112.83B | $283.01 | 0.46% |
| MO | Altria Group | $111.78B | $66.54 | 1.25% |
En Büyük Piyasa Değeri Hakkında
Bu liste, ABD borsalarında işlem gören şirketler arasından piyasa değeri en yüksek olan şirketlerkriterine göre sıralanmış en iyi 100 şirketi içermektedir. Veriler gerçek zamanlı olarak güncellenmekte ve en güncel piyasa bilgilerini yansıtmaktadır.
Her şirket için detaylı finansal bilgilere, piyasa verilerine ve analiz araçlarına erişebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı verirken bu verileri referans alabilir ve portföyünüzü çeşitlendirme stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.