En Büyük Piyasa Değeri
Piyasa değeri en yüksek olan şirketler
Toplam 100 şirket • Sayfa 1/1
SEMBOL | ŞİRKET | PİYASA DEĞERİ | FİYAT | DEĞİŞİM % |
---|---|---|---|---|
NVDA | NVIDIA | $4181.67B | $171.38 | 0.60% |
MSFT | Microsoft | $3791.04B | $510.06 | 0.00% |
AAPL | Apple | $3173.56B | $212.48 | 0.62% |
AMZN | Amazon | $2434.34B | $229.30 | 1.40% |
GOOG | Alphabet | $2313.57B | $191.15 | 2.80% |
GOOGL | Alphabet | $2311.80B | $190.10 | 2.72% |
META | Meta Platforms | $1792.50B | $712.97 | 1.23% |
AVGO | Broadcom Inc. | $1355.59B | $288.21 | 1.72% |
TSLA | Tesla | $1056.59B | $328.49 | 0.35% |
JPM | JPMorgan Chase | $808.63B | $290.97 | 0.10% |
WMT | Walmart | $763.49B | $95.67 | 0.65% |
LLY | Eli Lilly and Company | $722.35B | $762.18 | 1.23% |
ORCL | Oracle | $684.06B | $243.54 | 0.78% |
V | Visa | $680.53B | $350.94 | 0.54% |
NFLX | Netflix | $524.84B | $1233.27 | 1.99% |
MA | Mastercard | $499.89B | $554.65 | 0.36% |
XOM | Exxon Mobil | $465.66B | $108.05 | 0.26% |
COST | Costco Wholesale | $420.22B | $947.56 | 0.36% |
JNJ | Johnson & Johnson | $395.46B | $164.36 | 0.40% |
PG | Procter & Gamble | $363.47B | $155.03 | 0.05% |
HD | Home Depot | $362.19B | $364.04 | 1.29% |
BAC | Bank of America | $357.61B | $47.48 | 0.34% |
PLTR | Palantir Technologies | $343.49B | $151.79 | 1.13% |
ABBV | AbbVie | $326.52B | $184.85 | 2.33% |
KO | Coca-Cola | $301.60B | $70.07 | 0.32% |
BABA | Alibaba Group Holding | $286.96B | $120.27 | 0.03% |
PM | Philip Morris International | $280.92B | $180.48 | 0.98% |
GE | General Electric | $280.31B | $262.86 | 0.16% |
CSCO | Cisco | $270.63B | $68.34 | 0.43% |
IBM | IBM | $264.61B | $284.71 | 0.41% |
TMUS | T-Mobile US | $264.13B | $232.62 | 2.38% |
CVX | Chevron Corporation | $261.40B | $149.68 | 0.24% |
WFC | Wells Fargo | $261.25B | $80.28 | 0.45% |
UNH | UnitedHealth Group | $255.94B | $282.14 | 0.18% |
AMD | AMD | $254.56B | $157.00 | 0.01% |
CRM | Salesforce | $250.74B | $262.28 | 0.04% |
MS | Morgan Stanley | $224.47B | $140.47 | 0.26% |
LIN | Linde | $221.44B | $470.43 | 1.17% |
DIS | The Walt Disney Company | $217.24B | $120.84 | 0.48% |
GS | Goldman Sachs | $216.63B | $706.00 | 0.32% |
ABT | Abbott Laboratories | $216.47B | $124.42 | 0.61% |
INTU | Intuit | $213.03B | $763.69 | 1.47% |
AXP | American Express | $212.26B | $302.97 | 1.62% |
MCD | McDonalds Corporation | $211.46B | $295.74 | 0.45% |
RTX | RTX Corporation | $202.48B | $151.56 | 0.04% |
MRK | Merck | $199.15B | $79.31 | 0.81% |
NOW | ServiceNow | $198.85B | $959.91 | 0.36% |
T | AT&T | $197.02B | $27.38 | 1.63% |
BX | Blackstone | $196.68B | $166.69 | 1.20% |
TXN | Texas Instruments | $194.93B | $214.57 | 0.95% |
PEP | PepsiCo | $194.00B | $141.70 | 1.08% |
CAT | Caterpillar | $192.86B | $410.07 | 0.88% |
ACN | Accenture | $192.16B | $282.45 | 0.00% |
UBER | Uber Technologies | $190.63B | $91.16 | 0.63% |
ISRG | Intuitive Surgical | $184.99B | $516.12 | 0.48% |
BKNG | Booking Holdings | $184.74B | $5677.15 | 0.45% |
VZ | Verizon | $179.15B | $42.49 | 4.04% |
SCHW | Charles Schwab | $174.88B | $96.25 | 0.47% |
QCOM | Qualcomm | $174.55B | $158.97 | 2.69% |
C | Citigroup | $173.05B | $92.65 | 0.86% |
BA | Boeing | $172.91B | $229.32 | 0.01% |
BLK | BlackRock | $169.34B | $1093.02 | 0.96% |
SPGI | S&P Global | $160.13B | $522.12 | 0.43% |
AMGN | Amgen | $159.09B | $295.87 | 0.38% |
NEE | NextEra Energy | $156.81B | $76.17 | 0.29% |
ADBE | Adobe | $155.97B | $367.68 | 0.52% |
AMAT | Applied Materials | $154.57B | $192.61 | 1.14% |
GEV | GE Vernova | $154.46B | $565.91 | 1.51% |
BSX | Boston Scientific | $153.54B | $103.78 | 0.14% |
TMO | Thermo Fisher Scientific | $152.86B | $404.94 | 2.37% |
HON | Honeywell | $151.17B | $235.22 | 0.56% |
SYK | Stryker Corporation | $148.02B | $387.32 | 0.53% |
ETN | Eaton Corporation | $146.21B | $373.66 | 1.31% |
PGR | Progressive | $143.70B | $245.13 | 0.52% |
ANET | Arista Networks | $140.17B | $111.61 | 0.15% |
TJX | The TJX Companies | $139.39B | $124.94 | 2.27% |
COF | Capital One | $138.19B | $215.88 | 1.10% |
PFE | Pfizer | $137.93B | $24.26 | 0.86% |
UNP | Union Pacific | $134.94B | $225.85 | 0.44% |
GILD | Gilead Sciences | $134.69B | $108.28 | 0.06% |
DHR | Danaher Corporation | $134.60B | $188.07 | 1.04% |
DE | Deere & Company | $134.40B | $496.24 | 0.72% |
PANW | Palo Alto Networks | $133.28B | $199.88 | 2.09% |
CMCSA | Comcast | $130.39B | $35.01 | 1.38% |
LRCX | Lam Research | $130.14B | $101.74 | 1.07% |
KKR | KKR & Co. | $128.50B | $144.28 | 1.16% |
MU | Micron Technology | $126.72B | $113.23 | 1.01% |
APH | Amphenol Corporation | $125.45B | $103.71 | 0.36% |
KLAC | KLA Corporation | $124.01B | $937.76 | 0.71% |
APP | AppLovin | $123.91B | $366.17 | 0.47% |
LOW | Lowes Companies | $123.81B | $220.91 | 0.80% |
ADP | Automatic Data Processing | $122.14B | $300.90 | 0.29% |
CRWD | CrowdStrike | $120.03B | $481.58 | 1.18% |
ADI | Analog Devices | $119.34B | $240.48 | 0.57% |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals | $117.74B | $458.49 | 0.29% |
MSTR | MicroStrategy | $116.55B | $426.28 | 0.72% |
MDT | Medtronic | $114.93B | $89.70 | 0.10% |
COP | ConocoPhillips | $114.88B | $91.00 | 0.70% |
CB | Chubb | $109.81B | $274.02 | 0.04% |
SNPS | Synopsys | $109.45B | $591.46 | 1.15% |
En Büyük Piyasa Değeri Hakkında
Bu liste, ABD borsalarında işlem gören şirketler arasından piyasa değeri en yüksek olan şirketlerkriterine göre sıralanmış en iyi 100 şirketi içermektedir. Veriler gerçek zamanlı olarak güncellenmekte ve en güncel piyasa bilgilerini yansıtmaktadır.
Her şirket için detaylı finansal bilgilere, piyasa verilerine ve analiz araçlarına erişebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı verirken bu verileri referans alabilir ve portföyünüzü çeşitlendirme stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.