En Çok Çalışan Sayısı
En fazla çalışana sahip olan şirketler
Toplam 3437 şirket • Sayfa 1/35
Sayfa 1/35 (Toplam: 3437)
SEMBOL | ŞİRKET | ÇALIŞAN SAYISI | PİYASA DEĞERİ | FİYAT | |
---|---|---|---|---|---|
WMT | Walmart | 2.10M | $775.33B | $98.72 | |
AMZN | Amazon | 1.56M | $2243.99B | $205.01 | |
ACN | Accenture | 801.0K | $201.91B | $316.82 | |
UPS | United Parcel Service | 490.0K | $84.52B | $97.54 | |
HD | Home Depot | 470.1K | $373.02B | $368.29 | |
CNXC | Concentrix Corporation | 450.0K | $3.47B | $55.97 | |
TGT | Target | 440.0K | $43.24B | $94.01 | |
MAR | Marriott International | 418.0K | $74.75B | $263.83 | |
KR | Kroger | 409.0K | $43.88B | $68.23 | |
UNH | UnitedHealth Group | 400.0K | $281.89B | $301.91 | |
TJX | The TJX Companies | 364.0K | $146.63B | $126.90 | |
SBUX | Starbucks | 361.0K | $98.94B | $83.95 | |
TNET | TriNet | 343.0K | $4.09B | $83.21 | |
CTSH | Cognizant Technology Solutions | 336.3K | $39.65B | $80.99 | |
COST | Costco Wholesale | 333.0K | $440.23B | $1040.18 | |
PEP | PepsiCo | 319.0K | $175.68B | $131.45 | |
JPM | JPMorgan Chase | 318.5K | $736.79B | $264.00 | |
NSP | Insperity | 306.0K | $2.59B | $64.72 | |
FDX | FedEx | 306.0K | $55.26B | $218.10 | |
IBM | IBM | 270.3K | $238.55B | $259.06 | |
ARMK | Aramark | 266.7K | $10.30B | $40.50 | |
C | Citigroup | 229.0K | $141.14B | $75.32 | |
MSFT | Microsoft | 228.0K | $3351.70B | $460.36 | |
HCA | HCA Healthcare | 226.0K | $88.42B | $381.39 | |
CVS | CVS Health | 219.0K | $77.60B | $64.04 | |
WFC | Wells Fargo | 215.4K | $247.77B | $74.78 | |
BAC | Bank of America | 213.0K | $333.51B | $44.13 | |
BABA | Alibaba Group Holding | 194.3K | $319.04B | $113.84 | |
DG | Dollar General | 194.2K | $19.21B | $97.25 | |
WBA | Walgreens Boots Alliance | 193.0K | $9.66B | $11.25 | |
DRI | Darden Restaurants | 191.1K | $24.19B | $214.21 | |
GOOGL | Alphabet | 185.7K | $1981.80B | $171.74 | |
GOOG | Alphabet | 185.7K | $1982.10B | $172.85 | |
RTX | RTX Corporation | 185.0K | $174.96B | $136.48 | |
CMCSA | Comcast | 182.0K | $128.00B | $34.57 | |
HLT | Hilton | 181.0K | $60.78B | $248.44 | |
DIS | The Walt Disney Company | 177.1K | $199.82B | $113.04 | |
LEA | Lear Corporation | 173.7K | $5.05B | $90.42 | |
BA | Boeing | 172.0K | $153.38B | $207.32 | |
F | Ford Motor Company | 170.0K | $41.54B | $10.38 | |
AAPL | Apple | 164.0K | $3180.28B | $200.85 | |
GM | General Motors | 162.0K | $48.73B | $49.61 | |
LOW | Lowes Companies | 161.0K | $128.69B | $225.73 | |
ORCL | Oracle | 159.0K | $453.75B | $165.53 | |
MCD | McDonalds Corporation | 150.0K | $219.26B | $313.85 | |
GXO | GXO Logistics | 150.0K | $4.68B | $41.14 | |
APTV | Aptiv | 141.0K | $14.98B | $66.81 | |
CBRE | CBRE Group | 140.0K | $39.16B | $125.02 | |
T | AT&T | 140.0K | $190.36B | $27.80 | |
JNJ | Johnson & Johnson | 138.1K | $352.78B | $155.21 | |
JBL | Jabil | 138.0K | $18.03B | $168.01 | |
TSN | Tyson Foods | 138.0K | $19.13B | $56.16 | |
BBSI | Barrett Business Services | 135.7K | $1.07B | $41.33 | |
AAL | American Airlines | 133.1K | $8.11B | $11.41 | |
CMG | Chipotle Mexican Grill | 130.5K | $68.72B | $50.08 | |
DXC | DXC Technology | 130.0K | $3.04B | $15.20 | |
TSLA | Tesla | 125.7K | $1116.00B | $346.46 | |
TMO | Thermo Fisher Scientific | 125.0K | $154.81B | $402.82 | |
APH | Amphenol Corporation | 125.0K | $103.76B | $89.93 | |
LMT | Lockheed Martin | 121.0K | $107.45B | $482.38 | |
CCL | Carnival Corporation | 115.0K | $29.54B | $23.22 | |
ABT | Abbott Laboratories | 114.0K | $224.53B | $133.58 | |
CAT | Caterpillar | 112.9K | $165.80B | $348.03 | |
JLL | Jones Lang LaSalle | 112.1K | $11.29B | $222.70 | |
SLB | Schlumberger | 110.0K | $48.97B | $33.05 | |
GD | General Dynamics | 110.0K | $72.12B | $278.49 | |
UAL | United Airlines | 109.2K | $26.03B | $79.44 | |
INTC | Intel Corporation | 108.9K | $94.46B | $19.55 | |
ACI | Albertsons | 108.3K | $12.51B | $22.23 | |
DELL | Dell Technologies | 108.0K | $76.73B | $111.27 | |
PG | Procter & Gamble | 108.0K | $371.19B | $169.89 | |
ROST | Ross Stores | 107.0K | $49.45B | $140.09 | |
RCL | Royal Caribbean Cruises | 106.0K | $68.44B | $256.97 | |
ELV | Elevance Health | 104.2K | $86.77B | $383.84 | |
HON | Honeywell | 102.0K | $139.62B | $226.67 | |
ABM | ABM Industries | 100.0K | $3.23B | $52.65 | |
DAL | Delta Air Lines | 100.0K | $34.61B | $48.39 | |
SW | Smurfit Westrock | 100.0K | $24.15B | $43.33 | |
VZ | Verizon | 99.4K | $178.98B | $43.96 | |
UHS | Universal Health Services | 99.3K | $12.17B | $190.35 | |
NOC | Northrop Grumman | 97.0K | $66.18B | $484.77 | |
TXRH | Texas Roadhouse | 95.0K | $12.60B | $195.21 | |
CPNG | Coupang | 95.0K | $48.48B | $28.05 | |
MDT | Medtronic | 95.0K | $108.18B | $82.98 | |
CHTR | Charter Communications | 94.5K | $57.37B | $396.27 | |
ETN | Eaton Corporation | 94.4K | $129.33B | $320.20 | |
M | Macys | 94.2K | $3.39B | $11.89 | |
JCI | Johnson Controls International | 94.0K | $63.48B | $101.37 | |
ORLY | OReilly Automotive | 93.4K | $75.64B | $1367.50 | |
CSCO | Cisco | 90.4K | $243.85B | $63.04 | |
MDLZ | Mondelez International | 90.0K | $82.43B | $67.49 | |
MMC | Marsh & McLennan Companies | 90.0K | $109.31B | $233.66 | |
IQV | IQVIA Holdings | 89.0K | $25.19B | $140.33 | |
KSS | Kohls | 87.0K | $891.71M | $8.13 | |
BBY | Best Buy | 85.0K | $15.62B | $66.28 | |
TEL | TE Connectivity | 85.0K | $47.80B | $160.07 | |
PM | Philip Morris International | 83.1K | $255.18B | $180.59 | |
GAP | Gap | 82.0K | $9.82B | $22.31 | |
BLMN | Bloomin Brands | 81.0K | $717.07M | $7.63 | |
PFE | Pfizer | 81.0K | $125.58B | $23.49 |
En Çok Çalışan Sayısı Hakkında
Bu liste, ABD borsalarında işlem gören şirketler arasından en fazla çalışana sahip olan şirketlerkriterine göre sıralanmış en iyi 100 şirketi içermektedir. Veriler gerçek zamanlı olarak güncellenmekte ve en güncel piyasa bilgilerini yansıtmaktadır.
Her şirket için detaylı finansal bilgilere, piyasa verilerine ve analiz araçlarına erişebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı verirken bu verileri referans alabilir ve portföyünüzü çeşitlendirme stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.