En Çok Çalışan Sayısı
En fazla çalışana sahip olan şirketler
Toplam 100 şirket • Sayfa 1/1
SEMBOL | ŞİRKET | ÇALIŞAN SAYISI | PİYASA DEĞERİ | FİYAT |
---|---|---|---|---|
WMT | Walmart | 2.10M | $763.49B | $95.67 |
AMZN | Amazon | 1.56M | $2434.34B | $229.30 |
ACN | Accenture | 801.0K | $192.16B | $282.45 |
UPS | United Parcel Service | 490.0K | $83.75B | $98.90 |
HD | Home Depot | 470.1K | $362.19B | $364.04 |
CNXC | Concentrix Corporation | 450.0K | $3.69B | $57.82 |
TGT | Target | 440.0K | $46.21B | $101.71 |
MAR | Marriott International | 418.0K | $74.38B | $271.56 |
KR | Kroger | 409.0K | $47.62B | $72.02 |
UNH | UnitedHealth Group | 400.0K | $255.94B | $282.14 |
TJX | The TJX Companies | 364.0K | $139.39B | $124.94 |
SBUX | Starbucks | 361.0K | $105.30B | $92.66 |
TNET | TriNet | 343.0K | $3.08B | $63.74 |
CTSH | Cognizant Technology Solutions | 336.3K | $37.18B | $75.42 |
COST | Costco Wholesale | 333.0K | $420.22B | $947.56 |
PEP | PepsiCo | 319.0K | $194.00B | $141.70 |
JPM | JPMorgan Chase | 318.5K | $808.63B | $290.97 |
NSP | Insperity | 306.0K | $2.15B | $57.26 |
FDX | FedEx | 306.0K | $54.08B | $225.73 |
IBM | IBM | 270.3K | $264.61B | $284.71 |
ARMK | Aramark | 266.7K | $11.31B | $43.15 |
C | Citigroup | 229.0K | $173.05B | $92.65 |
MSFT | Microsoft | 228.0K | $3791.04B | $510.06 |
HCA | HCA Healthcare | 226.0K | $87.70B | $364.55 |
CVS | CVS Health | 219.0K | $77.98B | $61.64 |
WFC | Wells Fargo | 215.4K | $261.25B | $80.28 |
BAC | Bank of America | 213.0K | $357.61B | $47.48 |
BABA | Alibaba Group Holding | 194.3K | $286.96B | $120.27 |
DG | Dollar General | 194.2K | $23.68B | $107.60 |
WBA | Walgreens Boots Alliance | 193.0K | $9.97B | $11.52 |
DRI | Darden Restaurants | 191.1K | $24.20B | $206.81 |
GOOG | Alphabet | 185.7K | $2313.57B | $191.15 |
GOOGL | Alphabet | 185.7K | $2311.80B | $190.10 |
RTX | RTX Corporation | 185.0K | $202.48B | $151.56 |
CMCSA | Comcast | 182.0K | $130.39B | $35.01 |
HLT | Hilton | 181.0K | $64.38B | $270.85 |
DIS | The Walt Disney Company | 177.1K | $217.24B | $120.84 |
LEA | Lear Corporation | 173.7K | $5.64B | $105.51 |
BA | Boeing | 172.0K | $172.91B | $229.32 |
F | Ford Motor Company | 170.0K | $44.17B | $11.31 |
AAPL | Apple | 164.0K | $3173.56B | $212.48 |
GM | General Motors | 162.0K | $51.16B | $53.21 |
LOW | Lowes Companies | 161.0K | $123.81B | $220.91 |
ORCL | Oracle | 159.0K | $684.06B | $243.54 |
MCD | McDonalds Corporation | 150.0K | $211.46B | $295.74 |
GXO | GXO Logistics | 150.0K | $5.75B | $50.29 |
APTV | Aptiv | 141.0K | $15.02B | $69.00 |
CBRE | CBRE Group | 140.0K | $42.16B | $141.44 |
T | AT&T | 140.0K | $197.02B | $27.38 |
JNJ | Johnson & Johnson | 138.1K | $395.46B | $164.36 |
TSN | Tyson Foods | 138.0K | $18.62B | $53.31 |
JBL | Jabil | 138.0K | $23.96B | $223.20 |
BBSI | Barrett Business Services | 135.7K | $1.12B | $43.70 |
AAL | American Airlines | 133.1K | $8.13B | $12.32 |
CMG | Chipotle Mexican Grill | 130.5K | $70.68B | $52.46 |
DXC | DXC Technology | 130.0K | $2.61B | $14.35 |
TSLA | Tesla | 125.7K | $1056.59B | $328.49 |
APH | Amphenol Corporation | 125.0K | $125.45B | $103.71 |
TMO | Thermo Fisher Scientific | 125.0K | $152.86B | $404.94 |
LMT | Lockheed Martin | 121.0K | $107.90B | $460.53 |
CCL | Carnival Corporation | 115.0K | $38.70B | $29.79 |
ABT | Abbott Laboratories | 114.0K | $216.47B | $124.42 |
CAT | Caterpillar | 112.9K | $192.86B | $410.07 |
JLL | Jones Lang LaSalle | 112.1K | $12.03B | $253.48 |
SLB | Schlumberger | 110.0K | $50.34B | $33.54 |
GD | General Dynamics | 110.0K | $79.73B | $297.05 |
UAL | United Airlines | 109.2K | $30.16B | $92.35 |
INTC | Intel Corporation | 108.9K | $101.46B | $23.26 |
ACI | Albertsons | 108.3K | $11.30B | $20.04 |
DELL | Dell Technologies | 108.0K | $87.54B | $128.96 |
PG | Procter & Gamble | 108.0K | $363.47B | $155.03 |
ROST | Ross Stores | 107.0K | $43.83B | $134.02 |
RCL | Royal Caribbean Cruises | 106.0K | $94.09B | $346.47 |
ELV | Elevance Health | 104.2K | $62.25B | $276.45 |
HON | Honeywell | 102.0K | $151.17B | $235.22 |
DAL | Delta Air Lines | 100.0K | $36.59B | $56.04 |
SW | Smurfit Westrock | 100.0K | $23.72B | $45.44 |
ABM | ABM Industries | 100.0K | $2.96B | $47.51 |
VZ | Verizon | 99.4K | $179.15B | $42.49 |
UHS | Universal Health Services | 99.3K | $10.87B | $168.75 |
NOC | Northrop Grumman | 97.0K | $74.16B | $515.29 |
CPNG | Coupang | 95.0K | $56.99B | $31.39 |
MDT | Medtronic | 95.0K | $114.93B | $89.70 |
TXRH | Texas Roadhouse | 95.0K | $12.14B | $183.01 |
CHTR | Charter Communications | 94.5K | $53.13B | $388.89 |
ETN | Eaton Corporation | 94.4K | $146.21B | $373.66 |
M | Macys | 94.2K | $3.32B | $12.21 |
JCI | Johnson Controls International | 94.0K | $71.25B | $108.27 |
ORLY | OReilly Automotive | 93.4K | $80.48B | $94.15 |
CSCO | Cisco | 90.4K | $270.63B | $68.34 |
MMC | Marsh & McLennan Companies | 90.0K | $103.32B | $210.01 |
MDLZ | Mondelez International | 90.0K | $89.89B | $69.42 |
IQV | IQVIA Holdings | 89.0K | $27.50B | $158.96 |
KSS | Kohls | 87.0K | $1.17B | $10.42 |
BBY | Best Buy | 85.0K | $13.99B | $66.19 |
TEL | TE Connectivity | 85.0K | $53.23B | $179.51 |
PM | Philip Morris International | 83.1K | $280.92B | $180.48 |
GAP | Gap | 82.0K | $7.70B | $20.63 |
PFE | Pfizer | 81.0K | $137.93B | $24.26 |
MS | Morgan Stanley | 81.0K | $224.47B | $140.47 |
En Çok Çalışan Sayısı Hakkında
Bu liste, ABD borsalarında işlem gören şirketler arasından en fazla çalışana sahip olan şirketlerkriterine göre sıralanmış en iyi 100 şirketi içermektedir. Veriler gerçek zamanlı olarak güncellenmekte ve en güncel piyasa bilgilerini yansıtmaktadır.
Her şirket için detaylı finansal bilgilere, piyasa verilerine ve analiz araçlarına erişebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı verirken bu verileri referans alabilir ve portföyünüzü çeşitlendirme stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.