En Çok Çalışan Sayısı
En fazla çalışana sahip olan şirketler
Toplam 3437 şirket • Sayfa 5/35
Sayfa 5/35 (Toplam: 3437)
SEMBOL | ŞİRKET | ÇALIŞAN SAYISI | PİYASA DEĞERİ | FİYAT | |
---|---|---|---|---|---|
LYB | LyondellBasell | 20.0K | $19.15B | $56.49 | |
COMM | CommScope | 20.0K | $1.24B | $6.04 | |
EXC | Exelon | 20.0K | $42.43B | $43.82 | |
PFG | Principal Financial Group | 19.7K | $18.17B | $77.89 | |
RF | Regions Financial | 19.6K | $20.12B | $21.44 | |
NSC | Norfolk Southern | 19.6K | $54.18B | $247.12 | |
VSTS | Vestis Corporation | 19.6K | $809.81M | $6.16 | |
WSM | Williams-Sonoma | 19.6K | $21.18B | $161.76 | |
SNDR | Schneider National | 19.4K | $4.27B | $23.17 | |
EXPD | Expeditors International | 19.2K | $15.61B | $112.73 | |
ARDT | Ardent Health Partners | 19.2K | $2.08B | $14.48 | |
HIG | The Hartford | 19.1K | $35.97B | $129.84 | |
BV | BrightView Holdings | 19.1K | $1.59B | $15.58 | |
FAF | First American Financial | 19.0K | $6.11B | $55.81 | |
TKR | The Timken Company | 19.0K | $5.06B | $68.49 | |
AMED | Amedisys | 19.0K | $3.10B | $94.07 | |
ODP | The ODP Corporation | 19.0K | $544.19M | $16.45 | |
AXL | American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. | 19.0K | $558.54M | $4.39 | |
GBTG | Global Business Travel Group | 19.0K | $2.96B | $6.25 | |
TNL | Travel + Leisure | 19.0K | $3.39B | $48.57 | |
RJF | Raymond James Financial | 19.0K | $30.67B | $146.98 | |
INTU | Intuit | 18.8K | $183.10B | $753.47 | |
FITB | Fifth Third Bancorp | 18.8K | $26.30B | $38.19 | |
LEVI | Levi Strauss & Co. | 18.7K | $6.97B | $17.35 | |
CRL | Charles River Laboratories | 18.7K | $7.11B | $135.63 | |
PARA | Paramount Global | 18.6K | $8.42B | $12.10 | |
LRCX | Lam Research | 18.6K | $108.58B | $80.79 | |
DKS | DICKS Sporting Goods | 18.6K | $16.87B | $179.34 | |
HSY | The Hershey Company | 18.5K | $32.75B | $160.69 | |
CAG | Conagra Brands | 18.5K | $10.90B | $22.89 | |
MPC | Marathon Petroleum Corporation | 18.3K | $50.52B | $160.74 | |
FIX | Comfort Systems USA | 18.3K | $16.58B | $478.23 | |
ROP | Roper Technologies | 18.2K | $60.80B | $570.27 | |
BROS | Dutch Bros Inc. | 18.0K | $11.55B | $72.20 | |
MOH | Molina Healthcare | 18.0K | $16.89B | $305.04 | |
STE | STERIS | 18.0K | $22.36B | $245.21 | |
MAS | Masco Corporation | 18.0K | $14.14B | $62.42 | |
VFC | V.F. Corporation | 18.0K | $5.78B | $12.46 | |
FTV | Fortive Corporation | 18.0K | $24.89B | $70.19 | |
OSK | Oshkosh | 18.0K | $6.49B | $99.19 | |
CHWY | Chewy | 18.0K | $16.48B | $45.25 | |
WFRD | Weatherford International | 18.0K | $3.62B | $43.60 | |
ST | Sensata Technologies | 18.0K | $4.06B | $26.06 | |
A | Agilent Technologies | 17.9K | $32.91B | $111.92 | |
UHAL | U-Haul | 17.8K | $11.59B | $64.00 | |
LEG | Leggett & Platt | 17.7K | $1.28B | $9.06 | |
HUBB | Hubbell | 17.7K | $20.57B | $389.58 | |
XRX | Xerox | 17.6K | $691.27M | $4.89 | |
GILD | Gilead Sciences | 17.6K | $124.54B | $110.08 | |
BRO | Brown & Brown | 17.4K | $31.25B | $112.90 | |
CVNA | Carvana Co. | 17.4K | $65.36B | $327.16 | |
CFG | Citizens Financial Group | 17.3K | $18.16B | $40.35 | |
SLGN | Silgan Holdings | 17.3K | $5.83B | $55.07 | |
RPM | RPM International | 17.2K | $14.36B | $113.84 | |
FCNCA | First Citizens Bank | 17.2K | $26.04B | $1848.88 | |
BURL | Burlington | 17.1K | $16.47B | $228.27 | |
VLTO | Veralto Corporation | 17.0K | $24.80B | $101.03 | |
CAR | Avis Budget Group | 17.0K | $3.74B | $121.79 | |
ZBH | Zimmer Biomet | 17.0K | $18.87B | $92.17 | |
ADV | Advantage Solutions | 17.0K | $365.41M | $1.19 | |
KEY | KeyCorp | 17.0K | $18.23B | $15.86 | |
TAP | Molson Coors Beverage Company | 16.8K | $11.25B | $53.59 | |
NEE | NextEra Energy | 16.8K | $147.31B | $70.64 | |
SRE | Sempra | 16.8K | $48.63B | $78.59 | |
TDG | TransDigm Group | 16.6K | $78.83B | $1468.43 | |
EXPE | Expedia Group | 16.5K | $20.79B | $166.75 | |
PAYX | Paychex | 16.5K | $54.45B | $157.91 | |
GEO | The GEO Group | 16.5K | $3.69B | $27.14 | |
TTMI | TTM Technologies | 16.4K | $3.03B | $29.86 | |
SEE | Sealed Air Corporation | 16.4K | $4.75B | $32.20 | |
AEP | American Electric Power | 16.3K | $53.18B | $103.49 | |
ET | Energy Transfer | 16.2K | $61.43B | $17.48 | |
LYV | Live Nation Entertainment | 16.2K | $32.89B | $137.19 | |
SCCO | Southern Copper | 16.1K | $75.25B | $90.91 | |
BYD | Boyd Gaming | 16.1K | $6.13B | $74.97 | |
VVX | V2X | 16.1K | $1.65B | $45.28 | |
JELD | JELD-WEN Holding | 16.0K | $348.45M | $3.65 | |
COO | Cooper Companies | 16.0K | $15.87B | $68.28 | |
MTD | Mettler-Toledo International | 16.0K | $23.71B | $1155.52 | |
LFUS | Littelfuse | 16.0K | $5.42B | $205.06 | |
UNF | UniFirst Corporation | 16.0K | $3.28B | $188.56 | |
BALL | Ball Corporation | 16.0K | $14.64B | $53.58 | |
FLS | Flowserve Corporation | 16.0K | $6.85B | $49.91 | |
PVH | PVH Corp. | 16.0K | $4.17B | $83.77 | |
RS | Reliance Steel & Aluminum | 15.9K | $15.76B | $292.82 | |
UIS | Unisys Corporation | 15.9K | $390.51M | $4.77 | |
EW | Edwards Lifesciences | 15.8K | $44.96B | $78.22 | |
MCO | Moodys Corporation | 15.8K | $86.41B | $479.32 | |
PANW | Palo Alto Networks | 15.8K | $126.03B | $192.42 | |
PRIM | Primoris Services | 15.7K | $4.20B | $72.11 | |
CHE | Chemed | 15.7K | $8.17B | $574.84 | |
ISRG | Intuitive Surgical | 15.6K | $201.29B | $552.34 | |
NRG | NRG Energy | 15.6K | $30.04B | $155.90 | |
DY | Dycom Industries | 15.6K | $5.62B | $229.92 | |
WLK | Westlake | 15.5K | $10.61B | $71.03 | |
DAR | Darling Ingredients | 15.5K | $5.72B | $31.16 | |
AVT | Avnet, Inc. | 15.5K | $4.39B | $50.01 | |
KEYS | Keysight Technologies | 15.4K | $28.54B | $157.04 | |
PKG | Packaging Corporation of America | 15.4K | $16.87B | $193.17 | |
GHC | Graham Holdings | 15.4K | $4.26B | $954.41 |
En Çok Çalışan Sayısı Hakkında
Bu liste, ABD borsalarında işlem gören şirketler arasından en fazla çalışana sahip olan şirketlerkriterine göre sıralanmış en iyi 100 şirketi içermektedir. Veriler gerçek zamanlı olarak güncellenmekte ve en güncel piyasa bilgilerini yansıtmaktadır.
Her şirket için detaylı finansal bilgilere, piyasa verilerine ve analiz araçlarına erişebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı verirken bu verileri referans alabilir ve portföyünüzü çeşitlendirme stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.