En Yüksek Fiyatlı Hisseler
Hisse başı fiyatı en yüksek olan şirketler
Toplam 1000 şirket • Sayfa 8/10
Sayfa 8/10 (Toplam: 1000)
SEMBOL | ŞİRKET | FİYAT | DEĞİŞİM % | PİYASA DEĞERİ | |
---|---|---|---|---|---|
KSS | Kohl's Corporation | $8.13 | 1.12% | $891.71M | |
CDE | Coeur Mining, Inc. | $8.08 | 0.74% | $4.88B | |
DERM | Journey Medical Corporation | $8.06 | 0.12% | $154.45M | |
AIV | Apartment Investment and Management Company | $7.98 | 0.13% | $1.13B | |
RAIL | FreightCar America, Inc. | $7.91 | 1.00% | $225.43M | |
ECC | Eagle Point Credit Company Inc. | $7.88 | 2.34% | $931.42M | |
PDYN | Palladyne AI Corp. | $7.87 | 1.94% | $222.14M | |
ABL | Abacus Life, Inc. | $7.73 | 0.26% | $855.21M | |
DRH | DiamondRock Hospitality Company | $7.64 | 0.39% | $1.64B | |
ENVX | Enovix Corporation | $7.62 | 5.58% | $1.50B | |
AVXL | Anavex Life Sciences Corp. | $7.53 | 1.31% | $693.22M | |
VSTM | Verastem, Inc. | $7.52 | 3.22% | $358.63M | |
ECVT | Ecovyst Inc. | $7.45 | 0.80% | $872.29M | |
PIII | P3 Health Partners Inc. | $7.39 | 2.50% | $57.31M | |
MNMD | Mind Medicine (MindMed) Inc. | $7.26 | N/A | $485.81M | |
CRVO | CervoMed Inc. | $7.22 | 7.32% | $74.58M | |
EPSN | Epsilon Energy Ltd. | $7.10 | 2.74% | $149.94M | |
MCRB | Seres Therapeutics, Inc. | $7.05 | 0.56% | $63.83M | |
AHH | Armada Hoffler Properties, Inc. | $6.96 | 0.43% | $704.61M | |
MITT | AG Mortgage Investment Trust, Inc. | $6.96 | 1.00% | $209.96M | |
WEST | Westrock Coffee Company, LLC | $6.88 | 2.69% | $709.34M | |
CURI | CuriosityStream Inc. | $6.82 | 2.56% | $327.92M | |
PAYO | Payoneer Global Inc. | $6.81 | 0.29% | $2.64B | |
PNNT | PennantPark Investment Corporation | $6.66 | 0.45% | $449.24M | |
VMD | Viemed Healthcare, Inc. | $6.65 | 1.22% | $270.54M | |
AMCX | AMC Networks Inc. | $6.61 | 0.38% | $270.39M | |
ARRY | Array Technologies, Inc. | $6.60 | 0.30% | $1.26B | |
BKD | Brookdale Senior Living Inc. | $6.51 | 0.46% | $1.62B | |
DAWN | Day One Biopharmaceuticals, Inc. | $6.38 | 1.54% | $635.03M | |
EBS | Emergent BioSolutions Inc. | $6.32 | 2.17% | $313.73M | |
GBTG | Global Business Travel Group, Inc. | $6.25 | 0.32% | $2.96B | |
ABEO | Abeona Therapeutics Inc. | $6.24 | 1.30% | $274.74M | |
HLX | Helix Energy Solutions Group, Inc. | $6.19 | 2.21% | $1.02B | |
VSTS | Vestis Corporation | $6.16 | 0.65% | $809.81M | |
PLCE | The Children's Place, Inc. | $6.08 | 0.83% | $145.44M | |
CRCT | Cricut, Inc. | $6.06 | 2.54% | $1.32B | |
AUR | Aurora Innovation, Inc. | $6.06 | 2.88% | $12.95B | |
KRNY | Kearny Financial Corp. | $6.03 | 1.31% | $419.77M | |
CYRX | Cryoport, Inc. | $6.01 | 1.01% | $342.69M | |
ENTA | Enanta Pharmaceuticals, Inc. | $5.93 | 3.73% | $111.36M | |
COMP | Compass, Inc. | $5.91 | 1.03% | $3.20B | |
VTSI | VirTra, Inc. | $5.84 | 2.28% | $67.29M | |
KOSS | Koss Corporation | $5.82 | 4.28% | $49.41M | |
ELA | Envela Corporation | $5.80 | 2.68% | $161.30M | |
VATE | INNOVATE Corp. | $5.78 | 4.62% | $77.31M | |
INFU | InfuSystem Holdings, Inc. | $5.78 | 3.21% | $119.45M | |
ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | $5.76 | 3.36% | $488.12M | |
CFFN | Capitol Federal Financial, Inc. | $5.71 | 0.17% | $772.90M | |
KURA | Kura Oncology, Inc. | $5.69 | 2.23% | $489.58M | |
KODK | Eastman Kodak Company | $5.68 | 3.89% | $522.34M | |
AHT | Ashford Hospitality Trust, Inc. | $5.66 | 3.25% | $35.17M | |
EARN | Ellington Residential Mortgage REIT | $5.62 | 1.92% | $210.33M | |
JSPR | Jasper Therapeutics, Inc. | $5.50 | 3.17% | $73.76M | |
COGT | Cogent Biosciences, Inc. | $5.44 | 1.27% | $563.59M | |
SIEB | Siebert Financial Corp. | $5.43 | 0.18% | $144.65M | |
ALT | Altimmune, Inc. | $5.43 | 3.21% | $443.60M | |
EGAN | eGain Corporation | $5.39 | 2.71% | $147.12M | |
CXDO | Crexendo, Inc. | $5.38 | 0.56% | $172.30M | |
COYA | Coya Therapeutics, Inc. | $5.33 | 0.03% | $99.56M | |
QTRX | Quanterix Corporation | $5.20 | 0.67% | $163.08M | |
CURV | Torrid Holdings Inc. | $5.16 | 0.58% | $610.68M | |
CCEL | Cryo-Cell International, Inc. | $5.12 | 0.39% | $40.80M | |
IDN | Intellicheck, Inc. | $5.09 | 3.88% | $61.83M | |
JBLU | JetBlue Airways Corporation | $5.05 | 0.20% | $1.80B | |
MINM | Minim, Inc. | $5.00 | 157.73% | $9.58M | |
ECOR | electroCore, Inc. | $5.00 | 2.04% | $36.21M | |
AFCG | AFC Gamma, Inc. | $4.96 | 0.20% | $130.38M | |
VIR | Vir Biotechnology, Inc. | $4.94 | 4.82% | $606.17M | |
ARQ | Arq, Inc. | $4.94 | 2.95% | $170.11M | |
UUUU | Energy Fuels Inc. | $4.89 | 2.78% | $980.43M | |
CYN | Cyngn Inc. | $4.87 | 2.40% | $8.45M | |
DTIL | Precision BioSciences, Inc. | $4.83 | 1.83% | $54.33M | |
III | Information Services Group, Inc. | $4.72 | 0.85% | $238.61M | |
SCOR | comScore, Inc. | $4.60 | 3.16% | $24.86M | |
EEX | Emerald Holding, Inc. | $4.58 | 0.87% | $920.72M | |
VERV | Verve Therapeutics, Inc. | $4.45 | 3.26% | $377.52M | |
BBGI | Beasley Broadcast Group, Inc. | $4.43 | 6.83% | $10.08M | |
SFIX | Stitch Fix, Inc. | $4.42 | 0.68% | $578.94M | |
AIRS | AirSculpt Technologies, Inc. | $4.41 | 0.23% | $206.91M | |
JAGX | Jaguar Health, Inc. | $4.40 | 4.76% | $4.26M | |
VNDA | Vanda Pharmaceuticals Inc. | $4.34 | 1.14% | $233.38M | |
PHX | PHX Minerals Inc. | $4.32 | N/A | $164.20M | |
ARKO | Arko Corp. | $4.28 | 4.46% | $599.40M | |
AREN | The Arena Group Holdings, Inc. | $4.27 | 10.48% | $359.09M | |
CRGX | CARGO Therapeutics, Inc. Common Stock | $4.25 | 0.71% | $181.23M | |
CULP | Culp, Inc. | $4.25 | 0.23% | $51.24M | |
BGS | B&G Foods, Inc. | $4.21 | 4.73% | $343.13M | |
GLUE | Monte Rosa Therapeutics, Inc. | $4.18 | 1.18% | $242.66M | |
EOSE | Eos Energy Enterprises, Inc. | $4.16 | 7.86% | $1.58B | |
EHTH | eHealth, Inc. | $4.10 | 5.75% | $147.69M | |
PRT | PermRock Royalty Trust | $4.02 | 0.50% | $47.81M | |
INZY | Inozyme Pharma, Inc. | $3.97 | 0.51% | $79.09M | |
GTN | Gray Television, Inc. | $3.97 | 1.00% | $402.48M | |
ATLX | Atlas Lithium Corporation | $3.95 | 1.28% | $69.74M | |
LAW | CS Disco, Inc. | $3.94 | 0.51% | $246.27M | |
GDRX | GoodRx Holdings, Inc. | $3.92 | 2.89% | $1.55B | |
LUMN | Lumen Technologies, Inc. | $3.92 | 0.51% | $4.46B | |
SLND | Southland Holdings, Inc. | $3.88 | 2.92% | $210.05M | |
PL | Planet Labs PBC | $3.84 | 2.54% | $1.19B | |
ICAD | iCAD, Inc. | $3.84 | 5.21% | $108.00M |
En Yüksek Fiyatlı Hisseler Hakkında
Bu liste, ABD borsalarında işlem gören şirketler arasından hisse başı fiyatı en yüksek olan şirketlerkriterine göre sıralanmış en iyi 100 şirketi içermektedir. Veriler gerçek zamanlı olarak güncellenmekte ve en güncel piyasa bilgilerini yansıtmaktadır.
Her şirket için detaylı finansal bilgilere, piyasa verilerine ve analiz araçlarına erişebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı verirken bu verileri referans alabilir ve portföyünüzü çeşitlendirme stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.