
$94.79
+2.38%Bugün
Shift4 Payments Hisse Analizi
Shift4 Payments Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Teknoloji
- Endüstri
- Yazılım - Altyapı
- Çalışan Sayısı
- 4.000
- CEO
- Mr. Jared Isaacman
- Arz Tarihi
- 2020-06-05
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Shift4 Payments Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $6.23 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 28.63
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 1.79
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 7.76
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.00
- Temettü Getirisi TTM
- 0.00%
Shift4 Payments Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Shift4 Payments, Inc., Amerika Birleşik Devletleri'nde entegre ödeme işleme ve teknoloji çözümleri sunmaktadır.
Kredi, banka, temassız kart, Europay, Mastercard ve Visa, QR Pay ve mobil cüzdanlar dahil olmak üzere çok kanallı kart kabulü ve işleme çözümleri ile alternatif ödeme yöntemleri sağlamaktadır.
Şirket ayrıca satıcı edinimi, özel çok kanallı ağ geçidi, tamamlayıcı yazılım entegrasyonları, entegre ve mobil satış noktası (POS) çözümleri, güvenlik ve risk yönetimi çözümleri, raporlama ve analiz araçları sunmaktadır.
Bunun yanı sıra web mağazası tasarımı, barındırma, alışveriş sepeti yönetimi ve sipariş tamamlama entegrasyonu; tokenizasyon, ödeme cihazı ve chargeback yönetimi, dolandırıcılık önleme ve hediye kartı çözümleri de sunulmaktadır.
Şirketin sunduğu diğer hizmetler arasında, stadyum ve eğlence mekanları için yiyecek, içecek, ürün ve sadakat programlarını kolaylaştıran mobil sipariş, tezgah üstü POS ve self-servis kiosk hizmetleri sağlayan VenueNext yer almaktadır.
Shift4Shop ise web sitesi oluşturucu, alışveriş sepeti, ürün kataloğu, sipariş yönetimi, pazarlama, arama motoru optimizasyonu, güvenli barındırma ve mobil web mağazaları gibi e-ticaret çözümleri sunmaktadır.
Ayrıca şirket, müşteri etkileşimi, sosyal medya yönetimi, çevrimiçi itibar yönetimi, planlama ve ürün fiyatlandırma ile raporlama ve analizleri içeren bulut tabanlı iş zekası aracı Lighthouse’u sağlamaktadır.
SkyTab, hibrit bulut tabanlı entegre bir POS çözümü olurken, SkyTab Mobile mobil ödeme çözümü olarak hizmet vermektedir ve üçüncü taraf uygulamalara entegrasyon için pazar yeri teknolojisi sunulmaktadır.
Shift4 Payments, satıcı yönetimi, eğitim ve öğretim, pazarlama yönetimi ve teşvik takibi çözümleri de sağlamaktadır.
Buna ek olarak, satıcı değerlendirmesi, katılım ve aktivasyon, eğitim, risk yönetimi ve destek hizmetleri; yazılım entegrasyonları ve uyumluluk yönetimi ile ortak destek ve hizmetleri sunmaktadır.
Şirket 1999 yılında kurulmuş olup merkezi Pennsylvania, Allentown’dadır.
Shift4 Payments Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
FOUR hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
---|---|---|---|---|
Gelir | ||||
Gelir | $848.3M | $887.0M | $909.2M | $827.0M |
Satışların Maliyeti | $647.3M | $600.8M | $641.9M | $641.9M |
Brüt Kar | $201.0M | $286.2M | $267.3M | $185.1M |
Brüt Kar Marjı | $0.24 | $0.32 | $0.29 | $0.22 |
Faaliyet Giderleri | ||||
Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Genel ve İdari Giderler | $172.6M | $136.5M | $118.2M | $108.0M |
Satış ve Pazarlama Giderleri | $6.7M | $7.2M | $-6200000.00 | $3.9M |
Satış, Genel ve İdari Giderler | $179.3M | $143.7M | $112.0M | $111.9M |
Diğer Giderler | $0.00 | $56.5M | $74.9M | $60.7M |
Faaliyet Giderleri | $231.6M | $200.2M | $186.9M | $111.9M |
Faaliyet Karı | ||||
Toplam Maliyet ve Giderler | $822.9M | $801.0M | $828.8M | $767.8M |
Faaliyet Karı | $25.4M | $86.0M | $80.4M | $59.2M |
Faaliyet Kar Marjı | $0.03 | $0.10 | $0.09 | $0.07 |
Diğer Gelir/Giderler | ||||
Faiz Geliri | $12.4M | $13.6M | $9.7M | $5.0M |
Faiz Gideri | $28.5M | $27.3M | $18.3M | $8.1M |
Amortisman ve İtfa | $85.2M | $83.5M | $-641900000.00 | $69.7M |
FAVÖK | $125.1M | $234.9M | $-868500000.00 | $142.9M |
Vergi | ||||
Vergi Öncesi Kar | $11.4M | $124.1M | $-208300000.00 | $52.7M |
Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.01 | $0.14 | $-0.23 | $0.06 |
Gelir Vergisi Gideri | $-8100000.00 | $-15200000.00 | $-280500000.00 | $-1800000.00 |
Net Kar | ||||
Net Kar | $16.7M | $116.0M | $46.5M | $39.2M |
Net Kar Marjı | $0.02 | $0.13 | $0.05 | $0.05 |
Hisse Başına Kazanç | $0.24 | $1.71 | $0.79 | $0.59 |
Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $0.20 | $1.29 | $0.60 | $0.58 |
Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $67.7M | $66.0M | $68.5M | $66.1M |
Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $90.7M | $89.9M | $89.4M | $67.3M |
Bilanço
FOUR hisse senedi için çeyreklik bilanço
Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ||||
Nakit ve Nakit Benzerleri | $1.2B | $1.2B | $1.4B | $205.0M |
Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $1.2B | $1.2B | $1.4B | $205.0M |
Net Alacaklar | $330.6M | $348.7M | $317.8M | $310.5M |
Stoklar | $0.00 | $8.9M | $7.1M | $8.1M |
Diğer Dönen Varlıklar | $346.2M | $340.9M | $343.3M | $404.1M |
Toplam Dönen Varlıklar | $1.8B | $1.9B | $2.1B | $927.7M |
Duran Varlıklar | ||||
Maddi Duran Varlıklar (Net) | $59.2M | $229.2M | $58.0M | $202.7M |
Şerefiye | $1.5B | $1.5B | $1.3B | $1.3B |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $903.2M | $980.9M | $672.1M | $920.4M |
Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $2.2B | $2.4B | $2.0B | $2.2B |
Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $78.9M | $72.9M |
Vergi Varlıkları | $396.3M | $396.8M | $370.9M | $0.00 |
Diğer Duran Varlıklar | $464.6M | $68.5M | $450.4M | $129.6M |
Toplam Duran Varlıklar | $3.2B | $3.1B | $3.0B | $2.6B |
Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Toplam Varlıklar | $5.0B | $5.0B | $5.0B | $3.5B |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
Ticari Borçlar | $263.0M | $248.3M | $252.0M | $263.9M |
Kısa Vadeli Borçlar | $698.7M | $697.9M | $8.7M | $17.8M |
Vergi Borçları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Ertelenmiş Gelir | $11.0M | $15.5M | $22.1M | $18.6M |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $383.6M | $418.1M | $420.6M | $386.0M |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $1.4B | $1.4B | $703.4M | $686.3M |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
Uzun Vadeli Borçlar | $2.2B | $2.2B | $2.9B | $1.8B |
Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $44.4M | $60.6M | $32.7M | $31.1M |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $431.3M | $399.9M | $401.6M | $39.3M |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $2.6B | $2.6B | $3.3B | $1.8B |
Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Toplam Yükümlülükler | $4.0B | $4.0B | $4.0B | $2.5B |
Özkaynaklar | ||||
Ödenmiş Sermaye | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Geçmiş Yıl Karları | $-259600000.00 | $-228200000.00 | $-257500000.00 | $-297800000.00 |
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-2600000.00 | $-28200000.00 | $20.6M | $-7100000.00 |
Toplam Özkaynaklar | $805.2M | $806.6M | $811.8M | $700.8M |
Toplam Kaynaklar | $5.0B | $5.0B | $5.0B | $3.5B |
Toplam Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $78.9M | $72.9M |
Toplam Borç | $2.9B | $2.9B | $2.9B | $1.8B |
Net Borç | $1.7B | $1.7B | $1.4B | $1.6B |
Nakit Akışı
FOUR hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
---|---|---|---|---|
İşletme Faaliyetleri | ||||
Net Kar | $19.5M | $139.3M | $95.4M | $39.2M |
Amortisman ve İtfa | $85.2M | $83.5M | $77.3M | $69.7M |
Ertelenmiş Gelir Vergisi | $-17700000.00 | $-21900000.00 | $-290800000.00 | $-9300000.00 |
Hisse Bazlı Ödemeler | $26.0M | $14.1M | $14.3M | $14.3M |
İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $-23300000.00 | $22.2M | $-20400000.00 |
Ticari Alacaklardaki Değişim | $15.2M | $-29000000.00 | $-9200000.00 | $0.00 |
Stoklardaki Değişim | $0.00 | $1.3M | $4.1M | $2.2M |
Ticari Borçlardaki Değişim | $9.4M | $0.00 | $-11800000.00 | $15.3M |
Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $0.00 | $4.4M | $39.1M | $-37900000.00 |
Diğer Nakit Dışı Kalemler | $-16400000.00 | $-46300000.00 | $263.7M | $22.6M |
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $96.6M | $145.4M | $182.1M | $116.1M |
Yatırım Faaliyetleri | ||||
Maddi Duran Varlık Yatırımları | $0.00 | $-27000000.00 | $81.4M | $-41000000.00 |
Satın Almalar (Net) | $-3700000.00 | $-248700000.00 | $-4500000.00 | $-301400000.00 |
Yatırım Alımları | $-3000000.00 | $0.00 | $-10800000.00 | $0.00 |
Yatırım Satışları/Vadeleri | $300.0K | $122.3M | $1.5M | $1.0M |
Diğer Yatırım Faaliyetleri | $-78600000.00 | $-102500000.00 | $-121300000.00 | $-400000.00 |
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-85000000.00 | $-255900000.00 | $-53700000.00 | $-341800000.00 |
Finansman Faaliyetleri | ||||
Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $73.2M | $0.00 | $0.00 |
İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Geri Alınan Hisse Senetleri | $-62900000.00 | $-110000000.00 | $-20000000.00 | $-15900000.00 |
Ödenen Temettüler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Diğer Finansman Faaliyetleri | $-80700000.00 | $13.3M | $1.1B | $-53000000.00 |
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $-80700000.00 | $-21400000.00 | $1.1B | $-71000000.00 |
Özet | ||||
Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $14.8M | $-24900000.00 | $12.3M | $-2500000.00 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-54300000.00 | $-156800000.00 | $1.3B | $-299200000.00 |
Dönem Sonu Nakit | $1.4B | $1.4B | $1.6B | $279.8M |
Dönem Başı Nakit | $1.4B | $1.6B | $279.8M | $580.2M |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $96.6M | $145.4M | $182.1M | $116.1M |
Sermaye Harcamaları | $-51800000.00 | $-56300000.00 | $81.4M | $-41000000.00 |
Serbest Nakit Akışı | $44.8M | $89.1M | $263.5M | $75.1M |
Shift4 Payments Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
FOUR hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
Metrik | Değer |
---|---|
Karlılık Rasyoları | |
Brüt Kar Marjı | 23.23% |
Faaliyet Kar Marjı | 7.42% |
Vergi Öncesi Kar Marjı | -0.05% |
Net Kar Marjı | 6.89% |
Varlık Getirisi (ROA) | $0.05 |
Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.28 |
Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.07 |
Likidite Rasyoları | |
Cari Oran | 138.45% |
Asit-Test Oranı | 137.81% |
Nakit Oranı | 87.83% |
Nakit Dönüşüm Döngüsü | $4.04 |
Borç Ödeme Rasyoları | |
Borç Oranı | 57.15% |
Borç/Özsermaye Oranı | 357.22% |
Faiz Karşılama Oranı | $4.00 |
Nakit Akışı/Borç Oranı | 17.36% |
Değerleme Rasyoları | |
Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 3,059.08% |
Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 210.88% |
Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 870.77% |
Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 870.77% |
Temettü Verimi | 0.00% |
Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | 22.94% |
İşletme Değeri Çarpanı | $24.36 |
Verimlilik Rasyoları | |
Varlık Devir Hızı | $0.66 |
Stok Devir Hızı | $287.30 |
Alacak Devir Hızı | $9.55 |
Borç Devir Hızı | $10.30 |
Sabit Varlık Devir Hızı | $51.96 |
Diğer Rasyolar | |
Temettü Ödeme Oranı | 0.00% |
Efektif Vergi Oranı | $185.06 |
Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 62.08% |
İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 15.02% |
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $4.59 |
Hisse Başına Nakit | $17.91 |
Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $7.39 |
Shift4 Payments Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
FOUR hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
Metrik | Değer |
---|---|
Hisse Başına Metrikler | |
Hisse Başına Gelir | 49.212 |
Hisse Başına Net Kar | 3.393 |
Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 7.392 |
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 4.589 |
Hisse Başına Nakit | 17.907 |
Hisse Başına Defter Değeri | 15.037 |
Hisse Başına Maddi Defter Değeri | -17.676 |
Hisse Başına Özsermaye | 11.918 |
Hisse Başına Faiz Borcu | 43.487 |
Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 2.803 |
Değerleme Metrikleri | |
Piyasa Değeri | $7.0B |
İşletme Değeri | $8.7B |
F/K Oranı | 3,059.08% |
Fiyat/Satış Oranı | 210.88% |
Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 14.039 |
Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 2,261.32% |
Fiyat/Defter Değeri Oranı | 870.77% |
Fiyat/Defter Değeri Oranı | 870.77% |
İşletme Değeri/Satış | 2.61 |
İşletme Değeri/FAVÖK | 24.364 |
İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 17.376 |
İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 27.988 |
Finansal Sağlık Metrikleri | |
Borç/Özsermaye Oranı | 3.572 |
Borç/Varlık Oranı | 0.572 |
Net Borç/FAVÖK | 4.679 |
Cari Oran | 138.45% |
Faiz Karşılama Oranı | 3.997 |
Verimlilik Metrikleri | |
Gelir Kalitesi | 1.699 |
Kazanç Verimi | 3.27% |
Serbest Nakit Akışı Verimi | 4.42% |
Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | -1,042.86% |
Özsermaye Getirisi (ROE) | 28.47% |
Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.057 |
Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.64 |
Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.379 |