
$2.51
-4.20%Bugün
Rocket Pharmaceuticals Hisse Analizi
Rocket Pharmaceuticals Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Sağlık Hizmetleri
- Endüstri
- Biyoteknoloji
- Çalışan Sayısı
- 299
- CEO
- Dr. Gaurav D. Shah M.D.
- Arz Tarihi
- 2015-02-18
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Rocket Pharmaceuticals Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $0.65 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- -2.57
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 0.00
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 1.61
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.00
- Temettü Getirisi TTM
- 0.00%
Rocket Pharmaceuticals Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Rocket Pharmaceuticals, Inc. ve bağlı ortaklıkları ile birlikte, nadir ve yıkıcı hastalıklar için gen terapileri geliştirmeye odaklanan çok platformlu bir biyoteknoloji şirketi olarak faaliyet göstermektedir.
Şirketin, kemik iliğinde kan hücrelerinin üretimini azaltan veya hatalı kan hücresi üretimini teşvik eden genetik bir bozukluk olan Fanconi anemisi için üç klinik aşamada ex vivo lentiviral vektör programı bulunmaktadır. Ayrıca, bağışıklık sisteminin işlevini bozan genetik bir hastalık olan lökosit adezyon defekti-I ve kronik non-sferositik hemolitik anemiye yol açan nadir bir kırmızı kan hücresi otozomal resesif bozukluk olan piruvat kinaz eksikliği için de benzer klinik programlar yürütmektedir.
Şirketin, erken ölümle sonuçlanan kalp yetmezliği nedeniyle çoklu organları etkileyen lizozomal ilişkili bir hastalık olan Danon hastalığı için klinik aşamada in vivo adeno-assosye virüs programı da mevcuttur.
Rocket Pharmaceuticals, Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi; Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), Centro de Investigacion Biomedica En Red ve Fundacion Instituto de investigacion Sanitaria Fundacion Jimenez Diaz; CIEMAT ve UCL Business PLC; The Regents of the University of California; ve REGENXBIO, Inc. ile lisans anlaşmalarına sahiptir.
Şirketin genel merkezi New Jersey, Cranbury'de bulunmaktadır.
Rocket Pharmaceuticals Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
RCKT hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
---|---|---|---|---|
Gelir | ||||
Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Satışların Maliyeti | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.3M |
Brüt Kar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-2339000.00 |
Brüt Kar Marjı | N/A | N/A | $0.00 | N/A |
Faaliyet Giderleri | ||||
Ar-Ge Giderleri | $35.9M | $37.4M | $42.3M | $44.8M |
Genel ve İdari Giderler | $28.4M | $25.3M | $27.1M | $27.4M |
Satış ve Pazarlama Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-786000.00 |
Satış, Genel ve İdari Giderler | $28.4M | $25.3M | $27.1M | $26.6M |
Diğer Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Faaliyet Giderleri | $64.4M | $62.7M | $69.4M | $71.4M |
Faaliyet Karı | ||||
Toplam Maliyet ve Giderler | $64.4M | $71.9M | $69.4M | $73.7M |
Faaliyet Karı | $-64388000.00 | $-62694000.00 | $-69424000.00 | $-73712000.00 |
Diğer Gelir/Giderler | ||||
Faiz Geliri | $3.5M | $2.8M | $3.2M | $4.5M |
Faiz Gideri | $472.0K | $473.0K | $471.0K | $471.0K |
Amortisman ve İtfa | $3.0M | $2.4M | $2.4M | $2.3M |
FAVÖK | $-57873000.00 | $-57493000.00 | $-63859000.00 | $-66836000.00 |
Vergi | ||||
Vergi Öncesi Kar | $-61334000.00 | $-60327000.00 | $-66719000.00 | $-69646000.00 |
Gelir Vergisi Gideri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Net Kar | ||||
Net Kar | $-61334000.00 | $-60327000.00 | $-66719000.00 | $-69646000.00 |
Hisse Başına Kazanç | $-0.56 | $-0.62 | $-0.71 | $-0.74 |
Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $-0.56 | $-0.62 | $-0.71 | $-0.74 |
Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $110.1M | $97.5M | $94.2M | $93.7M |
Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $110.1M | $97.5M | $94.2M | $93.7M |
Bilanço
RCKT hisse senedi için çeyreklik bilanço
Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ||||
Nakit ve Nakit Benzerleri | $49.8M | $163.6M | $65.6M | $38.6M |
Kısa Vadeli Yatırımlar | $268.4M | $208.7M | $170.1M | $240.2M |
Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $318.2M | $372.3M | $235.7M | $278.8M |
Net Alacaklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.1M |
Stoklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Diğer Dönen Varlıklar | $6.3M | $5.8M | $0.00 | $5.8M |
Toplam Dönen Varlıklar | $324.5M | $378.2M | $241.8M | $292.7M |
Duran Varlıklar | ||||
Maddi Duran Varlıklar (Net) | $80.4M | $83.3M | $85.8M | $87.5M |
Şerefiye | $39.2M | $39.2M | $39.2M | $39.2M |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $25.1M | $25.1M | $25.1M | $25.1M |
Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $64.3M | $64.3M | $64.3M | $64.3M |
Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.4M |
Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Diğer Duran Varlıklar | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $481.0K |
Toplam Duran Varlıklar | $146.6M | $149.5M | $151.9M | $153.7M |
Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Toplam Varlıklar | $471.1M | $527.7M | $393.7M | $446.4M |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
Ticari Borçlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Kısa Vadeli Borçlar | $2.9M | $2.9M | $2.8M | $5.7M |
Vergi Borçları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $32.4M | $37.8M | $37.1M | $31.9M |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $35.3M | $40.7M | $40.0M | $37.6M |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
Uzun Vadeli Borçlar | $22.5M | $22.6M | $22.8M | $22.9M |
Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.2M |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $23.6M | $23.8M | $23.9M | $24.2M |
Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Toplam Yükümlülükler | $58.9M | $64.5M | $63.9M | $61.8M |
Özkaynaklar | ||||
Ödenmiş Sermaye | $1.1M | $1.1M | $911.0K | $910.0K |
Geçmiş Yıl Karları | $-1279450000.00 | $-1218116000.00 | $-1157789000.00 | $-1091070000.00 |
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-27000.00 | $66.0K | $213.0K | $-218000.00 |
Toplam Özkaynaklar | $412.1M | $463.2M | $329.8M | $384.6M |
Toplam Kaynaklar | $471.1M | $527.7M | $393.7M | $446.4M |
Toplam Yatırımlar | $268.4M | $208.7M | $170.1M | $241.6M |
Toplam Borç | $25.4M | $25.5M | $25.6M | $25.8M |
Net Borç | $-24458000.00 | $-138137000.00 | $-39957000.00 | $-12809000.00 |
Nakit Akışı
RCKT hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
---|---|---|---|---|
İşletme Faaliyetleri | ||||
Net Kar | $-61334000.00 | $-60327000.00 | $-66719000.00 | $-69646000.00 |
Amortisman ve İtfa | $3.0M | $2.4M | $2.4M | $2.3M |
Ertelenmiş Gelir Vergisi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Hisse Bazlı Ödemeler | $10.3M | $11.1M | $11.2M | $11.3M |
İşletme Sermayesindeki Değişim | $-5701000.00 | $-717000.00 | $248.0K | $4.3M |
Ticari Alacaklardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Stoklardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Ticari Borçlardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $-5701000.00 | $-732000.00 | $248.0K | $4.3M |
Diğer Nakit Dışı Kalemler | $-2075000.00 | $653.0K | $699.0K | $13.8M |
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $-55790000.00 | $-46942000.00 | $-52103000.00 | $-53852000.00 |
Yatırım Faaliyetleri | ||||
Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-364000.00 | $-309000.00 | $-1588000.00 | $-1930000.00 |
Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Yatırım Alımları | $-139931000.00 | $-124045000.00 | $-19320000.00 | $-38574000.00 |
Yatırım Satışları/Vadeleri | $82.3M | $86.5M | $99.8M | $96.1M |
Diğer Yatırım Faaliyetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-58035000.00 | $-37871000.00 | $78.9M | $55.6M |
Finansman Faaliyetleri | ||||
Borç Geri Ödemeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $29.0K |
İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $182.8M | $176.0K | $1.5M |
Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Ödenen Temettüler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Diğer Finansman Faaliyetleri | $0.00 | $0.00 | $176.0K | $0.00 |
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $0.00 | $182.8M | $176.0K | $1.6M |
Özet | ||||
Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-113825000.00 | $98.0M | $27.0M | $3.3M |
Dönem Sonu Nakit | $51.2M | $165.0M | $67.0M | $38.6M |
Dönem Başı Nakit | $165.0M | $67.0M | $40.0M | $35.3M |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $-55790000.00 | $-46942000.00 | $-52103000.00 | $-53852000.00 |
Sermaye Harcamaları | $-364000.00 | $-309000.00 | $-1588000.00 | $-1930000.00 |
Serbest Nakit Akışı | $-56154000.00 | $-47251000.00 | $-53691000.00 | $-55782000.00 |
Rocket Pharmaceuticals Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
RCKT hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
Metrik | Değer |
---|---|
Karlılık Rasyoları | |
Brüt Kar Marjı | 0.00% |
Faaliyet Kar Marjı | 0.00% |
Vergi Öncesi Kar Marjı | 0.00% |
Net Kar Marjı | 0.00% |
Varlık Getirisi (ROA) | -$0.49 |
Özsermaye Getirisi (ROE) | -$0.56 |
Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | -$0.56 |
Likidite Rasyoları | |
Cari Oran | 929.56% |
Asit-Test Oranı | 929.56% |
Nakit Oranı | 402.21% |
Nakit Dönüşüm Döngüsü | $0.00 |
Borç Ödeme Rasyoları | |
Borç Oranı | 4.83% |
Borç/Özsermaye Oranı | 5.50% |
Faiz Karşılama Oranı | $0.00 |
Nakit Akışı/Borç Oranı | -822.51% |
Değerleme Rasyoları | |
Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | -460.58% |
Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 0.00% |
Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 257.26% |
Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 257.26% |
Temettü Verimi | 0.00% |
Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | 70.78% |
İşletme Değeri Çarpanı | -$3.86 |
Verimlilik Rasyoları | |
Varlık Devir Hızı | $0.00 |
Stok Devir Hızı | $0.00 |
Alacak Devir Hızı | $0.00 |
Borç Devir Hızı | $0.00 |
Sabit Varlık Devir Hızı | $0.00 |
Diğer Rasyolar | |
Temettü Ödeme Oranı | 0.00% |
Efektif Vergi Oranı | $0.00 |
Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 102.80% |
İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 0.00% |
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | -$2.27 |
Hisse Başına Nakit | $3.93 |
Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | -$2.21 |
Rocket Pharmaceuticals Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
RCKT hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
Metrik | Değer |
---|---|
Hisse Başına Metrikler | |
Hisse Başına Gelir | 0 |
Hisse Başına Net Kar | -2.729 |
Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | -2.212 |
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | -2.274 |
Hisse Başına Nakit | 3.927 |
Hisse Başına Defter Değeri | 4.886 |
Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 4.208 |
Hisse Başına Özsermaye | 4.886 |
Hisse Başına Faiz Borcu | 0.269 |
Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0.062 |
Değerleme Metrikleri | |
Piyasa Değeri | $1.2B |
İşletme Değeri | $1.1B |
F/K Oranı | -460.58% |
Fiyat/Satış Oranı | 0.00% |
Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | -5.682 |
Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | -552.79% |
Fiyat/Defter Değeri Oranı | 257.26% |
Fiyat/Defter Değeri Oranı | 257.26% |
İşletme Değeri/Satış | 0 |
İşletme Değeri/FAVÖK | -3.856 |
İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | -5.024 |
İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | -4.887 |
Finansal Sağlık Metrikleri | |
Borç/Özsermaye Oranı | 0.055 |
Borç/Varlık Oranı | 0.048 |
Net Borç/FAVÖK | 0.506 |
Cari Oran | 929.56% |
Faiz Karşılama Oranı | 0 |
Verimlilik Metrikleri | |
Gelir Kalitesi | 0.811 |
Kazanç Verimi | -21.71% |
Serbest Nakit Akışı Verimi | -18.09% |
Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | -55.77% |
Özsermaye Getirisi (ROE) | -55.86% |
Sermaye Harcamaları/Gelir | 0 |
Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.625 |
Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | -0.028 |