
$10.82
+0.00%Bugün
Niagen Bioscience Hisse Analizi
Niagen Bioscience Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Sağlık Hizmetleri
- Endüstri
- Biyoteknoloji
- Çalışan Sayısı
- 104
- CEO
- Mr. Robert N. Fried
- Arz Tarihi
- 2015-06-24
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Niagen Bioscience Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $0.80 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- 55.66
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 7.36
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 17.03
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.00
- Temettü Getirisi TTM
- 0.00%
Niagen Bioscience Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Niagen Bioscience, sağlıklı yaşlanmaya adanmış bir biyo-bilim şirketidir.
Şirket, nikotinamid adenin dinükleotid (NAD) üzerine araştırmalara öncülük etmektedir.
Loading chart...
Niagen Bioscience Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
NAGE hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
---|---|---|---|---|
Gelir | ||||
Gelir | $30.5M | $29.1M | $25.6M | $22.7M |
Satışların Maliyeti | $11.2M | $10.9M | $9.3M | $9.0M |
Brüt Kar | $19.3M | $18.2M | $16.2M | $13.7M |
Brüt Kar Marjı | $0.63 | $0.62 | $0.63 | $0.60 |
Faaliyet Giderleri | ||||
Ar-Ge Giderleri | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M |
Genel ve İdari Giderler | $5.2M | $1.1M | $6.3M | $5.7M |
Satış ve Pazarlama Giderleri | $8.1M | $8.7M | $7.0M | $7.0M |
Satış, Genel ve İdari Giderler | $13.3M | $9.8M | $13.3M | $12.6M |
Diğer Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Faaliyet Giderleri | $14.6M | $11.1M | $14.6M | $13.9M |
Faaliyet Karı | ||||
Toplam Maliyet ve Giderler | $25.7M | $22.0M | $24.0M | $23.0M |
Faaliyet Karı | $4.8M | $7.1M | $1.6M | $-256000.00 |
Faaliyet Kar Marjı | $0.16 | $0.24 | $0.06 | $-0.01 |
Diğer Gelir/Giderler | ||||
Faiz Geliri | $459.0K | $373.0K | $276.0K | $241.0K |
Faiz Gideri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Amortisman ve İtfa | $368.0K | $358.0K | $366.0K | $370.0K |
FAVÖK | $5.1M | $7.5M | $2.0M | $114.0K |
Vergi | ||||
Vergi Öncesi Kar | $5.2M | $7.5M | $1.9M | $-15000.00 |
Vergi Öncesi Kar Marjı | $0.17 | $0.26 | $0.07 | $-0.00 |
Gelir Vergisi Gideri | $168.0K | $305.0K | $0.00 | $0.00 |
Net Kar | ||||
Net Kar | $5.1M | $7.2M | $1.9M | $-15000.00 |
Net Kar Marjı | $0.17 | $0.25 | $0.07 | $-0.00 |
Hisse Başına Kazanç | $0.07 | $0.09 | $0.02 | $-0.00 |
Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $0.06 | $0.09 | $0.02 | $-0.00 |
Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $77.8M | $76.9M | $93.9M | $75.6M |
Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $83.2M | $81.7M | $77.8M | $75.6M |
Bilanço
NAGE hisse senedi için çeyreklik bilanço
Kalem | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 | 1Ç 2024 |
---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ||||
Nakit ve Nakit Benzerleri | $44.5M | $32.2M | $27.7M | $27.4M |
Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $44.5M | $32.2M | $27.7M | $27.4M |
Net Alacaklar | $7.8M | $7.1M | $7.8M | $6.6M |
Stoklar | $9.2M | $10.5M | $11.5M | $12.5M |
Diğer Dönen Varlıklar | $2.6M | $2.2M | $2.2M | $2.5M |
Toplam Dönen Varlıklar | $64.1M | $52.1M | $49.3M | $49.0M |
Duran Varlıklar | ||||
Maddi Duran Varlıklar (Net) | $3.4M | $3.6M | $3.9M | $4.2M |
Şerefiye | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $359.0K | $397.0K | $435.0K | $472.0K |
Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $359.0K | $397.0K | $435.0K | $472.0K |
Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Diğer Duran Varlıklar | $368.0K | $374.0K | $394.0K | $405.0K |
Toplam Duran Varlıklar | $4.2M | $4.4M | $4.7M | $5.1M |
Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Toplam Varlıklar | $68.3M | $56.5M | $54.0M | $54.1M |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
Ticari Borçlar | $8.5M | $6.9M | $8.1M | $7.9M |
Kısa Vadeli Borçlar | $994.0K | $1.0M | $985.0K | $861.0K |
Vergi Borçları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $184.0K | $156.0K | $227.0K |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $8.4M | $9.6M | $8.6M | $10.5M |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $17.9M | $17.7M | $17.9M | $19.5M |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
Uzun Vadeli Borçlar | $1.7M | $1.9M | $2.1M | $2.4M |
Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $2.6M | $2.6M | $3.3M | $3.3M |
Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $4.2M | $4.5M | $5.5M | $5.7M |
Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Toplam Yükümlülükler | $22.2M | $22.2M | $23.3M | $25.1M |
Özkaynaklar | ||||
Ödenmiş Sermaye | $77.0K | $76.0K | $75.0K | $75.0K |
Geçmiş Yıl Karları | $-181910000.00 | $-189089000.00 | $-190967000.00 | $-190952000.00 |
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-4000.00 | $-7000.00 | $-2000.00 | $-1000.00 |
Toplam Özkaynaklar | $46.1M | $34.4M | $30.7M | $29.0M |
Toplam Kaynaklar | $68.3M | $56.5M | $54.0M | $54.1M |
Toplam Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Toplam Borç | $2.7M | $2.9M | $3.1M | $3.2M |
Net Borç | $-41857000.00 | $-29351000.00 | $-24609000.00 | $-24187000.00 |
Nakit Akışı
NAGE hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
Kalem | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 | 1Ç 2024 |
---|---|---|---|---|
İşletme Faaliyetleri | ||||
Net Kar | $7.2M | $1.9M | $-15000.00 | $-492000.00 |
Amortisman ve İtfa | $358.0K | $366.0K | $370.0K | $390.0K |
Ertelenmiş Gelir Vergisi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Hisse Bazlı Ödemeler | $752.0K | $735.0K | $1.2M | $984.0K |
İşletme Sermayesindeki Değişim | $5.2M | $503.0K | $-1837000.00 | $-643000.00 |
Ticari Alacaklardaki Değişim | $642.0K | $710.0K | $-1226000.00 | $-1405000.00 |
Stoklardaki Değişim | $1.4M | $967.0K | $984.0K | $2.0M |
Ticari Borçlardaki Değişim | $2.3M | $-1202000.00 | $206.0K | $-2333000.00 |
Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $938.0K | $28.0K | $-1801000.00 | $1.1M |
Diğer Nakit Dışı Kalemler | $-4900000.00 | $13.0K | $33.0K | $56.0K |
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $8.6M | $3.5M | $-264000.00 | $295.0K |
Yatırım Faaliyetleri | ||||
Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-69000.00 | $-41000.00 | $-12000.00 | $-41000.00 |
Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Diğer Yatırım Faaliyetleri | $0.00 | $20.0K | $0.00 | $0.00 |
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-69000.00 | $-21000.00 | $-12000.00 | $-41000.00 |
Finansman Faaliyetleri | ||||
Borç Geri Ödemeleri | $-2000.00 | $-4000.00 | $-2000.00 | $-3000.00 |
İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Geri Alınan Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Ödenen Temettüler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Diğer Finansman Faaliyetleri | $3.8M | $1.0M | $598.0K | $-11000.00 |
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $3.7M | $1.0M | $596.0K | $-14000.00 |
Özet | ||||
Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $12.3M | $4.5M | $320.0K | $240.0K |
Dönem Sonu Nakit | $44.7M | $32.4M | $27.9M | $27.6M |
Dönem Başı Nakit | $32.4M | $27.9M | $27.6M | $27.3M |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $8.6M | $3.5M | $-264000.00 | $295.0K |
Sermaye Harcamaları | $-69000.00 | $-41000.00 | $-12000.00 | $-41000.00 |
Serbest Nakit Akışı | $8.5M | $3.5M | $-276000.00 | $254.0K |
Niagen Bioscience Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
NAGE hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
Metrik | Değer |
---|---|
Karlılık Rasyoları | |
Brüt Kar Marjı | 61.84% |
Faaliyet Kar Marjı | 7.76% |
Vergi Öncesi Kar Marjı | 8.89% |
Net Kar Marjı | 8.58% |
Varlık Getirisi (ROA) | $0.13 |
Özsermaye Getirisi (ROE) | $0.19 |
Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.15 |
Likidite Rasyoları | |
Cari Oran | 357.15% |
Asit-Test Oranı | 305.94% |
Nakit Oranı | 247.98% |
Nakit Dönüşüm Döngüsü | $34.86 |
Borç Ödeme Rasyoları | |
Borç Oranı | 3.88% |
Borç/Özsermaye Oranı | 5.75% |
Faiz Karşılama Oranı | $0.00 |
Nakit Akışı/Borç Oranı | 456.77% |
Değerleme Rasyoları | |
Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | 5,305.19% |
Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 455.43% |
Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 984.06% |
Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 984.06% |
Temettü Verimi | 0.00% |
Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | -21.84% |
İşletme Değeri Çarpanı | $44.71 |
Verimlilik Rasyoları | |
Varlık Devir Hızı | $1.46 |
Stok Devir Hızı | $4.14 |
Alacak Devir Hızı | $12.82 |
Borç Devir Hızı | $4.46 |
Sabit Varlık Devir Hızı | $28.88 |
Diğer Rasyolar | |
Temettü Ödeme Oranı | 0.00% |
Efektif Vergi Oranı | $0.03 |
Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 98.65% |
İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 12.16% |
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $0.14 |
Hisse Başına Nakit | $0.52 |
Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $0.14 |
Niagen Bioscience Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
NAGE hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
Metrik | Değer |
---|---|
Hisse Başına Metrikler | |
Hisse Başına Gelir | 1.166 |
Hisse Başına Net Kar | 0.1 |
Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 0.142 |
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 0.14 |
Hisse Başına Nakit | 0.521 |
Hisse Başına Defter Değeri | 0.54 |
Hisse Başına Maddi Defter Değeri | 0.535 |
Hisse Başına Özsermaye | 0.54 |
Hisse Başına Faiz Borcu | 0.031 |
Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0.002 |
Değerleme Metrikleri | |
Piyasa Değeri | $453.6M |
İşletme Değeri | $411.7M |
F/K Oranı | 5,305.19% |
Fiyat/Satış Oranı | 455.43% |
Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 37.459 |
Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 3,797.03% |
Fiyat/Defter Değeri Oranı | 984.06% |
Fiyat/Defter Değeri Oranı | 984.06% |
İşletme Değeri/Satış | 4.134 |
İşletme Değeri/FAVÖK | 44.705 |
İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 34.003 |
İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 34.466 |
Finansal Sağlık Metrikleri | |
Borç/Özsermaye Oranı | 0.058 |
Borç/Varlık Oranı | 0.039 |
Net Borç/FAVÖK | -4.545 |
Cari Oran | 357.15% |
Faiz Karşılama Oranı | 0 |
Verimlilik Metrikleri | |
Gelir Kalitesi | 1.416 |
Kazanç Verimi | 1.88% |
Serbest Nakit Akışı Verimi | 2.63% |
Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 14.53% |
Özsermaye Getirisi (ROE) | 18.55% |
Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.002 |
Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.11 |
Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.013 |