
$3.49
-0.29%Bugün
Anywhere Real Estate Hisse Analizi
Anywhere Real Estate Şirket Bilgileri
Temel şirket bilgileri
- Sektör
- Gayrimenkul
- Endüstri
- Gayrimenkul Hizmetleri
- Çalışan Sayısı
- 7.805
- CEO
- Mr. Ryan M. Schneider Ph.D.
- Arz Tarihi
- 2012-10-11
- Web Sitesi
- Ziyaret Et
Anywhere Real Estate Piyasa Verileri
Güncel piyasa verileri
- Piyasa Değeri
- $0.42 B
- F/K Oranı (P/E) TTM
- -3.97
- Fiyat/Satış Oranı (P/S) TTM
- 0.07
- Fiyat/Defter Değeri (P/B) TTM
- 0.28
- Hisse Başı Temettü (DPS) TTM
- $0.00
- Temettü Getirisi TTM
- 0.00%
Anywhere Real Estate Ne İş Yapar?
Şirket faaliyet alanı ve iş modeli
Anywhere Real Estate Inc., bağlı ortaklıkları aracılığıyla konut gayrimenkul hizmetleri sunmaktadır.
Şirket, üç segment üzerinden faaliyet göstermektedir: Realogy Franchise Group ve Realogy Brokerage Group.
Realogy Franchise Group segmenti, Century 21, Coldwell Banker, Coldwell Banker Commercial, Corcoran, ERA, Sotheby's International Realty ve Better Homes and Gardens Real Estate marka isimleri altında konut gayrimenkul brokerliklerini franchise vermektedir.
Bu segment ayrıca potansiyel müşteri oluşturma ve taşınma hizmetleri de sunmaktadır.
31 Aralık 2020 itibarıyla, bu segmentin gayrimenkul franchise sistemleri ve tescilli markaları dünya genelinde yaklaşık 20.100 ofis ve 320.700 bağımsız satış temsilcisine sahipti.
Realogy Brokerage Group segmenti, Coldwell Banker, Corcoran ve Sotheby's International Realty marka isimleri altında tam hizmet konut gayrimenkul brokerlik işletmelerini sahiplenmekte ve işletmektedir.
Bu segment, ev alıcıları ve satıcılarına listeleme, pazarlama, satış ve ev bulma konularında destek sağlamaktadır.
31 Aralık 2020 itibarıyla, bu segment 670 brokerlik ofisi ve yaklaşık 53.100 bağımsız satış temsilcisine sahipti.
Realogy Title Group segmenti ise gayrimenkul şirketleri, kurumlar ve finansal kuruluşlara tapu, emanet ve kapanış hizmetleri sunmaktadır.
Bu segment aynı zamanda konut ve ticari gayrimenkul işlemleriyle bağlantılı olarak tapu sigortası poliçelerinin sigortacılığını da yapmaktadır.
Şirket daha önce Realogy Holdings Corp. olarak bilinmekteydi ve Haziran 2022'de adını Anywhere Real Estate Inc. olarak değiştirmiştir.
Anywhere Real Estate Inc. 2006 yılında kurulmuş olup merkezi Madison, New Jersey'de bulunmaktadır.
Anywhere Real Estate Finansal Tabloları
Gelir Tablosu
HOUS hisse senedi için çeyreklik gelir tablosu
Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
---|---|---|---|---|
Gelir | ||||
Gelir | $1.2B | $1.4B | $1.5B | $1.7B |
Satışların Maliyeti | $785.0M | $280.0M | $286.0M | $1.5B |
Brüt Kar | $419.0M | $1.1B | $1.2B | $181.0M |
Brüt Kar Marjı | $0.35 | $0.79 | $0.81 | $0.11 |
Faaliyet Giderleri | ||||
Ar-Ge Giderleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Genel ve İdari Giderler | $103.0M | $89.0M | $111.0M | $93.0M |
Satış ve Pazarlama Giderleri | $44.0M | $52.0M | $51.0M | $47.0M |
Satış, Genel ve İdari Giderler | $424.0M | $141.0M | $162.0M | $140.0M |
Diğer Giderler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-1000000.00 |
Faaliyet Giderleri | $424.0M | $141.0M | $162.0M | $473.0M |
Faaliyet Karı | ||||
Toplam Maliyet ve Giderler | $1.2B | $1.3B | $448.0M | $1.6B |
Faaliyet Karı | $-5000000.00 | $8.0M | $1.1B | $88.0M |
Faaliyet Kar Marjı | $-0.00 | $0.01 | $0.71 | $0.05 |
Diğer Gelir/Giderler | ||||
Faiz Geliri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Faiz Gideri | $0.00 | $36.0M | $38.0M | $40.0M |
Amortisman ve İtfa | $46.0M | $47.0M | $48.0M | $48.0M |
FAVÖK | $-5000000.00 | $32.0M | $89.0M | $136.0M |
Vergi | ||||
Vergi Öncesi Kar | $-102000000.00 | $-51000000.00 | $9.0M | $38.0M |
Vergi Öncesi Kar Marjı | $-0.08 | $-0.04 | $0.01 | $0.02 |
Gelir Vergisi Gideri | $-24000000.00 | $13.0M | $2.0M | $11.0M |
Net Kar | ||||
Net Kar | $-78000000.00 | $-64000000.00 | $7.0M | $30.0M |
Net Kar Marjı | $-0.06 | $-0.05 | $0.00 | $0.02 |
Hisse Başına Kazanç | $-0.70 | $-0.58 | $0.06 | $0.27 |
Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | $-0.70 | $-0.58 | $0.06 | $0.27 |
Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $111.4M | $111.3M | $111.3M | $111.2M |
Sulandırılmış Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı | $111.4M | $111.3M | $112.2M | $111.9M |
Bilanço
HOUS hisse senedi için çeyreklik bilanço
Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ||||
Nakit ve Nakit Benzerleri | $110.0M | $118.0M | $102.0M | $137.0M |
Kısa Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar | $110.0M | $118.0M | $102.0M | $137.0M |
Net Alacaklar | $109.0M | $251.0M | $323.0M | $335.0M |
Stoklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Diğer Dönen Varlıklar | $370.0M | $212.0M | $223.0M | $228.0M |
Toplam Dönen Varlıklar | $589.0M | $581.0M | $648.0M | $691.0M |
Duran Varlıklar | ||||
Maddi Duran Varlıklar (Net) | $560.0M | $578.0M | $594.0M | $615.0M |
Şerefiye | $2.5B | $2.5B | $2.5B | $2.5B |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $1.5B | $106.0M | $111.0M | $1.6B |
Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | $4.0B | $2.6B | $2.6B | $4.1B |
Uzun Vadeli Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.3B |
Vergi Varlıkları | $0.00 | $0.00 | $190.0M | $189.0M |
Diğer Duran Varlıklar | $451.0M | $1.9B | $1.7B | $-1049000000.00 |
Toplam Duran Varlıklar | $5.0B | $5.1B | $5.1B | $5.2B |
Diğer Varlıklar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Toplam Varlıklar | $5.6B | $5.6B | $5.7B | $5.8B |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||||
Ticari Borçlar | $98.0M | $101.0M | $102.0M | $105.0M |
Kısa Vadeli Borçlar | $845.0M | $707.0M | $769.0M | $838.0M |
Vergi Borçları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $93.0M |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | $506.0M | $581.0M | $576.0M | $555.0M |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | $1.4B | $1.4B | $1.4B | $1.5B |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||||
Uzun Vadeli Borçlar | $2.3B | $2.3B | $2.3B | $2.4B |
Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $93.0M |
Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri | $0.00 | $207.0M | $0.00 | $189.0M |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | $332.0M | $155.0M | $354.0M | $177.0M |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | $2.6B | $2.7B | $2.7B | $2.7B |
Diğer Yükümlülükler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Toplam Yükümlülükler | $4.1B | $4.1B | $4.1B | $4.2B |
Özkaynaklar | ||||
Ödenmiş Sermaye | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M |
Geçmiş Yıl Karları | $-3297000000.00 | $-3219000000.00 | $-3155000000.00 | $-3162000000.00 |
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/Gider | $-41000000.00 | $-42000000.00 | $-44000000.00 | $-45000000.00 |
Toplam Özkaynaklar | $1.5B | $1.6B | $1.6B | $1.6B |
Toplam Kaynaklar | $5.6B | $5.6B | $5.7B | $5.8B |
Toplam Yatırımlar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.3B |
Toplam Borç | $3.2B | $2.9B | $3.1B | $3.2B |
Net Borç | $3.0B | $2.8B | $3.0B | $3.1B |
Nakit Akışı
HOUS hisse senedi için çeyreklik nakit akışı tablosu
Kalem | 1Ç 2025 | 4Ç 2024 | 3Ç 2024 | 2Ç 2024 |
---|---|---|---|---|
İşletme Faaliyetleri | ||||
Net Kar | $-78000000.00 | $0.00 | $7.0M | $30.0M |
Amortisman ve İtfa | $46.0M | $47.0M | $48.0M | $48.0M |
Ertelenmiş Gelir Vergisi | $0.00 | $0.00 | $2.0M | $9.0M |
Hisse Bazlı Ödemeler | $5.0M | $5.0M | $4.0M | $4.0M |
İşletme Sermayesindeki Değişim | $-22000000.00 | $49.0M | $113.0M | $-53000000.00 |
Ticari Alacaklardaki Değişim | $-8000000.00 | $72.0M | $73.0M | $-78000000.00 |
Stoklardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Ticari Borçlardaki Değişim | $0.00 | $0.00 | $34.0M | $8.0M |
Diğer İşletme Sermayesindeki Değişim | $-14000000.00 | $-23000000.00 | $6.0M | $17.0M |
Diğer Nakit Dışı Kalemler | $-56000000.00 | $-34000000.00 | $-54000000.00 | $180.0M |
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | $-105000000.00 | $67.0M | $120.0M | $39.0M |
Yatırım Faaliyetleri | ||||
Maddi Duran Varlık Yatırımları | $-20000000.00 | $-24000000.00 | $-18000000.00 | $-18000000.00 |
Satın Almalar (Net) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Yatırım Alımları | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Yatırım Satışları/Vadeleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Diğer Yatırım Faaliyetleri | $7.0M | $1.0M | $-1000000.00 | $-1000000.00 |
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit | $-13000000.00 | $-23000000.00 | $-19000000.00 | $-19000000.00 |
Finansman Faaliyetleri | ||||
Borç Geri Ödemeleri | $120.0M | $-18000000.00 | $-129000000.00 | $9.0M |
İhraç Edilen Hisse Senetleri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Geri Alınan Hisse Senetleri | $-2000000.00 | $0.00 | $3.0M | $0.00 |
Ödenen Temettüler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Diğer Finansman Faaliyetleri | $-9000000.00 | $-6000000.00 | $-4000000.00 | $-7000000.00 |
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit | $109.0M | $-24000000.00 | $-133000000.00 | $2.0M |
Özet | ||||
Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit Üzerindeki Etkisi | $0.00 | $-2000000.00 | $1.0M | $0.00 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Değişim | $-9000000.00 | $18.0M | $-31000000.00 | $22.0M |
Dönem Sonu Nakit | $115.0M | $124.0M | $106.0M | $137.0M |
Dönem Başı Nakit | $124.0M | $106.0M | $137.0M | $115.0M |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | $-105000000.00 | $67.0M | $120.0M | $39.0M |
Sermaye Harcamaları | $-20000000.00 | $-24000000.00 | $-18000000.00 | $-18000000.00 |
Serbest Nakit Akışı | $-125000000.00 | $43.0M | $102.0M | $21.0M |
Anywhere Real Estate Finansal Rasyoları
Finansal Rasyolar
HOUS hisse senedi için yıllık finansal rasyolar
Metrik | Değer |
---|---|
Karlılık Rasyoları | |
Brüt Kar Marjı | 34.68% |
Faaliyet Kar Marjı | 1.12% |
Vergi Öncesi Kar Marjı | -2.27% |
Net Kar Marjı | -2.25% |
Varlık Getirisi (ROA) | -$0.02 |
Özsermaye Getirisi (ROE) | -$0.08 |
Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) | $0.02 |
Likidite Rasyoları | |
Cari Oran | 41.83% |
Asit-Test Oranı | 41.83% |
Nakit Oranı | 8.50% |
Nakit Dönüşüm Döngüsü | $6.18 |
Borç Ödeme Rasyoları | |
Borç Oranı | 54.24% |
Borç/Özsermaye Oranı | 195.09% |
Faiz Karşılama Oranı | $0.42 |
Nakit Akışı/Borç Oranı | 3.40% |
Değerleme Rasyoları | |
Fiyat/Kazanç Oranı (F/K) | -286.43% |
Fiyat/Satış Oranı (F/S) | 6.44% |
Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 23.40% |
Fiyat/Defter Değeri Oranı (F/DD) | 23.40% |
Temettü Verimi | 0.00% |
Fiyat/Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) | -9.34% |
İşletme Değeri Çarpanı | $12.62 |
Verimlilik Rasyoları | |
Varlık Devir Hızı | $1.01 |
Stok Devir Hızı | $0.00 |
Alacak Devir Hızı | $22.68 |
Borç Devir Hızı | $36.81 |
Sabit Varlık Devir Hızı | $9.85 |
Diğer Rasyolar | |
Temettü Ödeme Oranı | 0.00% |
Efektif Vergi Oranı | $0.02 |
Serbest Nakit Akışı/İşletme Nakit Akışı Oranı | 25.00% |
İşletme Nakit Akışı/Satış Oranı | 1.83% |
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | $0.23 |
Hisse Başına Nakit | $1.06 |
Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | $0.94 |
Anywhere Real Estate Anahtar Metrikleri
Anahtar Metrikler
HOUS hisse senedi için yıllık anahtar metrikler
Metrik | Değer |
---|---|
Hisse Başına Metrikler | |
Hisse Başına Gelir | 51.233 |
Hisse Başına Net Kar | -1.152 |
Hisse Başına İşletme Nakit Akışı | 0.936 |
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı | 0.234 |
Hisse Başına Nakit | 1.062 |
Hisse Başına Defter Değeri | 14.131 |
Hisse Başına Maddi Defter Değeri | -9.316 |
Hisse Başına Özsermaye | 14.104 |
Hisse Başına Faiz Borcu | 28.893 |
Hisse Başına Sermaye Harcamaları | 0.702 |
Değerleme Metrikleri | |
Piyasa Değeri | $366.6M |
İşletme Değeri | $3.3B |
F/K Oranı | -286.43% |
Fiyat/Satış Oranı | 6.44% |
Fiyat/İşletme Nakit Akışı Oranı | 3.525 |
Fiyat/Serbest Nakit Akışı Oranı | 1,410.12% |
Fiyat/Defter Değeri Oranı | 23.40% |
Fiyat/Defter Değeri Oranı | 23.40% |
İşletme Değeri/Satış | 0.581 |
İşletme Değeri/FAVÖK | 12.617 |
İşletme Değeri/İşletme Nakit Akışı | 31.785 |
İşletme Değeri/Serbest Nakit Akışı | 127.14 |
Finansal Sağlık Metrikleri | |
Borç/Özsermaye Oranı | 1.951 |
Borç/Varlık Oranı | 0.542 |
Net Borç/FAVÖK | 11.218 |
Cari Oran | 41.83% |
Faiz Karşılama Oranı | 0.418 |
Verimlilik Metrikleri | |
Gelir Kalitesi | -0.819 |
Kazanç Verimi | -34.91% |
Serbest Nakit Akışı Verimi | 7.09% |
Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) | 1.26% |
Özsermaye Getirisi (ROE) | -8.17% |
Sermaye Harcamaları/Gelir | 0.014 |
Sermaye Harcamaları/Amortisman | 0.394 |
Sermaye Harcamaları/İşletme Nakit Akışı | 0.75 |